전주역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2013. 12. 5.
반응형
전주역을 기준으로 출발하는 KTX, 일반열차의 도착역별 운임요금표입니다.
전주역은 전라북도 전주시 덕진구에 위치한 철도역으로 고속열차와 일반열차가 모두 정차하는 간선철도역입니다.
KTX는 일반열차와 운행하는 노선이 다르기 때문에 운임요금표 역시 별도로 작성되었습니다.
이 운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른기본운임이므로 참고하시기 바랍니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
전라선 KTX 운임요금표 용산~여수엑스포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 36,000 | - | 50,400 |
서울 | 34,600 | - | 48,400 |
용산 | 34,400 | - | 48,200 |
광명 | 32,500 | - | 45,500 |
천안아산 | 21,100 | - | 29,500 |
오송 | 16,600 | - | 23,200 |
공주 | 9,700 | - | 14,500 |
익산 | 8,400 | - | 13,200 |
전주 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
남원 | 8,400 | - | 13,200 |
곡성 | 8,400 | - | 13,200 |
구례구 | 9,500 | - | 14,300 |
순천 | 12,400 | - | 17,400 |
여천 | 15,100 | - | 21,100 |
여수엑스포 | 16,100 | - | 22,500 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
전라선 SRT 운임요금표 수서~여수엑스포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 30,300 | - | 43,900 |
동탄 | 25,700 | - | 37,300 |
평택지제 | 22,800 | - | 33,100 |
천안아산 | 19,200 | - | 27,800 |
오송 | 15,100 | - | 21,900 |
공주 | 8,800 | - | 12,800 |
익산 | 7,500 | - | 10,900 |
전주 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
남원 | 7,500 | - | 10,900 |
곡성 | 7,500 | - | 10,900 |
구례구 | 9,100 | - | 13,200 |
순천 | 11,800 | - | 17,100 |
여천 | 14,300 | - | 20,700 |
여수엑스포 | 15,300 | - | 22,200 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
전라선 일반열차 운임요금표 용산~여수엑스포 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
용산 | 17,600 | 26,200 | 26,200 |
영등포 | 17,200 | 25,600 | 25,600 |
안양 | 16,300 | 24,200 | 24,200 |
수원 | 15,100 | 22,500 | 22,500 |
오산 | 14,100 | - | - |
서정리 | 13,500 | - | - |
평택 | 13,000 | 19,300 | 19,300 |
성환 | 12,300 | - | - |
천안 | 11,600 | 17,200 | 17,200 |
전의 | 10,400 | - | - |
조치원 | 9,400 | 14,000 | 14,000 |
부강 | 8,800 | - | - |
신탄진 | 8,000 | 11,900 | 11,900 |
서대전 | 7,000 | 10,400 | 10,400 |
계룡 | 5,700 | 8,500 | 8,500 |
연산 | 4,800 | 7,100 | 7,100 |
논산 | 4,100 | 6,000 | 6,000 |
강경 | 3,400 | 5,100 | 5,100 |
함열 | 2,700 | 4,800 | 4,800 |
익산 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
삼례 | 2,600 | - | - |
전주 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
임실 | 2,600 | - | - |
오수 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
남원 | 3,500 | 5,200 | 5,200 |
곡성 | 4,600 | 6,900 | 6,900 |
구례구 | 6,000 | 8,900 | 8,900 |
순천 | 7,800 | 11,600 | 11,600 |
여천 | 9,400 | 14,000 | 14,000 |
여수엑스포 | 10,000 | 14,900 | 14,900 |
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
반응형