광주송정역 철운임요금표
광주송정역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
광주송정역은 광주광역시 광산구 송정동에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다. 이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

광주송정역 전경
| 호남선 KTX 운임요금표 용산~광주송정~목포 |
|||
| 구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
| 행신 | 48,400 | 58,100 | 67,800 |
| 서울 | 47,100 | 56,500 | 65,900 |
| 용산 | 46,800 | 56,200 | 65,200 |
| 광명 | 44,900 | 53,900 | 62,900 |
| 천안아산 | 33,800 | 40,600 | 47,300 |
| 오송 | 28,200 | 33,800 | 39,500 |
| 공주 | 21,300 | 25,600 | 29,800 |
| 익산 | 14,200 | 17,200 | 19,900 |
| 정읍 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 광주송정 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
| 나주 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 목포 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 호남선 SRT 운임요금표 수서~광주송정~목포 |
|||
| 구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
| 수서 | 40,700 | – | 59,000 |
| 동탄 | 36,200 | – | 52,500 |
| 평택지제 | 33,300 | – | 48,300 |
| 천안아산 | 29,800 | – | 43,200 |
| 오송 | 25,600 | – | 37,100 |
| 공주 | 19,400 | – | 28,100 |
| 익산 | 13,000 | – | 18,900 |
| 정읍 | 7,500 | – | 10,900 |
| 광주송정 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
| 나주 | 7,500 | – | 10,900 |
| 목포 | 7,500 | – | 10,900 |
| 호남선 일반열차 운임요금표 용산~광주송정~목포 |
|||
| 구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
| 용산 | 18,800 | 33,100 | 33,100 |
| 영등포 | 18,400 | 32,600 | 32,600 |
| 안양 | 17,400 | 31,100 | 31,100 |
| 수원 | 16,300 | 29,500 | 29,500 |
| 오산 | 15,300 | – | – |
| 서정리 | 14,700 | – | – |
| 평택 | 14,100 | 26,200 | 26,200 |
| 성환 | 13,500 | – | – |
| 천안 | 12,700 | 24,100 | 24,100 |
| 전의 | 11,500 | – | – |
| 조치원 | 10,600 | 21,000 | 21,000 |
| 부강 | 9,900 | – | – |
| 신탄진 | 9,100 | 18,800 | 18,800 |
| 서대전 | 8,100 | 17,300 | 17,300 |
| 계룡 | 6,900 | 15,400 | 15,400 |
| 연산 | 5,900 | 14,100 | 14,100 |
| 논산 | 5,200 | 13,000 | 13,000 |
| 강경 | 4,600 | 12,000 | 12,000 |
| 함열 | 3,900 | 11,000 | 11,000 |
| 익산 | 2,800 | 9,400 | 9,400 |
| 김제 | 2,600 | 7,700 | 7,700 |
| 신태인 | 2,600 | 6,500 | 6,500 |
| 정읍 | 3,500 | 5,200 | 5,200 |
| 백양사 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 장성 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 광주송정 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
| 극락강 | 3,800 | – | – |
| 광주 | 4,300 | – | – |
| 나주 | 4,500 | 4,800 | 4,800 |
| 다시 | 5,000 | – | – |
| 함평 | 5,700 | 4,800 | 4,800 |
| 무안 | 6,200 | 4,800 | 4,800 |
| 몽탄 | 6,400 | – | – |
| 일로 | 7,000 | 5,200 | 5,200 |
| 임성리 | 7,400 | – | – |
| 목포 | 7,800 | 6,400 | 6,400 |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

