나주역 철도운임요금표
나주역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
나주역은 전라남도 나주시 나주역길에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다. 이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

나주역 전경
| 호남선 KTX 운임요금표 용산~나주~목포 |
|||
| 구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
| 행신 | 49,900 | 59,900 | 69,900 |
| 서울 | 48,500 | 58,200 | 67,900 |
| 용산 | 48,200 | 57,800 | 67,500 |
| 광명 | 46,300 | 55,600 | 64,800 |
| 천안아산 | 35,200 | 42,200 | 49,300 |
| 오송 | 29,800 | 35,800 | 41,700 |
| 공주 | 22,900 | 27,500 | 32,100 |
| 익산 | 15,800 | 19,000 | 22,100 |
| 정읍 | 9,300 | 12,300 | 14,100 |
| 광주송정 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 나주 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
| 목포 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 호남선 SRT 운임요금표 수서~나주~목포 |
|||
| 구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
| 수서 | 42,100 | – | 61,000 |
| 동탄 | 37,600 | – | 54,500 |
| 평택지제 | 34,700 | – | 50,300 |
| 천안아산 | 31,100 | – | 45,100 |
| 오송 | 27,100 | – | 39,300 |
| 공주 | 20,900 | – | 30,300 |
| 익산 | 14,400 | – | 20,900 |
| 정읍 | 8,400 | – | 12,200 |
| 광주송정 | 7,500 | – | 10,900 |
| 나주 | ▲ ▼ |
– | ▲ ▼ |
| 목포 | 7,500 | – | 10,900 |
| 호남선 일반열차 운임요금표 용산~나주~목포 |
|||
| 구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
| 용산 | 23,300 | 34,700 | 34,700 |
| 영등포 | 22,900 | 34,100 | 34,100 |
| 안양 | 22,000 | 32,700 | 32,700 |
| 수원 | 20,800 | 31,000 | 31,000 |
| 오산 | 19,900 | – | – |
| 서정리 | 19,200 | – | – |
| 평택 | 18,700 | 27,700 | 27,700 |
| 성환 | 18,100 | – | – |
| 천안 | 17,300 | 25,700 | 25,700 |
| 전의 | 16,100 | – | – |
| 조치원 | 15,100 | 22,500 | 22,500 |
| 부강 | 14,500 | – | – |
| 신탄진 | 13,700 | 20,300 | 20,300 |
| 서대전 | 12,700 | 18,900 | 18,900 |
| 계룡 | 11,400 | 17,000 | 17,000 |
| 연산 | 10,500 | 15,600 | 15,600 |
| 논산 | 9,800 | 14,500 | 14,500 |
| 강경 | 9,100 | 13,600 | 13,600 |
| 함열 | 8,400 | 12,500 | 12,500 |
| 익산 | 7,400 | 10,900 | 10,900 |
| 김제 | 6,200 | 9,200 | 9,200 |
| 신태인 | 5,400 | 8,100 | 8,100 |
| 정읍 | 4,500 | 6,800 | 6,800 |
| 백양사 | 3,400 | 5,100 | 5,100 |
| 장성 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 광주송정 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 나주 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
| 다시 | 2,600 | – | – |
| 함평 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 무안 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 몽탄 | 2,600 | – | – |
| 일로 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 임성리 | 2,600 | – | – |
| 목포 | 2,800 | 4,900 | 4,900 |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

