SRT정기승차권_오송역 구간별 운임요금표
SRT정기승차권을 구입할 때 이용구간을 오송역↔OO역 또는 OO역↔오송역으로 할 경우 운임요금표입니다.
즉, 운임요금표에 있는 역명은 차례로 오송↔수서, 오송↔동탄, 오송↔지제, 오송↔천안아산, 오송↔대전, 오송↔김천구미, 오송↔동대구, 오송↔신경주, 오송↔울산, 오송↔부산, 오송↔공주, 오송↔익산, 오송↔정읍, 오송↔광주송정, 오송↔나주, 오송↔목포구간을 의미합니다.

대전역을 출발하고 있는 SRT
운임요금표는 2017. 4. 17.(월) 현재 기준입니다. 따라서 사용기간동안 정기권운임계산에서 제외되는 토, 일, 공휴일의 일수가 개인마다 적거나 많음에 따라 운임은 상대적으로 차이가 발생할 수 있다는 걸 감안하시고 보시기 바랍니다.
혹시라도 다음에 구입할 때 이전 구입보다 적다고해서 이익도 아니고, 많다고해서 손해도 아니라는 것입니다.
청소년용정기권 구입대상은 만25세미만으로 올해 기준으로 1992년생입니다.
만약 1992년생인데 주민등록상 생일이 아직 안되었으면 청소년용정기권 운임을 참고하시고, 생일이 오늘이라면 만25세가 되므로 어른용정기권 운임을 참고하세요.

| SRT정기승차권 구간별 운임 (오송역~OO역) |
||
| 구간 | 대상 | 종류(가격) |
| 수서 | 청소년 | 1개월(197,600원) |
| 10일용(94,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(247,000원) | |
| 10일용(115,200원) | ||
| 동탄 | 청소년 | 1개월용(136,800원) |
| 10일용(65,600원) | ||
| 어른 | 1개월용(171,000원) | |
| 10일용(80,000원) | ||
| 지제 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
| 10일용(46,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(121,600원) | |
| 10일용(57,600원) | ||
| 천안아산 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
| 10일용(46,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(121,600원) | |
| 10일용(56,000원) | ||
| 대전 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
| 10일용(46,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(121,600원) | |
| 10일용(56,000원) | ||
| 김천구미 | 청소년 | 1개월용(193,800원) |
| 10일용(92,800원) | ||
| 어른 | 1개월용(243,200원) | |
| 10일용(112,000원) | ||
| 동대구 | 청소년 | 1개월용(288,800원) |
| 10일용(136,000원) | ||
| 어른 | 1개월용(361,000원) | |
| 10일용(166,400원) | ||
| 신경주 | 청소년 | 1개월용(357,200원) |
| 10일용(169,600원) | ||
| 어른 | 1개월용(448,400원) | |
| 10일용(208,000원) | ||
| 울산 | 청소년 | 1개월용(410,400원) |
| 10일용(193,600원) | ||
| 어른 | 1개월용(513,000원) | |
| 10일용(236,800원) | ||
| 부산 | 청소년 | 1개월용(486,400원) |
| 10일용(230,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(608,000원) | |
| 10일용(283,200원) | ||
| 공주 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
| 10일용(46,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(121,600원) | |
| 10일용(56,000원) | ||
| 익산 | 청소년 | 1개월용(167,200원) |
| 10일용(78,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(205,200원) | |
| 10일용(96,000원) | ||
| 정읍 | 청소년 | 1개월용(243,200원) |
| 10일용(115,200원) | ||
| 어른 | 1개월용(300,200원) | |
| 10일용(139,200원) | ||
| 광주송정 | 청소년 | 1개월용(330,600원) |
| 10일용(156,800원) | ||
| 어른 | 1개월용(414,200원) | |
| 10일용(192,000원) | ||
| 나주 | 청소년 | 1개월용(349,600원) |
| 10일용(166,400원) | ||
| 어른 | 1개월용(437,000원) | |
| 10일용(203,200원) | ||
| 목포 | 청소년 | 1개월용(410,400원) |
| 10일용(193,600원) | ||
| 어른 | 1개월용(509,200원) | |
| 10일용(236,800원) | ||
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

