경부선 SRT 시간표(하행)
경부선 SRT 하행시간표입니다. 이 시간표는 주요역만 안내합니다.

▲ 천안아산역에 정차중인 SRT
| 경부선 SRT 시간표(하행) (2023. 9. 1. 현재)수서 → 부산 |
||||||
| 열차번호 (열차종류) |
수서 | 동탄 | 대전 | 동대구 | 울산 | 부산 |
| 301 | 05:30 | 05:47 | 06:30 | 07:13 | 07:44 | 08:05 |
| 303 | 06:00 | – | 07:00 | 07:43 | 08:07 | 08:29 |
| 305 | 06:30 | 06:47 | 07:30 | 08:13 | 08:44 | 09:05 |
| 307 | 06:54 | 07:11 | 07:54 | 08:43 | – | 09:29 |
| 309 | 07:05 | 07:23 | 08:16 | 08:59 | 09:23 | 09:45 |
| 311 | 07:25 | 07:43 | 08:26 | 09:09 | – | 09:55 |
| 313 | 08:00 | – | 08:54 | 09:45 | 10:11 | 10:33 |
| 315 | 08:05 | 08:22 | 09:15 | 09:59 | 10:30 | 10:51 |
| 317 | 09:00 | – | 09:47 | 10:30 | – | 11:10 |
| 319 | 09:05 | 09:23 | 10:06 | 10:57 | 11:29 | 11:51 |
| 열차번호 (열차종류) |
수서 | 동탄 | 대전 | 동대구 | 울산 | 부산 |
| 321 | 09:20 | – | 10:19 | 11:08 | 11:39 | 12:00 |
| 323 | 10:00 | – | 10:59 | 11:42 | 12:06 | 12:28 |
| 325 | 10:30 | 10:47 | 11:31 | 12:19 | – | 13:00 |
| 327 | 10:50 | – | 11:49 | 12:32 | 13:03 | 13:25 |
| 329 | 12:04 | 12:21 | 13:09 | 13:57 |
– | 14:45 |
| 331 | 12:28 | – | 13:27 | 14:10 | 14:35 | 14:56 |
| 333 | 12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:36 | – | 15:17 |
| 335 | 13:00 | – | 13:59 | 14:48 | – | 15:34 |
| 337 | 13:30 | 13:47 | 14:35 | 15:18 | 15:43 | 16:05 |
| 339 | 13:55 | – | 14:44 | 15:27 | – | 16:13 |
| 열차번호 (열차종류) |
수서 | 동탄 | 대전 | 동대구 | 울산 | 부산 |
| 341 | 14:30 | – | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 16:58 |
| 343 | 15:05 | – | 15:59 | 16:47 | 17:12 | 17:33 |
| 345 | 15:29 | 15:46 | 16:33 | 17:16 | – | 18:03 |
| 347 | 15:56 | 16:14 | 16:51 | 17:43 | 18:08 | 18:30 |
| 349 | 16:21 | – | 17:17 | 18:00 |
– | 18:47 |
| 351 | 16:34 | 16:52 | 17:34 | 18:22 | 18:47 | 19:08 |
| 353 | 16:53 | 17:10 | 17:58 | 18:42 | 19:06 | 19:28 |
| 355 | 17:30 | – | 18:19 | 19:10 | 19:42 | 20:03 |
| 357 | 18:00 | – | 18:53 | 19:36 | 20:07 | 20:29 |
| 359 | 18:24 | 18:42 | 19:30 | 20:13 | 20:44 | 21:05 |
| 열차번호 (열차종류) |
수서 | 동탄 | 대전 | 동대구 | 울산 | 부산 |
| 361 | 18:37 | 18:55 | 19:43 | 20:31 | 21:02 | 21:24 |
| 363 | 19:00 | 19:17 | 20:00 | 20:49 | – | 21:29 |
| 365 | 19:16 | 19:33 | 20:15 | 20:58 | 21:23 | 21:44 |
| 367 | 19:25 | 19:43 | 20:29 | 21:12 | – | 21:58 |
| 369 | 20:00 | – | 20:54 | 21:37 |
22:01 | 22:23 |
| 371 | 20:28 | 20:46 | 21:39 | 22:27 | – | 23:14 |
| 373 | 21:00 | 21:17 | 22:00 | 22:43 | 23:07 | 23:29 |
| 375 | 21:28 | – | 22:27 | 23:10 | 23:35 | 23:56 |
| 377 | 22:00 | 22:17 | 22:54 | 23:43 | – | 00:23 |
| 379 | 22:40 | 22:57 | 23:44 | 00:27 | – | 01:07 |
| 열차번호 (열차종류) |
수서 | 동탄 | 대전 | 동대구 | 울산 | 부산 |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

