ITX-새마을 좌석배치도
좌석방식은 KTX, 누리로와 같은 ABCD방식입니다.
기존의 새마을호는 좌석의 위치와 상,하행 열차에 따라 대형전망창의 위치가 달라서 혼자만의 여행을 즐기는 분들은 대형전망창이 있는 좌석쪽을 선호했습니다. 하지만 곧 운행하게 될 ITX-새마을은 모든 창측좌석이 같은크기의 개별전망창과 KTX와 같은방식의 블라인드형 개별커튼방식으로 바뀌었습니다.
그래서 상행과 하행의 좌석배치도를 별도로 구분하지 않고 통합하고 방향표시만 해두었습니다.
항상 서울쪽이 1번좌석이며 ITX-새마을은 특실을 운영하지 않습니다.

▲ ITX-새마을
서울역이나 용산역에서 부산, 광주, 목포방면으로 여행하실 때는 1호라인(1A, 1B, 1C, 1D)좌석이 가장 뒷좌석이 되고, 반대로 부산, 광주, 목포방면에서 서울, 용산방면으로 여행하실 때는 1호라인이 가장 앞좌석이 됩니다.
ITX-새마을은 6량 1편성이기 때문에 대량수송이 필요할 때 중련운전(2개편성를 연결해 운행)을 할 경우엔 7호차는 1호차의 좌석배치도를, 12호차는 6호차의 좌석배치도를 참고하면 되겠네요.
.jpg)
▲ ITX-새마을의 일반실
ITX-새마을 좌석배치도
※ 화살표방향(↑↓)이 앉아있는 상태에서 열차의 진행방향이 됩니다.
| 운전실 | ||||||||||
| 1D | 1C | 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 1호차 (일반실)↓부산 목포 여수 영주 |
1B | 1A | ||||||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
| 3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 15B | 15A | |||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 여자 화장실 |
남자 화장실 |
|||||||||
| ← 승강문 → | ||||||||||
▲ ITX-새마을 1호차 좌석배치도
| ← 승강문 → | ||||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 1D | 1C | 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 2호차 (일반실)↓부산 목포 여수 영주 |
||||||||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
| 3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 15D | 15C | 15B | 15A | |||||||
| 16D | 16C | 16B | 16A | |||||||
| 17D | 17C | 17B | 17A | |||||||
| 18D | 18C | 18B | 18A | |||||||
| 19D | 19C | 19B | 19A | |||||||
▲ ITX-새마을 2호차 좌석배치도
| ← 승강문 → | ||||||||||
| 장애인 화장실 |
||||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 3호차 (일반실)↓부산 목포 여수 영주 |
1A 전동 휠체어 |
|||||||||
| 2D 전동 휠체어 |
2A 휠체어 |
|||||||||
| 3D 휠체어 |
3B | 3A | ||||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 승무원실 | 음료,과자 자판기 |
|||||||||
▲ ITX-새마을 3호차 좌석배치도
| ← 승강문 → | ||||||||||
| 설비 | 음료,과자 공용자판기 |
|||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 1D | 1C | 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 4호차 (일반실)↓부산 목포 여수 영주 |
||||||||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
| 3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 15D | 15C | 15B | 15A | |||||||
| 16D | 16C | 16B | 16A | |||||||
| 여자화장실 | 남자화장실 | |||||||||
▲ ITX-새마을 4호차 좌석배치도
| ← 승강문 → | ||||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 1D | 1C | 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 5호차 (일반실)↓부산 목포 여수 영주 |
||||||||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
| 3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 15D | 15C | 15B | 15A | |||||||
| 16D | 16C | 16B | 16A | |||||||
| 17D | 17C | 17B | 17A | |||||||
| 18D | 18C | 18B | 18A | |||||||
| 19D | 19C | 19B | 19A | |||||||
▲ ITX-새마을 5호차 좌석배치도.
5호차의 일부좌석은 유아동반석이기 때문에 기저귀교환대가 있는 수유실이 5호차와 6호차 사이에 있습니다.
| ← 승강문 → | ||||||||||
| 공용 화장실 |
수유실 | |||||||||
| 수화물 선반 |
||||||||||
| 1D | 1C | 서울 용산 청량리↑ITX-새마을 6호차 (일반실/자유석)↓부산 목포 여수 영주 |
||||||||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
| 3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
| 4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
| 5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
| 6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
| 7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
| 8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
| 9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
| 10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
| 11D | 11C | 11B | 11A | |||||||
| 12D | 12C | 12B | 12A | |||||||
| 13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
| 14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
| 15D | 15C | 15B | 15A | |||||||
| 운전실 | ||||||||||
▲ ITX-새마을 좌석배치도.
6호차는 일반실이지만 출퇴근시간대에는 좌석이 지정되지 않는 자유석칸으로 탄력운용되기도 합니다.
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

