무궁화호 좌석배치도
오랫동안 국민들의 발이 되어온 명실상부 국민기차(?) 무궁화호의 좌석배치도입니다.
무궁화호의 모든 좌석은 서울쪽이 72호석이고 부산쪽이 1호석인 반면, 새마을호는 서울쪽이 1호석이고 부산쪽이 64호석입니다.
단, 중앙선, 영동선 등 특정 노선에서만 운행하고 있는 무궁화호 특실은 새마을호 일반실 객차를 무궁화호 특실로 사용하고 있기 때문에 서울쪽이 1호석이고 부산쪽이 64호석이 됩니다.
▲ 무궁화호 열차
무궁화호 좌석배치도(상행)
※ 부산, 목포, 광주, 여수, 장항쪽에서 용산, 서울방면으로 여행할 때 참고하세요.
| ※ 옷걸이가 있는 창측좌석 – 예)69, 71, 63호석 ※ 큰창이 있는 창측좌석 – 예)67, 65, 59호석 가운데 통로좌석 – 예)72,70, 68호석 |
||||
| 69 | 70 | 서울 용산 ▲ 열 차 진 행 방 향 ▲
|
72 | 71 |
| 65 | 66 | 68 | 67 | |
| 61 | 62 | 64 | 63 | |
| 57 | 58 | 60 | 59 | |
| 53 | 54 | 56 | 55 | |
| 49 | 50 | 52 | 51 | |
| 45 | 46 | 48 | 47 | |
| 41 | 42 | 44 | 43 | |
| 37 | 38 | 40 | 39 | |
| 33 | 34 | 36 | 35 | |
| 29 | 30 | 32 | 31 | |
| 25 | 26 | 28 | 27 | |
| 21 | 22 | 24 | 23 | |
| 17 | 18 | 20 | 19 | |
| 13 | 14 | 16 | 15 | |
| 9 | 10 | 12 | 11 | |
| 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | |
무궁화호 일반실 좌석배치도(하행)
※ 서울, 용산쪽에서 부산, 목포, 광주, 여수, 장항방면으로 여행할 때 참고하세요.
| ※ 큰창이 있는 창측좌석 – 예)69, 71, 63호석 ※ 옷걸이가 있는 창측좌석 – 예)67, 65, 59호석 ※ 가운데 통로좌석 – 예)72,70, 68호석 |
||||
| 3 | 4 | 부산 광주 여수 목포 장항 ▲ 서울 |
2 | 1 |
| 7 | 8 | 6 | 5 | |
| 11 | 12 | 10 | 9 | |
| 15 | 16 | 14 | 13 | |
| 19 | 20 | 18 | 17 | |
| 23 | 24 | 22 | 21 | |
| 27 | 28 | 26 | 25 | |
| 31 | 32 | 30 | 29 | |
| 35 | 36 | 34 | 33 | |
| 39 | 40 | 38 | 37 | |
| 43 | 44 | 42 | 41 | |
| 47 | 48 | 46 | 45 | |
| 51 | 52 | 50 | 49 | |
| 55 | 56 | 54 | 53 | |
| 59 | 60 | 58 | 57 | |
| 63 | 64 | 62 | 61 | |
| 67 | 68 | 66 | 65 | |
| 71 | 72 | 70 | 69 | |
무궁화호 특실 좌석배치도(상행)
※ 부산, 목포, 광주, 여수, 장항쪽에서 서울, 용산방면으로 여행할 때 참고하세요.
| ※ 옷걸이가 있는 창측좌석 – 예)1, 3, 9…호석 ※ 큰창이 있는 창측좌석 – 예)5, 7, 13…호석 ※ 가운데 통로좌석 – 예)2, 4, 6…호석 |
||||
| 3 | 4 | 청 량 리 ▲ 안동 |
2 | 1 |
| 7 | 8 | 6 | 5 | |
| 11 | 12 | 10 | 9 | |
| 15 | 16 | 14 | 13 | |
| 19 | 20 | 18 | 17 | |
| 23 | 24 | 22 | 21 | |
| 27 | 28 | 26 | 25 | |
| 31 | 32 | 30 | 29 | |
| 35 | 36 | 34 | 33 | |
| 39 | 40 | 38 | 37 | |
| 43 | 44 | 42 | 41 | |
| 47 | 48 | 46 | 45 | |
| 51 | 52 | 50 | 49 | |
| 55 | 56 | 54 | 53 | |
| 59 | 60 | 58 | 57 | |
| 63 | 64 | 62 | 61 | |
무궁화호 특실 좌석배치도(하행)
※ 서울, 용산쪽에서 부산, 광주, 목포, 여수, 장항방면으로 여행할 때 참고하세요.
| ※ 옷걸이가 있는 창측좌석 – 예)63, 61, 55…호석 ※ 큰창이 있는 창측좌석 – 예)59, 57, 51…호석 ※ 가운데 통로좌석 – 예)64, 62, 60…호석 |
||||
| 61 | 62 | 안동 제천 강릉 ▲ 청 |
64 | 63 |
| 57 | 58 | 60 | 59 | |
| 53 | 54 | 56 | 55 | |
| 49 | 50 | 52 | 51 | |
| 45 | 46 | 48 | 47 | |
| 41 | 42 | 44 | 43 | |
| 37 | 38 | 40 | 39 | |
| 33 | 34 | 36 | 35 | |
| 29 | 30 | 32 | 31 | |
| 25 | 26 | 28 | 27 | |
| 21 | 22 | 24 | 23 | |
| 17 | 18 | 20 | 19 | |
| 13 | 14 | 16 | 15 | |
| 9 | 10 | 12 | 11 | |
| 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | |

※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

.jpg)
