인천공항 무료 셔틀버스 운행시간표(T1↔T2)
- 철도연계 버스시간표
- 2014. 6. 22.
반응형
인천국제공항 1터미널과 2터미널간을 운행하는 셔틀버스 시간표입니다.
이 셔틀버스는 공항 이용여부와 상관없이 무료로 이용하실 수 있는데요. 배차간격은 10~15분 정도이며, 터미널간 소요시간은 약 17분이 걸립니다.
셔틀버스 시간이 맞지 않을 경우엔 공항철도를 이용하시면 됩니다. 공항철도는 터미널간 소요시간이 약 6분 걸립니다. 공항철도 시간표는 이 글 아래에 있는 인천공항 관련 글을 참고하시기 바랍니다.
인천공항 1터미널 셔틀버스를 타는 곳은 3층 3번과 12번 게이트 앞에 있습니다.
인천공항 셔틀버스 시간표 (2025. 5. 1. 현재) 1터미널 → 2터미널 |
|
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
05:23 | 05:40 |
05:35 | 05:52 |
05:47 | 06:14 |
05:59 | 06:16 |
06:07 | 06:24 |
06:24 | 06:41 |
06:35 | 06:52 |
06:53 | 07:10 |
06:59 | 07:16 |
07:13 | 07:30 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
07:23 | 07:40 |
07:34 | 07:51 |
07:46 | 08:03 |
07:56 | 08:13 |
08:07 | 08:24 |
08:23 | 08:40 |
08:38 | 08:55 |
08:54 | 09:11 |
09:06 | 09:23 |
09:11 | 09:28 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
09:19 | 09:36 |
09:35 | 09:52 |
09:47 | 10:04 |
09:59 | 10:16 |
10:16 | 10:23 |
10:33 | 10:50 |
10:50 | 11:07 |
11:07 | 11:24 |
11:24 | 11:41 |
11:41 | 11:58 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
11:59 | 12:16 |
12:15 | 12:32 |
12:32 | 12:49 |
12:49 | 13:06 |
13:06 | 13:23 |
13:23 | 13:40 |
13:40 | 13:57 |
13:57 | 14:14 |
14:14 | 14:31 |
14:31 | 14:48 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
14:48 | 15:05 |
15:05 | 15:22 |
15:22 | 15:39 |
15:39 | 15:56 |
15:56 | 16:13 |
16:13 | 16:30 |
16:30 | 16:47 |
16:47 | 17:04 |
16:59 | 17:16 |
17:11 | 17:28 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
17:23 | 17:40 |
17:35 | 17:52 |
17:47 | 18:04 |
17:55 | 18:12 |
18:09 | 18:26 |
18:18 | 18:35 |
18:30 | 18:47 |
18:45 | 19:02 |
18:59 | 19:16 |
19:10 | 19:27 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
19:25 | 19:42 |
19:32 | 19:49 |
19:40 | 19:57 |
19:58 | 20:15 |
20:10 | 20:27 |
20:17 | 20:34 |
20:29 | 20:46 |
20:41 | 20:58 |
20:56 | 21:13 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
21:13 | 21:30 |
21:33 | 21:50 |
21:53 | 22:10 |
22:13 | 22:30 |
22:33 | 22:50 |
22:53 | 23:10 |
23:13 | 23:30 |
23:33 | 23:50 |
23:53 | 00:10 |
인천공항 1터미널 (출발시각) |
인천공항 2터미널 (도착시각) |
인천공항 2터미널 셔틀버스를 타는 곳은 3층 7번 게이트 앞에 있습니다.
인천공항 셔틀버스 시간표 (2025. 5. 1. 현재) 2터미널 → 1터미널 |
|
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
04:38 | 04:55 |
04:50 | 05:07 |
05:00 | 05:17 |
05:17 | 05:34 |
05:26 | 05:43 |
05:38 | 05:55 |
05:46 | 06:03 |
06:06 | 06:23 |
06:14 | 06:31 |
06:27 | 06:44 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
06:39 | 06:56 |
06:49 | 07:06 |
07:00 | 07:17 |
07:16 | 07:33 |
07:31 | 07:48 |
07:38 | 07:55 |
07:47 | 08:04 |
07:59 | 08:16 |
08:12 | 08:29 |
08:27 | 08:44 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
08:38 | 08:55 |
08:50 | 09:07 |
09:02 | 09:19 |
09:14 | 09:31 |
09:31 | 09:48 |
09:48 | 10:05 |
10:05 | 10:22 |
10:22 | 10:39 |
10:39 | 10:56 |
10:56 | 11:13 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
11:13 | 11:30 |
11:30 | 11:47 |
11:47 | 12:04 |
12:04 | 12:21 |
12:21 | 12:38 |
12:38 | 12:55 |
12:55 | 13:12 |
13:12 | 13:29 |
13:29 | 13:46 |
13:46 | 14:03 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
14:03 | 14:07 |
14:20 | 14:37 |
14:37 | 14:53 |
14:54 | 15:11 |
15:11 | 15:28 |
15:28 | 15:45 |
15:45 | 15:52 |
16:02 | 16:19 |
16:14 | 16:31 |
16:26 | 16:43 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
16:38 | 16:55 |
16:48 | 17:05 |
17:02 | 17:19 |
17:11 | 17:28 |
17:23 | 17:40 |
17:38 | 17:55 |
17:52 | 18:09 |
18:03 | 18:20 |
18:18 | 18:35 |
18:25 | 18:42 |
18:33 | 18:50 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
18:50 | 19:07 |
19:02 | 19:19 |
19:10 | 19:27 |
19:22 | 19:39 |
19:34 | 19:51 |
19:48 | 20:05 |
20:02 | 20:19 |
20:14 | 20:31 |
20:28 | 20:45 |
20:48 | 21:05 |
21:08 | 21:25 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
21:28 | 21:45 |
21:48 | 22:05 |
22:08 | 22:25 |
22:28 | 22:45 |
22:48 | 23:05 |
23:08 | 23:25 |
23:28 | 23:45 |
23:48 | 00:05 |
인천공항 2터미널 (출발시각) |
인천공항 1터미널 (도착시각) |
■ 인천공항 관련 글
반응형