목포역 철도운임요금표
목포역을 기준으로 출발하는 KTX, 일반열차의 도착역별 운임요금표입니다.
목포역은 목포시 영산로에 위치한 철도역으로 호남선의 종점입니다. KTX는 일반열차와 운행하는 노선이 다르기 때문에 운임요금표 역시 별도로 작성되었습니다.
이 운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른기본운임이므로 참고하시기 바랍니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

목포역
| 호남선 KTX 운임요금표 용산~목포 |
||
| 구분 | 일반실 | 특실 |
| 행신 | 54,500 | 76,300 |
| 서울 | 53,100 | 74,300 |
| 용산 | 52,800 | 73,900 |
| 광명 | 51,000 | 71,400 |
| 천안아산 | 39,800 | 55,700 |
| 오송 | 34,500 | 48,300 |
| 공주 | 28,200 | 39,500 |
| 익산 | 21,100 | 29,500 |
| 정읍 | 14,600 | 20,400 |
| 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
| 나주 | 8,400 | 13,200 |
| 목포 | ▲ | ▲ |

목포역에서 대기중인 KTX-산천
▲ 2016년까지 코레일에서 KTX-산천으로 운용하다 이후 에스알에 임대해 SRT로 운용중인 차량
| 호남선 SRT 운임요금표 용산~목포 |
||
| 구분 | 일반실 | 특실 |
| 수서 | ▼ | ▼ |
| 동탄 | 7,500 | 73,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 공주 | 21,600 | 31,300 |
| 익산 | 28,000 | 40,600 |
| 정읍 | 33,900 | 49,200 |
| 광주송정 | 40,700 | 59,000 |
| 나주 | 42,100 | 61,000 |
| 목포 | 46,500 | 67,400 |

목포역 맞이방
| 호남선 일반열차 운임요금표 용산~목포 |
|||
| 구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
| 용산 | 26,600 | 39,600 | 39,600 |
| 영등포 | 26,200 | 39,000 | 39,000 |
| 안양 | 25,300 | 37,600 | 37,600 |
| 수원 | 24,100 | 35,900 | 35,900 |
| 오산 | 23,200 | – | – |
| 서정리 | 22,500 | – | – |
| 평택 | 22,000 | 32,700 | 32,700 |
| 성환 | 21,400 | – | – |
| 천안 | 20,600 | 30,600 | 30,600 |
| 전의 | 19,400 | – | – |
| 조치원 | 18,400 | 27,400 | 27,400 |
| 부강 | 17,800 | – | – |
| 신탄진 | 17,000 | 25,300 | 25,300 |
| 서대전 | 16,000 | 23,800 | 23,800 |
| 계룡 | 14,700 | 21,900 | 21,900 |
| 연산 | 13,800 | 20,500 | 20,500 |
| 논산 | 13,100 | 19,400 | 19,400 |
| 강경 | 12,400 | 18,500 | 18,500 |
| 함열 | 11,700 | 17,400 | 17,400 |
| 익산 | 10,700 | 15,900 | 15,900 |
| 김제 | 9,500 | 14,200 | 14,200 |
| 신태인 | 8,700 | 13,000 | 13,000 |
| 정읍 | 7,800 | 11,700 | 11,700 |
| 백양사 | 6,700 | 10,000 | 10,000 |
| 장성 | 5,700 | 8,500 | 8,500 |
| 광주송정 | 4,300 | 6,400 | 6,400 |
| 나주 | 3,300 | 4,900 | 4,900 |
| 다시 | 2,800 | – | – |
| 함평 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 무안 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 몽탄 | 2,600 | – | – |
| 일로 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
| 목포 | ▲ | ▲ | ▲ |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

