천안아산역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 10. 2.
반응형
천안아산역을 기준으로 출발하는 KTX의 도착역별 운임요금표입니다.
천안아산역은 충남 아산시 배방읍에 위치한 철도역으로 KTX와 SRT가 정차하는 공용역입니다. 같은 위치에 일반열차와 광역전동차가 정차하는 아산역이 교차하고 있으므로 상호 환승할 수 있습니다.
따라서 고속열차 전용역인 천안아산역과 일반열차를 위한 운임요금표는 각각 제공되니 일반열차는 아산역 운임요금표를 참고하시기 바랍니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른 기본운임요금입니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
경부선 KTX 운임요금표 서울~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 15,600 | - | 21,800 |
서울 | 14,100 | - | 19,700 |
광명 | 11,600 | - | 16,400 |
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
오송 | 8,400 | - | 13,200 |
대전 | 9,600 | - | 14,100 |
김천구미 | 21,500 | - | 30,100 |
동대구 | 29,300 | - | 41,000 |
신경주 | 34,900 | - | 48,900 |
울산 | 40,200 | - | 56,300 |
부산 | 46,500 | - | 65,100 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
경부선 KTX 운임요금표 서울~(구포 경유)~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~동대구 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
동대구 | 29,300 | - | 41,000 |
경산 | 30,400 | - | 46,800 |
밀양 | 33,400 | - | 46,800 |
구포 | 37,300 | - | 52,200 |
부산 | 38,800 | - | 54,300 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
동해선 KTX 운임요금표 서울~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~동대구 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
동대구 | 29,300 | - | 41,000 |
포항 | 39,100 | - | 54,700 |
경전선 KTX 운임요금표 서울~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~동대구 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
동대구 | 29,300 | - | 41,000 |
밀양 | 33,400 | - | 46,800 |
진영 | 35,700 | - | 50,000 |
창원중앙 | 36,900 | - | 51,700 |
창원 | 37,900 | - | 53,100 |
마산 | 38,200 | - | 53,500 |
진주 | 41,700 | - | 58,400 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
호남선 KTX 운임요금표 용산~목포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
오송 | 8,400 | - | 13,200 |
공주 | 11,400 | - | 16,200 |
익산 | 18,500 | - | 25,900 |
정읍 | 25,000 | - | 35,000 |
광주송정 | 33,800 | - | 47,300 |
나주 | 35,200 | - | 49,300 |
목포 | 39,800 | - | 55,700 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
전라선 KTX 운임요금표 용산~여수엑스포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~익산 구간은 위 호남선 운임표를 참고하세요. | |||
익산 | 18,500 | - | 25,900 |
전주 | 21,100 | - | 29,500 |
남원 | 26,700 | - | 37,400 |
곡성 | 28,300 | - | 39,600 |
구례구 | 29,400 | - | 41,200 |
순천 | 32,000 | - | 44,800 |
여천 | 34,300 | - | 48,000 |
여수엑스포 | 35,200 | - | 49,300 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
경부선 SRT 운임요금표 수서~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 11,300 | - | 16,400 |
동탄 | 7,500 | - | 10,900 |
평택지제 | 7,500 | - | 10,900 |
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
오송 | 7,500 | - | 10,900 |
대전 | 8,800 | - | 12,800 |
김천구미 | 19,200 | - | 27,800 |
서대구 | 25,200 | - | 36,500 |
동대구 | 26,300 | - | 38,100 |
경주 | 31,780 | - | 46,100 |
울산 | 35,700 | - | 51,800 |
부산 | 41,600 | - | 60,300 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
경전선 SRT 운임요금표 수서~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 수서~천안아산 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~동대구 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
동대구 | 26,300 | - | 38,100 |
밀양 | 31,300 | - | 45,400 |
진영 | 33,500 | - | 48,600 |
창원중앙 | 34,700 | - | 50,300 |
창원 | 35,700 | - | 51,800 |
마산 | 36,000 | - | 52,200 |
진주 | 40,300 | - | 58,400 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
동해선 SRT 운임요금표 수서~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 수서~천안아산 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
오송 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~동대구 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
동대구 | 26,300 | - | 38,100 |
포항 | 36,200 | - | 52,500 |
호남선 SRT 운임요금표 수서~목포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
오송 | 7,500 | - | 10,900 |
공주 | 10,400 | - | 15,100 |
익산 | 16,900 | - | 24,500 |
정읍 | 22,800 | - | 33,100 |
광주송정 | 29,800 | - | 43,200 |
나주 | 31,100 | - | 45,100 |
목포 | 35,600 | - | 51,600 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
전라선 SRT 운임요금표 용산~여수엑스포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
※ 서울~천안아산 구간은 위 경부선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
천안아산 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
※ 천안아산~익산 구간은 위 호남선 SRT 운임표를 참고하세요. | |||
익산 | 16,900 | - | 24,500 |
전주 | 19,200 | - | 27,800 |
남원 | 24,100 | - | 34,900 |
곡성 | 25,600 | - | 37,100 |
구례구 | 27,400 | - | 39,700 |
순천 | 29,900 | - | 43,400 |
여천 | 32,200 | - | 46,700 |
여수엑스포 | 32,900 | - | 47,700 |
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
반응형