KTX울산역 ↔ 울산시내(꽃바위), 리무진버스 시간표(5002번 노선)
울산광역시 산업의 두 축이라할 수 있는 현대자동차와 현대중공업을 경유하여 꽃바위까지 운행하는 5002번 노선버스시간표입니다. 5001번과 5002번 리무진은 모두 KTX울산역~꽃바위간을 운행하지만 경유지가 다르니 유의하시기 바랍니다.
꽃바위는 매화꽃 무늬가 선명한 바위가 널리 분포되어 있어 ‘꽃바위’라는 지명이 유래되었으며, 한자식으로 화암(花岩)으로도 불린다고 합니다.

울산역 버스정류장에서 대기하고 있는 5002번 리무진버스
꽃바위가 목적지라면 5002번 노선보다는 태화강변을 따라 운행하고, 비교적 운행거리가 짧은 5001번 노선을 추천합니다.
5002번을 제외한 다른 노선은 본문 아래 관련 글을 참고하시기 바랍니다.
| 5002번 리무진버스 시간표 (2025. 9. 10. 현재) 꽃바위 → 울산역 |
|||
| 경유지 | 월~금 | 토 | 일 |
|
꽃바위 차고지 |
04:00 | 04:00 | 04:00 |
| 04:30 | 04:30 | 04:30 | |
| 04:50 | 04:50 | 04:50 | |
| 05:20 | 05:20 | 05:20 | |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 | |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | |
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | |
| 월~금 | 토 | 일 | |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | |
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | |
| 월~금 | 토 | 일 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 | |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 | |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 | |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 | |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 | |
| 21:10 | 21:10 | 21:10 | |
| 21:50 | 21:50 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 | |
| 경유지 | 월~금 | 토 | 일 |

울산역 정류장에 출발 대기중인 5002번 리무진버스
| 5002번 리무진버스 시간표 (2025. 9. 10. 현재) 울산역 → 꽃바위 |
|||
| 경유지 | 월~금 | 토 | 일 |
|
울산역 |
05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 월~금 | 토 | 일 | |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | |
| 월~금 | 토 | 일 | |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 | |
| 18:50 | 18:50 | 18:50 | |
| 19:10 | 19:10 | 19:10 | |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 | |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| 월~금 | 토 | 일 | |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | |
| 21:50 | 21:50 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 | |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 | |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 경유지 | 월~금 | 토 | 일 |
■ 리무진 운임요금
- 교통카드 : 3,900원(현금은 4,000원)
- 환승할인 적용 : 시내버스에서 리무진버스로 환승할 경우 최대 1,250원
- 심야할증 적용(+600원) : 23시 30분~05시까지(탑승시간 기준)
■ 노선별 문의처
- 5001번 : (주)학성버스. 052-201-6570~2
- 5002번 : 울산여객(주). 052-223-7640~2
- 5003번 : (주)세원. 055-884-6612~4
- 5004번 : 울산여객(주). 052-223-7640~2
- 5005번 : 신도여객(주). 052-277-7723
- 3000번 : (주)세원. 055-384-6612~4
▲ 이미지를 클릭하면 5001번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 5002번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 5003번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 5004번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 5005번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 3000번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 13번 노선정보로 이동합니다.
▲ 이미지를 클릭하면 3100번 노선정보로 이동합니다.
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.









