6770번(광명역↔인천공항) KTX공항리무진버스 운행시간표

광명역과 인천공항을 운행하는 KTX공항버스의 운행시간표입니다.

광명역에서는 공항도심공항터미널이 있는데요. 아시다시피 도심공항터미널은 항공권티켓팅하는데 시간이 절약되는 것은 물론이고 수화물을 미리 보내놓고 홀가분하게 공항으로 이동할 수 있어서 좋습니다. 또한 공항에서 출국수속이 좀 더 빠르게 진행되는 것도 큰 장점 중 하나입니다..

인천공항을 가기 위해서는 서울역에서 직통열차를 굳이 이용할 필요없이 광명역에서 KTX리무진버스를 이용하면 됩니다.

광명역에서 대기중인 6770번 KTX리무진버스

광명역에서 대기중인 6770번 KTX리무진버스

 6770번 KTX공항버스 운임 
(2025. 9. 8. 업데이트)
구분 광명역↔인천공항 인천공항↔송도국제교 송도국제교↔광명역
어른
(13세이상)
16,000원 9,000원 8,000원
어린이
(13세미만)
8,000원 4,500원 3,500원

 

광명역 도심공항터미널

광명역 도심공항터미널

광명역 도심공항터미널은 4번출구 안쪽(사진 위)에, KTX공항버스 승차위치는 4번출구 바깥쪽(사진 아래)에 있습니다.

광명역 4번출구 앞 6770번 리무진 승차위치

광명역 4번출구 앞 6770번 리무진 승차위치

 

 광명역 → 인천공항 리무진시간표 
(2025. 9. 8. 업데이트)
광명역
(출발시각)
인천공항
1터미널
(도착시각)
인천공항
2터미널
(도착시각)
04:50 05:40 06:05
05:10 06:00 06:25
05:40 06:30 06:55
06:00 06:50 07:15
06:20 07:10 07:35
06:50 07:40 08:05
07:10 08:00 08:25
07:30 08:20 08:45
07:50 08:40 09:05
08:10 09:00 09:25
08:30 09:20 09:45
08:50 09:40 10:05
09:10 10:00 10:25
09:30 10:20 10:45
09:50 10:40 11:05
10:20 11:10 11:35
10:50 11:40 12:05
11:20 12:10 12:35
11:40 12:30 12:55
12:00 12:50 13:15
12:30 13:20 13:45
13:00 13:50 14:15
13:20 14:10 14:35
13:40 14:30 14:55
14:00 14:50 15:15
14:20 15:10 15:35
14:40 15:30 15:55
15:00 15:50 16:15
15:30 16:20 16:45
16:00 16:50 17:15
16:20 17:10 17:35
16:40 17:30 17:55
17:10 18:00 18:25
17:30 18:20 18:45
17:50 18:40 19:05
18:10 19:00 19:25
18:30 19:20 19:45
18:50 19:40 20:05
19:00 19:50 20:15
19:30 20:20 20:45
20:00 20:50 21:15
20:30 21:20 21:45
  • 광명역→인천공항 승차권 구입은 코레일홈페이지, 코레일톡 앱, 역창구에서는 구입할 수 있습니다.
  • 인천공항 터미널에 따른 취급항공사를 꼭 확인하세요.(T1 또는 T2)
  • 송도국제교 정류장은 인천공항에서 광명역 방면으로 운행할 때만 정차합니다.
  • 도착예정시각은 광명역에서 인천공항 제1여객터미널과 제2여객터미널까지 소요시간을 감안하여 예상한 시각으로 교통상황에 따라 변동될 수 있습니다.


▲ 인천공항 제1여객터미널 6770번 버스 타는 곳 – 1층 8번 게이트 앞

 인천공항 → 광명역 리무진시간표 
(2025. 9. 8. 업데이트)
인천공항
2터미널
(출발시각)
인천공항
1터미널
(출발시각)
송도국제교
(출발시각)
광명역
(도착시각)
06:00 06:25 06:45 07:15
06:20 06:45 07:05 07:35
06:40 07:05 07:25 07:55
07:10 07:35 07:55 08:25
07:40 08:05 08:25 08:55
08:00 08:25 08:45 09:15
08:20 08:45 09:05 09:35
08:50 09:15 09:35 10:05
09:10 09:35 09:55 10:25
09:30 09:55 10:15 10:45
09:50 10:15 10:35 11:05
10:00 10:25 10:45 11:15
10:40 11:05 11:25 11:55
11:00 11:25 11:45 12:15
11:20 11:45 12:05 12:35
11:40 12:05 12:25 12:55
12:00 12:25 12:45 13:15
12:20 12:45 13:05 13:35
12:50 13:15 13:35 14:05
13:30 13:55 14:15 14:45
13:50 14:15 14:35 15:05
14:10 14:35 14:55 15:25
14:20 14:45 15:05 15:35
14:50 15:15 15:35 16:05
15:10 15:35 15:55 16:25
15:30 15:55 16:15 16:45
16:00 16:25 16:45 17:15
16:20 16:45 17:05 17:35
16:40 17:05 17:25 17:55
17:00 17:25 17:45 18:15
17:30 17:55 18:15 18:45
18:00 18:25 18:45 19:15
18:20 18:45 19:05 19:35
18:40 19:05 19:25 19:55
19:10 19:35 19:55 20:25
19:20 19:45 20:05 20:35
19:40 20:05 20:25 20:55
20:00 20:25 20:45 21:15
20:20 20:45 21:05 21:35
20:40 21:05 21:25 21:55
21:00 21:25 21:45 22:15
21:20 21:45 22:05 22:35
21:40 22:05 22:25 22:55
22:00 22:25 22:45 23:15
  • 인천공항→광명역 승차권 구입은 인천공항 매표창구, 티머니GO 모바일앱에서 구입할 수 있습니다. (홈페이지, 코레일톡앱, 역창구에서는 구입불가)

인천공항 제2여객터미널 6770번 버스 타는 곳 -교통센터 지하1층 45번 게이트 앞

인천공항 제2여객터미널 6770번 버스 타는 곳 -교통센터 지하1층 45번 게이트 앞

※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

인천공항 관련 글