GTX-A 노선(수서↔동탄) 열차시간표
2024년 3월 30일에 개통한 GTX-A 노선, 수서~동탄 간 열차시간표입니다.
전체구간인 운정중앙~동탄 간 중 서울~수서 구간이 아직 연결되지 않은 관계로 운정중앙~서울 간과 수서~동탄 간이 분리되어 운행되고 있습니다.
서울~수서 구간은 2026년 중으로 직결될 예정이므로 그동안 열차시간표는 별도로 제공하겠습니다.
GTX는 일반 지하철보다 더 깊은 대도심으로 운행하기 때문에 타는 곳까지 이동하는데 시간이 다소 소요됩니다. 따라서 시간표를 보실 때에는 이를 감안하시기 바랍니다.
운정중앙~서울 구간의 열차시간표는 이 글 아래쪽에 있는 링크를 참고하세요.

▲ 이미지 출처 : GTX-A 노선 운영사 홈페이지
| GTX-A 노선 열차시간표 (2025. 5. 1. 현재)수서→동탄 |
|||
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 05:45 | 05:52 | 05:59 | 06:06 |
| 06:04 | 06:11 | 06:18 | 06:25 |
| 06:13 | 06:20 | 06:27 | 06:34 |
| 06:21 | 06:28 | 06:35 | 06:42 |
| 06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:05 |
| 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:30 |
| 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:40 |
| 07:46 | 07:53 | 08:00 | 08:07 |
| 08:09 | 08:16 | 08:23 | 08:30 |
| 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:42 |
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:56 |
| 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:10 |
| 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 |
| 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 |
| 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 |
| 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 |
| 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 |
| 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 |
| 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 |
| 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 |
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:11 |
| 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:30 |
| 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 |
| 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:02 |
| 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:35 |
| 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 |
| 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:07 |
| 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 |
| 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:41 |
| 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 |
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 |
| 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 |
| 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 |
| 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:23 |
| 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 |
| 16:43 | 16:50 | 16:57 | 17:04 |
| 16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:20 |
| 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 |
| 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:55 |
| 17:47 | 17:54 | 18:01 | 18:08 |
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 |
| 18:28 | 18:35 | 18:42 | 18:49 |
| 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:03 |
| 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:12 |
| 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:49 |
| 19:46 | 19:53 | 20:00 | 20:07 |
| 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:25 |
| 20:19 | 20:26 | 20:33 | 20:40 |
| 20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:56 |
| 수서역 | 성남역 | 구성역 | 동탄역 |
| 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:11 |
| 21:12 | 21:19 | 21:26 | 21:33 |
| 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:53 |
| 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:11 |
| 22:08 | 22:15 | 22:22 | 22:29 |
| 22:30 | 22:37 | 22:44 | 22:51 |
| 23:00 | 23:07 | 23:14 | 23:21 |
| 23:25 | 23:32 | 23:39 | 23:46 |
| 23:50 | 23:57 | 00:04 | 00:11 |
| 00:15 | 00:22 | 00:29 | 00:36 |
| 00:39 | 00:46 | 00:53 | 01:00 |
| GTX-A노선 열차시간표 (2025. 5. 1. 현재)동탄→수서 |
|||
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 05:30 | 05:37 | 05:44 | 05:51 |
| 05:49 | 05:56 | 06:03 | 06:10 |
| 06:09 | 06:16 | 06:23 | 06:30 |
| 06:26 | 06:33 | 06:40 | 06:47 |
| 06:43 | 06:50 | 06:57 | 07:04 |
| 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:23 |
| 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:43 |
| 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:57 |
| 07:55 | 08:02 | 08:09 | 08:16 |
| 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:35 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:49 |
| 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:06 |
| 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 |
| 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 |
| 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 |
| 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 |
| 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 |
| 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 |
| 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 |
| 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:33 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 |
| 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:26 |
| 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 |
| 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:16 |
| 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:33 |
| 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 |
| 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 |
| 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:30 |
| 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 |
| 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 |
| 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 |
| 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 |
| 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
| 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 |
| 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:54 |
| 16:49 | 16:56 | 17:03 | 17:10 |
| 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:28 |
| 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:47 |
| 17:44 | 17:51 | 17:58 | 18:05 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 18:06 | 18:13 | 18:20 | 18:27 |
| 18:19 | 18:26 | 18:33 | 18:40 |
| 18:43 | 18:50 | 18:57 | 19:04 |
| 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:21 |
| 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:36 |
| 19:29 | 19:36 | 19:43 | 19:50 |
| 19:46 | 19:53 | 20:00 | 20:07 |
| 20:00 | 20:07 | 20:14 | 20:21 |
| 20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:56 |
| 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:08 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
| 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:21 |
| 21:17 | 21:24 | 21:31 | 21:38 |
| 21:31 | 21:38 | 21:45 | 21:52 |
| 21:44 | 21:51 | 21:58 | 22:05 |
| 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:36 |
| 22:37 | 22:44 | 22:51 | 22:58 |
| 23:12 | 23:19 | 23:26 | 23:33 |
| 23:39 | 23:46 | 23:53 | 00:00 |
| 00:06 | 00:13 | 00:20 | 00:27 |
| 00:27 | 00:34 | 00:41 | 00:48 |
| 동탄역 | 구성역 | 성남역 | 수서역 |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

