GTX-A 노선(수서↔동탄) 열차시간표
- 열차시간표
- 2024. 4. 5. 08:44
2024년 3월 30일부터 개통한 GTX-A 노선의 열차시간표입니다. 전체노선이 아닌 극히 일부구간(32.8km)만 개통한 상태입니다. 또한 현재 성남과 동탄 사이에 있는 구성역은 개통구간 내에 있는 역임에도 불구하고 올해 상반기 중으로 개통이 늦어질 예정입니다.
수서~동탄 간 소요시간은 15분으로 고속열차 SRT의 21분과 비교하여 크 차이는 없습니다. 다만, GTX는 일반 지하철보다 더 깊은 대도심으로 운행하기 때문에 타는 곳까지 이동하는데 시간이 다소 소요된다는 것을 감안하셔야 합니다.
운임은 수서~동탄간이 4,450원으로 SRT 최저운임인 7,400원의 40% 수준, 환승까지 반영하면 약 50%로 책정되었습니다.
GTX-A노선 열차시간표 (2024. 3. 30. 현재) 수서→성남→동탄 |
||
수서역 (출발시각) |
성남역 (출발시각) |
동탄역 (도착시각) |
05:45 | 05:52 | 06:06 |
06:09 | 06:16 | 06:30 |
06:43 | 06:50 | 07:04 |
07:09 | 07:16 | 07:30 |
07:29 | 07:36 | 07:50 |
07:44 | 07:51 | 08:05 |
08:09 | 08:16 | 08:30 |
08:21 | 08:28 | 08:42 |
08:34 | 08:41 | 08:55 |
08:48 | 08:55 | 09:09 |
09:09 | 09:16 | 09:30 |
09:24 | 09:31 | 09:45 |
09:43 | 09:50 | 10:04 |
10:07 | 10:14 | 10:28 |
10:36 | 10:43 | 10:57 |
11:04 | 11:11 | 11:25 |
11:34 | 11:41 | 11:55 |
11:54 | 12:01 | 12:15 |
12:09 | 12:16 | 12:30 |
12:39 | 12:46 | 13:00 |
13:14 | 13:21 | 13:35 |
13:34 | 13:41 | 13:55 |
13:46 | 13:53 | 14:07 |
14:17 | 14:24 | 14:38 |
14:37 | 14:44 | 14:58 |
14:54 | 15:01 | 15:15 |
15:33 | 15:40 | 15:54 |
15:47 | 15:54 | 16:08 |
16:02 | 16:09 | 16:23 |
16:25 | 16:32 | 16:46 |
16:43 | 16:50 | 17:04 |
17:13 | 17:20 | 17:34 |
17:34 | 17:41 | 17:55 |
17:48 | 17:55 | 18:09 |
18:10 | 18:17 | 18:31 |
18:28 | 18:35 | 18:49 |
18:42 | 18:49 | 19:03 |
18:50 | 18:57 | 19:11 |
19:28 | 19:35 | 19:49 |
19:45 | 19:52 | 20:06 |
20:05 | 20:12 | 20:26 |
20:19 | 20:26 | 20:40 |
20:41 | 20:48 | 21:02 |
21:12 | 21:19 | 21:33 |
21:32 | 21:39 | 21:53 |
21:50 | 21:57 | 22:11 |
22:05 | 22:12 | 22:26 |
22:24 | 22:31 | 22:45 |
22:45 | 22:52 | 23:06 |
23:18 | 23:25 | 23:39 |
23:54 | 00:01 | 00:15 |
00:39 | 00:46 | 01:00 |
GTX-A노선 열차시간표 (2024. 3. 30. 현재) 동탄→성남→수서 |
||
동탄역 (출발시각) |
성남역 (출발시각) |
수서역 (도착시각) |
05:30 | 05:44 | 05:51 |
06:00 | 06:14 | 06:21 |
06:26 | 06:40 | 06:47 |
06:41 | 06:55 | 07:02 |
07:01 | 07:15 | 07:22 |
07:22 | 07:36 | 07:43 |
07:36 | 07:50 | 07:57 |
07:53 | 08:07 | 08:14 |
08:14 | 08:28 | 08:35 |
08:28 | 08:42 | 08:49 |
08:43 | 08:57 | 09:04 |
09:00 | 09:14 | 09:21 |
09:21 | 09:35 | 09:42 |
09:50 | 10:04 | 10:11 |
10:14 | 10:28 | 10:35 |
10:46 | 11:00 | 11:07 |
11:12 | 11:26 | 11:33 |
11:36 | 11:50 | 11:57 |
12:07 | 12:21 | 12:28 |
12:32 | 12:46 | 12:53 |
12:55 | 13:09 | 13:16 |
13:12 | 13:26 | 13:33 |
13:47 | 14:01 | 14:08 |
14:07 | 14:21 | 14:28 |
14:24 | 14:38 | 14:45 |
14:49 | 15:03 | 15:10 |
15:10 | 15:24 | 15:31 |
15:28 | 15:42 | 15:49 |
15:38 | 15:52 | 15:59 |
16:06 | 16:20 | 16:27 |
16:33 | 16:47 | 16:54 |
16:49 | 17:03 | 17:10 |
17:07 | 17:21 | 17:28 |
17:23 | 17:37 | 17:44 |
17:45 | 17:59 | 18:06 |
18:06 | 18:20 | 18:27 |
18:20 | 18:34 | 18:41 |
18:43 | 18:57 | 19:04 |
19:00 | 19:14 | 19:21 |
19:15 | 19:29 | 19:36 |
19:29 | 19:43 | 19:50 |
20:00 | 20:14 | 20:21 |
20:35 | 20:49 | 20:56 |
20:47 | 21:01 | 21:08 |
21:00 | 21:14 | 21:21 |
21:17 | 21:31 | 21:38 |
21:44 | 21:58 | 22:05 |
22:15 | 22:29 | 22:36 |
22:37 | 22:51 | 22:58 |
23:13 | 23:27 | 23:34 |
23:50 | 00:04 | 00:11 |
00:27 | 00:41 | 00:48 |
이 글을 공유하기