KTX-청룡 좌석배치도
5월 1일부터 운행을 시작한 KTX-청룡 고속열차의 좌석배치도입니다.
KTX-청룡의 내외관은 KTX-이음과 거의 비슷한데요. 전체적인 좌석배치는 6량 1편성인 KTX-이음의 확장판이라고 할 수 있습니다.
KTX-청룡은 8량을 1 편성으로 하고 있는데요. 경부선과 호남선에 각각 1 편성씩, 총 2개의 열차가 운행을 합니다. 모든 좌석에는 전원콘센트, 무선충전기, USB충전단자가 있으므로 좌석배치도에는 별도로 표시하지 않습니다.

▲ KTX-청룡
경부선의 경우 금~일요일에는 2개의 열차를 하나로 연결하여 운행합니다. 이 경우 9호차는 아래 좌석배치도에서 1호차를, 10호차라면 좌석배치도에서 2호차를… 이렇게 순차적으로 감안하여 보시면 됩니다.
객실 내 빨간색 화살표(↑↓)는 열차의 진행방향을 나타냅니다.
| KTX-청룡 운전실 |
||||
| 1D | 1C | 서울 용산↑KTX-청룡 1호차 (우등실) ↓ 광주송정 |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | |||
| 휴대물품보관소 | ||||
| 남자화장실 | 여자화장실 | |||
| 설비 | 설비 | |||
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
▼ KTX-청룡 2호차
1호차와 2호차 사이에는 출구가 나란히 있습니다.
때문에 승하차가 빠르고 통로의 간이석도 상대적으로 많습니다.
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 설비 | 설비 | |||
| 음료/스낵 자판기 | ||||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 2호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
휴대물품보관소 | ||
| 1D | 1C | 1B | 1A | |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
▲ KTX-청룡 2호차
2호차와 3호차 객실 사이에는 휠체어 이동에 지장을 주기 때문에 간이석이 없습니다.
▼ KTX-청룡 3호차
3호차는 장애인을 위한 좌석과 관련설비들이 있습니다.
| ◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ||||
| 장애인화장실 | 설비 | |||
| 음료/스낵 자판기 | 휠체어보관소 | |||
| 휴대물품보관소 | ||||
| 1D 전동휠체어석 |
서울 용산↑KTX-청룡 3호차 ↓ 광주송정 |
|||
| 2D 휠체어석 |
2A 전동휠체어석 |
|||
| 3D | 3C | 3B 휠체어석 |
3A 휠체어석 |
|
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 휴대물품보관소 | 승무원실 | |||
| 설비 | 설비 | |||
▲ KTX-청룡 3호차
▼ KTX-청룡 4호차
수유실에는 간이의자, 기저귀교환대, 세면대, 손건조기가 구비되어 있습니다.
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 설비 | 설비 | |||
| 남자화장실 | 여자화장실 | |||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 4호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
휴대물품보관소 | ||
| 1D | 1C | 1B | 1A | |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
▲ KTX-청룡 4호차
▼ KTX-청룡 5호차
5호차와 6호차에는 휴대물품보관소가 각 2개씩 설치되어 있습니다.
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 음료/스낵 자판기 | 설비 | |||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 5호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
|||
| 1B | 1A | |||
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
▲ KTX-청룡 5호차
▼ KTX-청룡 6호차
수유실에는 간이의자, 기저귀교환대, 세면대, 손건조기가 구비되어 있습니다.
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 설비 | 설비 | |||
| 수유실 | 남여 공용화장실 | |||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 6호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
휴대물품보관소 | ||
| 1D | 1C | 1B | 1A | |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
▲ KTX-청룡 6호차
▼ KTX-청룡 7호차
수유실에는 간이의자, 기저귀교환대, 세면대, 손건조기가 구비되어 있습니다.
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 설비 | 설비 | |||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 7호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
휴대물품보관소 | ||
| 1D | 1C | 1B | 1A | |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
▲ KTX-청룡 7호차
▼ KTX-청룡 8호차
| ▣ 간이석 |
◀ ◀ 출구 ▶ ▶ | ▣ 간이석 |
||
| 설비 | 설비 | |||
| 남자화장실 | 여자화장실 | |||
| 휴대물품보관소 | 서울 용산↑KTX-청룡 8호차 (일반실) ↓ 광주송정 |
휴대물품보관소 | ||
| 1D | 1C | 1B | 1A | |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| KTX-청룡 운전실 |
||||

▲ KTX-청룡 일반실
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

