수서역 철도운임요금표
수서역을 출발하는 SRT의 도착역별 운임요금표입니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다. 할인이 적용된 운임요금은 에스알 홈페이지나 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

수서역 전경
| 경부선 SRT 운임요금표 수서~부산 |
||
| 도착역 | 일반실 | 특실 |
| 동탄 | 7,500 | 10,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 대전 | 20,100 | 29,100 |
| 김천구미 | 30,300 | 43,900 |
| 동대구 | 37,400 | 54,200 |
| 신경주 | 42,700 | 61,900 |
| 울산 | 46,800 | 67,900 |
| 부산 | 52,600 | 76,300 |
| 호남선 SRT 운임요금표 수서~목포 |
||
| 도착역 | 일반실 | 특실 |
| 동탄 | 7,500 | 10,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 공주 | 21,600 | 31,300 |
| 익산 | 28,000 | 40,600 |
| 정읍 | 33,900 | 49,200 |
| 광주송정 | 40,700 | 59,000 |
| 나주 | 42,100 | 61,000 |
| 목포 | 46,500 | 67,400 |
| 전라선 SRT 운임요금표 수서~여수엑스포 |
||
| 도착역 | 일반실 | 특실 |
| 동탄 | 7,500 | 10,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 공주 | 21,600 | 31,300 |
| 익산 | 28,000 | 40,600 |
| 전주 | 30,300 | 43,900 |
| 남원 | 35,200 | 51,000 |
| 곡성 | 36,700 | 53,200 |
| 구례구 | 38,400 | 55,700 |
| 순천 | 41,000 | 59,500 |
| 여천 | 43,100 | 62,500 |
| 여수엑스포 | 43,800 | 63,500 |
| 경전선 SRT 운임요금표 수서~진주 |
||
| 도착역 | 일반실 운임 |
특실 운임요금 |
| 동탄 | 7,500 | 10,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 대전 | 20,100 | 29,100 |
| 김천구미 | 30,300 | 43,900 |
| 동대구 | 37,400 | 54,200 |
| 밀양 | 42,300 | 61,300 |
| 진영 | 44,400 | 64,400 |
| 창원중앙 | 45,600 | 66,100 |
| 창원 | 46,500 | 67,400 |
| 마산 | 46,900 | 68,000 |
| 진주 | 51,100 | 74,100 |
| 동해선 SRT 운임요금표 수서~포항 |
||
| 도착역 | 일반실 운임 |
특실 운임요금 |
| 동탄 | 7,500 | 10,900 |
| 평택지제 | 7,700 | 11,200 |
| 천안아산 | 11,300 | 16,400 |
| 오송 | 15,400 | 22,300 |
| 대전 | 20,100 | 29,100 |
| 김천구미 | 30,300 | 43,900 |
| 동대구 | 37,400 | 54,200 |
| 포항 | 47,200 | 68,400 |
※ 업데이트 지연으로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 해당 운송사업자가 제공하는 최신정보를 확인하시고 이용하시는 것을 권장합니다.

