경춘선 ITX-청춘 열차시간표, 운임요금표
- 열차시간표
- 2013. 6. 1. 17:53
우리나라의 유일한 준고속열차이자 2층 열차인 경춘선 iTX-청춘열차는 운행구간과 요금 문제로 매끄러운 출발을 보이지가 않았죠.
그래서 '지역경제활성화'라는 이름으로 원래 책정된 운임보다 30% 상시할인을 하고 있으며, 춘천-상봉역까지 운행구간도 늦게나마 용산역으로 연장 운행하게 되었습니다.
이러한 연장운행은 춘천~서울간을 이용하는 분들에게는 다소 불편이 해소된 반면, 서울도심 운행구간에서는 itx-청춘열차가 준고속열차임에도 저속운행을 하게 됩니다.
아무튼 itx-청춘열차는 평일, 토요일, 일요일의 시간표가 각각 다르므로 해당 요일에 맞는 시간표를 확인하고 여행 일정을 잡아야 합니다. 그리고 itx-청춘의 로망(?)인 2층석은 평일은 한가한 반면 토, 일, 공휴일에는 예매를 서둘러야 합니다.
경춘선 ITX-청춘 시간표 (2023. 9. 1. 현재) 용산→춘천(평일) ※ 주요 정차역만 안내합니다. |
||||||
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 | |
2001 | 06:00 | 06:17 | 06:57 | 07:12 | 07:15 | |
2003 | 06:56 | 07:15 | 07:55 | 08:10 | 08:13 | |
2005 | 07:52 | 08:11 | 08:52 | 09:06 | 09:10 | |
2007 | 08:51 | 09:11 | 09:51 | 10:06 | 10:09 | |
2009 | 09:57 | 10:14 | 10:53 | 11:07 | 11:10 | |
2011 | 10:58 | 11:17 | 11:57 | 12:11 | 12:14 | |
2013 | 12:00 | 12:18 | 12:58 | 13:12 | 13:15 | |
2015 | 12:53 | 13:09 | 13:52 | 14:09 | 14:12 | |
2017 | 14:00 | 14:17 | 14:56 | 15:11 | 15:14 | |
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 | |
2019 | 15:20 | 15:36 | 16:16 | 16:30 | 16:33 | |
2021 | 16:00 | 16:16 | 16:59 | 17:16 | 17:19 | |
2023 | 17:00 | 17:17 | 17:57 | 18:12 | 18:15 | |
2025 | 17:46 | 18:05 | 18:52 | 19:06 | 19:09 | |
2027 | 18:56 | 19:15 | 20:02 | 20:17 | 20:20 | |
2029 | 19:58 | 20:17 | 21:04 | 21:19 | 21:22 | |
2031 | 20:32 | 20:49 | 21:34 | 21:51 | 21:54 | |
2033 | 21:21 | 21:38 | 22:17 | 22:32 | 22:35 | |
2035 | 22:48 | 23:05 | 23:44 | 23:59 | 00:02 | |
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 |
전원콘센트는 앞뒤 출입구 좌석에만 2구 1세트가 있습니다.
경춘선 ITX-청춘 시간표 (2023. 9. 1. 현재) 춘천→용산(평일) ※ 주요 정차역만 안내합니다. |
||||||
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 | |
2002 | 06:08 | 06:12 | 06:27 | 07:14 | 07:33 | |
2004 | 06:54 | 06:58 | 07:13 | 08:01 | 08:20 | |
2006 | 07:22 | 07:26 | 07:44 | 08:29 | 08:47 | |
2008 | 08:12 | 08:16 | 08:30 | 09:19 | 09:37 | |
2010 | 09:21 | 09:25 | 09:40 | 10:20 | 10:37 | |
2012 | 10:23 | 10:27 | 10:42 | 11:22 | 11:39 | |
2014 | 11:14 | 11:18 | 11:33 | 12:13 | 12:31 | |
2016 | 12:10 | 12:14 | 12:29 | 13:10 | 13:25 | |
2018 | 13:15 | 13:19 | 13:34 | 14:14 | 14:29 | |
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 | |
2020 | 14:06 | 14:10 | 14:28 | 15:11 | 15:27 | |
2022 | 15:29 | 15:33 | 15:48 | 16:28 | 16:46 | |
2024 | 16:12 | 16:16 | 16:31 | 17:12 | 17:30 | |
2026 | 17:01 | 17:05 | 17:20 | 17:59 | 18:17 | |
2028 | 18:14 | 18:18 | 18:33 | 19:14 | 19:33 | |
2030 | 18:53 | 18:57 | 19:12 | 19:54 | 20:13 | |
2032 | 19:38 | 19:42 | 20:00 | 20:44 | 21:00 | |
2034 | 21:12 | 21:16 | 21:34 | 22:17 | 22:33 | |
2036 | 22:14 | 22:18 | 22:33 | 23:13 | 23:28 | |
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 |
경춘선 ITX-청춘 시간표 (2023. 9. 1. 현재) 용산→춘천(토일공) ※ 주요 정차역만 안내합니다. |
||||||
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 | |
2051 | 06:15 | 06:32 | 07:12 | 07:29 | 07:32 | |
2053 | 06:55 | 07:13 | 07:55 | 08:10 | 08:13 | |
2055 | 07:55 | 08:13 | 08:52 | 09:10 | 09:13 | |
2057 | 08:20 | 08:38 | 09:20 | 09:35 | 09:38 | |
2059 | 08:47 | 09:07 | 09:46 | 10:04 | 10:07 | |
2061 | 09:18 | 09:36 | 10:19 | 10:34 | 10:37 | |
2063 | 09:49 | 10:06 | 10:43 | 10:58 | 11:01 | |
2065 | 10:27 | 10:44 | 11:24 | 11:42 | 11:45 | |
2067 | 10:59 | 11:17 | 11:58 | 12:12 | 12:15 | |
2069 | 11:30 | 11:47 | 12:26 | 12:43 | 12:46 | |
2071 | 11:57 | 12:17 | 12:58 | 13:13 | 13:16 | |
2073 | 12:58 | 13:15 | 13:59 | 14:13 | 14:16 | |
2075 | 14:15 | 14:33 | 15:15 | 15:30 | 15:33 | |
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 | |
2077 | 14:44 | 15:01 | 15:38 | 15:56 | 15:59 | |
2079 | 15:14 | 15:32 | 16:16 | 16:31 | 16:34 | |
2081 | 15:47 | 16:04 | 16:43 | 17:02 | 17:05 | |
2083 | 16:18 | 16:35 | 17:16 | 17:31 | 17:34 | |
2085 | 16:56 | 17:14 | 17:54 | 18:13 | 18:16 | |
2087 | 17:29 | 17:46 | 18:28 | 18:43 | 18:46 | |
2089 | 17:59 | 18:15 | 18:55 | 19:12 | 19:15 | |
2091 | 19:00 | 19:17 | 19:56 | 20:14 | 20:17 | |
2093 | 19:30 | 19:48 | 20:31 | 20:46 | 20:49 | |
2095 | 20:00 | 20:18 | 20:58 | 21:16 | 21:19 | |
2097 | 20:35 | 20:51 | 21:32 | 21:46 | 21:49 | |
2099 | 21:20 | 21:36 | 22:16 | 22:33 | 22:36 | |
2101 | 22:05 | 22:21 | 23:01 | 23:15 | 23:18 | |
열차 번호 |
용산 | 청량리 | 가평 | 남춘천 | 춘천 |
경춘선 ITX-청춘 시간표 (2023. 9. 1. 현재) 춘천→용산(토일공) ※ 주요 정차역만 안내합니다. |
||||||
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 | |
2052 | 06:06 | 06:10 | 06:28 | 07:09 | 07:25 | |
2054 | 07:07 | 07:11 | 07:26 | 08:10 | 08:26 | |
2056 | 08:12 | 08:16 | 08:31 | 09:15 | 09:31 | |
2058 | 08:47 | 08:51 | 09:09 | 09:50 | 10:07 | |
2060 | 09:32 | 09:36 | 09:51 | 10:34 | 10:49 | |
2062 | 09:53 | 09:57 | 10:15 | 10:56 | 11:12 | |
2064 | 10:22 | 10:26 | 10:41 | 11:23 | 11:39 | |
2066 | 11:25 | 11:29 | 11:44 | 12:25 | 12:43 | |
2068 | 12:28 | 12:31 | 12:46 | 13:30 | 13:46 | |
2070 | 13:11 | 13:15 | 13:33 | 14:14 | 14:30 | |
2072 | 13:38 | 13:42 | 13:57 | 14:39 | 14:56 | |
2074 | 14:05 | 14:09 | 14:27 | 15:07 | 15:24 | |
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 | |
2076 | 14:50 | 14:54 | 15:08 | 15:52 | 16:08 | |
2078 | 15:07 | 15:11 | 15:30 | 16:09 | 16:28 | |
2080 | 15:52 | 15:56 | 16:11 | 16:55 | 17:12 | |
2082 | 16:15 | 16:19 | 16:37 | 17:19 | 17:38 | |
2084 | 16:55 | 16:59 | 17:14 | 17:52 | 18:08 | |
2086 | 17:26 | 17:30 | 17:45 | 18:29 | 18:44 | |
2088 | 17:55 | 17:58 | 18:16 | 18:56 | 19:12 | |
2090 | 18:25 | 18:28 | 18:43 | 19:26 | 19:45 | |
2092 | 19:00 | 19:04 | 19:22 | 20:02 | 20:18 | |
2094 | 19:34 | 19:38 | 19:53 | 20:37 | 20:55 | |
2096 | 20:30 | 20:34 | 20:49 | 21:33 | 21:52 | |
2098 | 21:15 | 21:19 | 21:38 | 22:20 | 22:36 | |
2100 | 21:48 | 21:52 | 22:06 | 22:48 | 23:05 | |
2102 | 22:13 | 22:17 | 22:34 | 23:16 | 23:32 | |
열차 번호 |
춘천 | 남춘천 | 가평 | 청량리 | 용산 |
경춘선 ITX-청춘 운임요금표 (2023. 9. 1. 현재) ※ 용산역 기준 운임입니다. |
||||||
구분 | 운임 | |||||
도착역 | 어른 | 어린이 | 경로 | |||
주중 | 토일공 | |||||
옥수 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
왕십리 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
청량리 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
상봉 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
퇴계원 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
사릉 | 3,000 | 1,500 | 2,100 | 3,000 | ||
평내호평 | 3,600 | 1,800 | 2,500 | 3,600 | ||
마석 | 4,300 | 2,100 | 3,000 | 4,300 | ||
청평 | 5,700 | 2,800 | 4,000 | 5,700 | ||
가평 | 6,900 | 3,400 | 4,800 | 6,900 | ||
강촌 | 8,200 | 4,100 | 5,700 | 8,200 | ||
남춘천 | 9,600 | 4,800 | 6,700 | 9,600 | ||
춘천 | 9,800 | 4,900 | 6,900 | 9,800 |
이 글을 공유하기