영동선 열차시간표(영주↔동해)
- 열차시간표
- 2014. 2. 13. 13:39
영동선은 영주와 동해를 잇는 구간입니다. 코레일의 가장 인기있는 브이트레인, 오트레인, 바다열차 등 관광열차가 주로 이 지역에 집중되어 있으며 일반열차로 여행을 해도 그 자체가 힐링이 되는 구간이기도 합니다.
이 열차시간표는 코레일의 홈페이지나 승차권구입 어플인 '코레일톡'에서 제공하는 시간표와 달리 모든열차의 역별 출발시간을 한번에 볼 수 있도록 하였습니다.
이 시간표는 코레일의 사정으로 시간표가 변동될 경우에 즉시 반영하고 있습니다만 사정상 하루이틀 정도 차이는 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다.
영동선 열차시간표(하행) (2023. 9. 1. 현재) 동해→영주 |
||||||||||
열차번호 (열차종류) |
1680 (무궁화) |
1671 (무궁화) |
1681 (무궁화) |
1673 (무궁화) |
||||||
동해 | 06:08 | 11:02 | 15:51 | 17:56 | ||||||
신기 | 06:32 | - | 16:15 | - | ||||||
도계 | 06:49 | 11:44 | 16:32 | 18:36 | ||||||
동백산 | 07:05 | 12:02 | 16:51 | 18:51 | ||||||
철암 | 07:16 | 12:14 | 17:03 | 19:03 | ||||||
석포 | 07:31 | 12:29 | 17:18 | 19:18 | ||||||
승부 | 07:42 | 12:40 | 17:29 | 19:29 | ||||||
양원 | 07:49 | 12:47 | 17:36 | 19:36 | ||||||
분천 | 07:57 | 12:55 | 17:44 | 19:44 | ||||||
현동 | 08:06 | 13:05 | 17:53 | - | ||||||
임기 | 08:13 | 13:13 | - | - | ||||||
춘양 | 08:25 | 13:24 | 18:10 | 20:08 | ||||||
봉화 | 08:50 | 13:47 | 18:32 | 20:31 | ||||||
영주 | 09:04 | 14:03 | 18:55 | 20:54 | ||||||
- | - | 중앙선 경유 |
경북선 경유 |
중앙선 경유 |
||||||
종착역 (도착시각) |
영주 (09:04) |
동대구 (16:06) |
부전 (22:29) |
동대구 (22:53) |
▲ 태백선 노선도(이미지 제공 : 역쟁이)
영동선 열차시간표(상행) (2023. 9. 1. 현재) 영주→동해 |
||||||||||
열차 번호 |
1672 (무) |
1682 (무) |
1683 (무) |
1674 (무) |
||||||
시발역 | 동대구 (06:05) |
부전 (09:06) |
영주 (17:30) |
동대구 (18:00) |
||||||
- | 중앙선 경유 |
중앙선 경유 |
- | 중앙선 경유 |
||||||
영주 | 08:14 | 12:46 | 17:30 | 20:13 | ||||||
봉화 | 08:30 | 13:02 | 17:46 | 20:30 | ||||||
춘양 | 08:51 | 13:23 | 18:09 | 20:54 | ||||||
임기 | - | - | 18:20 | 21:06 | ||||||
현동 | - | 13:39 | 18:27 | 21:13 | ||||||
분천 | 09:13 | 13:48 | 18:35 | 21:23 | ||||||
양원 | 09:21 | 13:56 | 18:43 | 21:31 | ||||||
승부 | 09:28 | 14:03 | 18:50 | 21:39 | ||||||
석포 | 09:38 | 14:13 | 19:00 | 21:50 | ||||||
철암 | 09:52 | 14:28 | 19:17 | 22:04 | ||||||
동백산 | 10:03 | 14:39 | 19:29 | 22:16 | ||||||
도계 | 10:20 | 14:55 | 19:45 | 22:34 | ||||||
신기 | - | 15:12 | - | - | ||||||
동해 | 10:58 | 15:36 | 20:23 | 23:12 |
※ (무) : 무궁화호
■ 영동선 관련 글
이 글을 공유하기