정읍역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 3.
반응형
정읍역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
정읍역은 전라북도 정읍시에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

호남선 KTX 운임요금표 용산~정읍~목포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 41,100 | 49,300 | 57,500 |
서울 | 39,800 | 47,800 | 55,700 |
용산 | 39,500 | 47,400 | 55,300 |
광명 | 37,600 | 45,100 | 52,600 |
천안아산 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
오송 | 20,500 | 24,600 | 28,700 |
공주 | 13,600 | 16,600 | 19,000 |
익산 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
정읍 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
광주송정 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
나주 | 9,300 | 12,300 | 14,100 |
목포 | 14,600 | 17,600 | 20,400 |
호남선 SRT 운임요금표 수서~정읍~목포 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 33,900 | - | 49,200 |
동탄 | 29,300 | - | 42,500 |
평택지제 | 26,400 | - | 38,300 |
천안아산 | 22,800 | - | 33,100 |
오송 | 18,700 | - | 27,100 |
공주 | 12,400 | - | 18,000 |
익산 | 7,500 | - | 10,900 |
정읍 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
광주송정 | 7,500 | - | 10,900 |
나주 | 8,400 | - | 12,200 |
목포 | 13,000 | - | 18,900 |
호남선 일반열차 운임요금표 용산~정읍~목포 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
용산 | 18,800 | 27,900 | 27,900 |
영등포 | 18,400 | 27,300 | 27,300 |
안양 | 17,400 | 25,900 | 25,900 |
수원 | 16,300 | 24,200 | 24,200 |
오산 | 15,300 | - | - |
서정리 | 14,700 | - | - |
평택 | 14,100 | 21,000 | 21,000 |
성환 | 13,500 | - | - |
천안 | 12,700 | 18,900 | 18,900 |
전의 | 11,500 | - | - |
조치원 | 10,600 | 15,800 | 15,800 |
부강 | 9,900 | - | - |
신탄진 | 9,100 | 13,600 | 13,600 |
서대전 | 8,100 | 12,100 | 12,100 |
계룡 | 6,900 | 10,200 | 10,200 |
연산 | 5,900 | 8,800 | 8,800 |
논산 | 5,200 | 7,800 | 7,800 |
강경 | 4,600 | 6,800 | 6,800 |
함열 | 3,900 | 5,700 | 5,700 |
익산 | 2,800 | 4,800 | 4,800 |
김제 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
신태인 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
정읍 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
백양사 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
장성 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
광주송정 | 3,500 | 5,200 | 5,200 |
극락강 | 3,800 | - | - |
광주 | 4,300 | - | - |
나주 | 4,500 | 6,800 | 6,800 |
다시 | 5,000 | - | - |
함평 | 5,700 | 8,400 | 8,400 |
무안 | 6,200 | 9,200 | 9,200 |
몽탄 | 6,400 | - | - |
일로 | 7,000 | 10,500 | 10,500 |
임성리 | 7,400 | - | - |
목포 | 7,800 | 11,700 | 11,700 |
반응형