대전역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 3.
반응형
대전전역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
대전역은 대전광역시 동구 중앙로에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 등 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른 기본운임요금입니다.
할인이 적용된 운임은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

경부선 KTX 운임요금표 행신~대전~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 25,200 | 30,200 | 35,300 |
서울 | 23,700 | 28,400 | 33,200 |
광명 | 21,200 | 25,400 | 29,700 |
천안아산 | 9,600 | 12,600 | 14,400 |
오송 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
대전 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
김천구미 | 11,900 | 14,900 | 16,700 |
서대구 | 18,100 | - | 25,300 |
동대구 | 19,700 | 23,600 | 27,600 |
경주 | 25,800 | 31,000 | 36,100 |
울산 | 30,100 | 36,100 | 42,100 |
부산 | 36,200 | 43,400 | 50,700 |
동해선 KTX 운임요금표 행신~대전~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 25,200 | - | 35,300 |
서울 | 23,700 | - | 33,200 |
광명 | 21,200 | - | 29,700 |
천안아산 | 9,600 | - | 14,400 |
오송 | 8,400 | - | 13,200 |
대전 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
김천구미 | 11,900 | - | 16,700 |
서대구 | 18,100 | - | 25,300 |
동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
포항 | 30,400 | - | 42,600 |
경전선 KTX 운임요금표 행신~대전~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 25,200 | - | 35,300 |
서울 | 23,700 | - | 33,200 |
광명 | 21,200 | - | 29,700 |
천안아산 | 9,600 | - | 14,400 |
오송 | 8,400 | - | 13,200 |
대전 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
김천구미 | 11,900 | - | 16,700 |
서대구 | 18,100 | - | 25,300 |
동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
경산 | 20,900 | - | 29,300 |
밀양 | 25,400 | - | 35,600 |
진영 | 27,200 | - | 38,100 |
창원중앙 | 28,500 | - | 39,900 |
창원 | 29,500 | - | 41,300 |
마산 | 29,800 | - | 41,700 |
진주 | 34,300 | - | 48,000 |
대부분의 경부선 KTX는 서울~부산 간을 고속전용선으로 운행합니다. 하지만 일부 KTX는 기존선을 운행하는데요.
영등포와 수원을 경유하는 경우와 구포를 경유하는 경우로 나뉩니다. 운임요금표에는 보기 편하게 기존선 운행구간의 운임만 표시하였습니다.
경부선 기존선 운행-KTX 운임요금표 서울~대전~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
서울 | 17,200 | - | 24,100 |
영등포 | 16,300 | - | 22,800 |
수원 | 12,900 | - | 18,100 |
대전 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
김천구미 | 11,900 | - | 16,700 |
서대구 | 18,100 | - | 25,300 |
동대구 | 19,700 | - | 27,600 |
경산 | 20,900 | - | 29,300 |
밀양 | 25,400 | - | 35,600 |
물금 | 28,100 | - | 39,300 |
구포 | 28,900 | - | 40,500 |
부산 | 30,400 | - | 42,600 |
경부선 일반열차 운임요금표 서울~대전~부산 |
||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 ITX-마음 |
서울 | 10,800 | 16,000 |
영등포 | 10,200 | 15,200 |
안양 | 9,200 | 13,700 |
수원 | 8,100 | 12,000 |
오산 | 7,100 | - |
서정리 | 6,500 | - |
평택 | 5,900 | 8,800 |
성환 | 5,300 | - |
천안 | 4,500 | 6,700 |
전의 | 3,300 | - |
조치원 | 2,600 | 4,800 |
부강 | 2,600 | - |
신탄진 | 2,600 | 4,800 |
대전 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
옥천 | 2,600 | 4,800 |
이원 | 2,600 | - |
지탄 | 2,600 | - |
심천 | 2,600 | - |
영동 | 2,900 | 4,800 |
황간 | 3,900 | - |
추풍령 | 4,400 | - |
김천 | 5,700 | 8,400 |
구미 | 7,200 | 10,600 |
약목 | 8,000 | - |
왜관 | 8,400 | 12,500 |
신동 | 9,000 | - |
대구 | 10,200 | 15,100 |
동대구 | 10,400 | 15,400 |
경산 | 11,200 | 16,600 |
남성현 | 12,100 | - |
청도 | 12,700 | 18,800 |
상동 | 13,300 | - |
밀양 | 14,000 | 20,800 |
삼랑진 | 14,800 | 22,000 |
원동 | 15,300 | - |
물금 | 15,900 | 23,700 |
화명 | 16,600 | 24,600 |
구포 | 16,800 | 25,000 |
사상 | 17,100 | - |
부산 | 17,800 | 26,500 |
충북선 일반열차 운임요금표 대전~제천 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 ITX-마음 |
|
신탄진 | 2,600 | - | |
조치원 | 2,600 | - | |
오송 | 2,700 | - | |
청주 | 3,100 | - | |
오근장 | 3,800 | - | |
청주공항 | 3,900 | - | |
증평 | 4,700 | - | |
음성 | 6,200 | - | |
주덕 | 7,000 | - | |
충주 | 7,600 | - | |
삼탄 | 8,800 | - | |
봉양 | 9,700 | - | |
제천 | 10,100 | - |
■ 운임요금 관련 글
반응형