전라선 KTX시간표(용산↔여수엑스포)
- 열차시간표
- 2013. 6. 12. 19:39
이번 시간표의 주요 변경사항은 서울역에서 여수엑스포역까지 상호 운행하던 KTX가 2014년 6월 30일부터 인천국제공항역까지 일부 연장운행하게 되면서 일반열차의 시간표도 일부 변동이 생겼습니다.
또한 5월12일 ITX-새마을호가 일부만 교체운행하던것을 전면 교체하여 운행하게 되었습니다.
전라선은 노선의 일부분을 호남선과 중복사용하기 때문에 인천공항까지 가는 직통KTX는 왕복2개열차만 운행하게 됩니다.
그외 운행시간도 변동이 일부 있으므로 정기적으로 이용하시는분들은 운행시간을 다시한번 확인해 보시기 바랍니다.
전라선 KTX 시간표(하행) (2022. 1. 18. 업데이트) 용산 → 순천, 여수엑스포 * 핸드폰은 가로화면으로 보세요 |
|||||||||||||
열차 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 익산 | 전주 | 남원 | 순천 | 여천 | 여수 엑스포 |
비고 |
501 | - | - | 05:10 | 05:25 | - | 05:55 | 06:26 | 06:42 | 07:09 | 07:41 | 07:55 | 08:03 | KTX-산천 |
503 | 06:43 | 07:05 | 07:12 | 07:27 | 07:50 | 08:02 | 08:37 | 08:54 | 09:21 | 09:55 | 10:09 | 10:17 | |
581 | - | - | 07:45 | 08:00 | - | 서대전 (08:44) |
09:42 | 09:59 | 10:26 | 11:00 | - | 11:19 | |
505 | - | - | 08:40 | 08:55 | - | 09:25 | 09:59 | 10:16 | 10:43 | 11:21 | 11:35 | 11:43 | |
507 | 09:26 | 09:48 | 09:55 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | KTX-산천 |
509 | - | - | 10:55 | 11:10 | 11:33 | 11:46 | 12:20 | 12:37 | 13:04 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | |
587 | - | - | 12:15 | 12:30 | 12:53 | - | 14:16 | 14:32 | 전주 종착 | KTX-산천 | |||
511 | - | - | 12:20 | 12:35 | 12:58 | - | 13:43 | 14:00 | 14:27 | 15:01 | - | 15:20 | KTX-산천 |
543 | 12:18 | 12:40 | 12:47 | - | - | 13:27 | 13:58 | 14:14 | 14:41 | 15:12 | 15:26 | 15:34 | 토일 KTX-산천 |
589 | - | - | 13:16 | 13:32 | 13:54 | 서대전 14:20 |
15:18 | 15:34 | 전주 종착 | 금토일 | |||
열차 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 익산 | 전주 | 남원 | 순천 | 여천 | 여수 엑스포 |
비고 |
513 | - | - | 14:12 | 14:28 | - | 14:57 | 15:31 | 15:48 | 16:15 | 16:47 | 17:01 | 17:09 | |
583 | - | - | 14:40 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 16:51 | 17:07 | 17:34 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | KTX-산천 |
515 | - | 16:38 | 16:45 | 17:00 | 17:23 | - | 18:10 | 18:27 | 18:54 | 19:31 | 19:45 | 19:53 | KTX-산천 |
517 | - | 17:38 | 17:45 | - | - | 18:25 | 19:02 | 19:18 | 19:45 | 20:17 | 20:31 | 20:39 | KTX-산천 |
519 | 18:23 | - | 18:50 | 19:05 | 19:28 | - | 20:10 | 20:26 | 20:53 | 21:28 | 21:42 | 21:50 | KTX-산천 |
521 | - | - | 20:05 | 20:21 | 20:43 | - | 21:19 | 21:35 | 22:02 | 22:36 | 22:50 | 22:58 | |
541 | - | - | 20:35 | 20:51 | 21:13 | 21:26 | 21:57 | 22:13 | 22:40 | 23:12 | 23:26 | 23:34 | 금토 KTX-산천 |
523 | - | - | 21:50 | 22:05 | - | - | 22:57 | 23:14 | 23:41 | 00:12 | 00:26 | 00:34 | KTX-산천 |
열차 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 익산 | 전주 | 남원 | 순천 | 여천 | 여수 엑스포 |
비고 |

▲ 전라선 구례구역에서 교차하는 KTX와 ITX-새마을
전라선 KTX 시간표(상행) (2022. 1. 18. 업데이트) 여수엑스포, 순천 → 용산 * 핸드폰은 가로화면으로 보세요. |
|||||||||||||
열차 | 여수 엑스포 |
여천 | 순천 | 남원 | 전주 | 익산 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
502 | 05:00 | 05:08 | 05:21 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 07:17 | - | 07:51 | 08:07 | 08:24 | 08:41 | KTX-산천 |
504 | 07:09 | 07:17 | 07:31 | 08:05 | 08:30 | 08:47 | 09:23 | 09:37 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:46 | |
542 | 07:48 | 07:56 | 08:10 | 08:47 | 09:13 | 09:35 | 10:04 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | - | 11:25 | 토일 KTX-산천 |
506 | 08:42 | 08:50 | 09:04 | 09:37 | 10:03 | 10:24 | - | - | 11:20 | 11:34 | - | - | KTX-산천 |
508 | 10:36 | 10:44 | 10:58 | 11:28 | 11:54 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | - | - | KTX-산천 |
510 | 12:00 | 12:08 | 12:22 | 12:56 | 13:22 | 13:38 | - | 14:22 | - | 14:57 | - | - | |
582 | 12:09 | - | 12:28 | 13:02 | 13:27 | 13:44 | 15:02 | 15:15 | - | 15:50 | - | - | |
512 | 13:05 | - | 13:24 | 13:54 | 14:20 | 14:36 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | - | 16:25 | |
열차 | 여수 엑스포 |
여천 | 순천 | 남원 | 전주 | 익산 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
514 | 14:02 | 14:10 | 14:24 | 14:58 | 15:24 | 15:45 | - | - | 16:48 | 17:09 | 17:14 | - | KTX-산천 |
588 | 전주역 출발 | 14:54 | 15:16 | 16:32 | - | 17:05 | 17:19 | - | - | KTX-산천 | |||
516 | 14:58 | 15:05 | 15:19 | 15:53 | 16:19 | 16:35 | 17:11 | - | 17:45 | 18:04 | 18:09 | - | |
590 | 전주 출발 | 16:25 | 16:41 | 17:59 | 18:12 | - | 18:47 | - | - | 금토일 | |||
518 | 16:35 | 16:43 | 16:57 | 17:31 | 17:57 | 18:18 | - | 18:54 | 19:20 | 19:34 | - | - | KTX-산천 |
520 | 18:05 | 18:13 | 18:27 | 19:04 | 19:30 | 19:46 | 20:23 | - | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | |
544 | 19:25 | 19:33 | 19:47 | 20:21 | 20:47 | 21:08 | 21:44 | - | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 토일 KTX-산천 |
584 | 18:57 | 19:05 | 19:19 | 19:53 | 20:19 | 20:36 | - | 22:00 | 22:26 | 22:40 | - | - | KTX-산천 |
522 | 20:22 | 20:32 | 20:46 | 21:19 | 21:45 | 22:06 | 22:35 | 22:49 | - | 23:33 | - | 23:55 | KTX-산천 |
524 | 21:55 | 22:02 | 22:16 | 22:47 | 23:13 | 23:29 | 23:58 | - | - | 00:40 | - | - |
KTX-산천 |
열차 | 여수 엑스포 |
여천 | 순천 | 남원 | 전주 | 익산 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
■ 전라선 관련 글
이 글을 공유하기