SRT정기승차권_천안아산역 구간별 운임요금표
- SRT(수서고속철도)
- 2014. 4. 5. 11:11
SRT정기승차권을 구입할 때 이용구간을 천안아산역↔OO역 또는 OO역↔천안아산역으로 할 경우 운임요금표입니다.
즉, 운임요금표에 있는 역명은 차례로 천안아산↔수서, 천안아산↔동탄, 천안아산↔지제, 천안아산↔오송, 천안아산↔대전, 천안아산↔김천구미, 천안아산↔동대구, 천안아산↔신경주, 천안아산↔울산, 천안아산↔부산, 천안아산↔공주, 천안아산↔익산, 천안아산↔정읍, 천안아산↔광주송정, 천안아산↔나주, 천안아산↔목포 구간을 의미합니다.
운임요금표는 2017. 4. 17.(월) 현재 기준입니다.
따라서 사용기간동안 정기권운임계산에서 제외되는 토, 일, 공휴일의 일수가 개인마다 적거나 많음에 따라 운임은 상대적으로 차이가 발생할 수 있다는 걸 감안하시고 보시기 바랍니다.
혹시라도 다음에 구입할 때 이전 구입보다 적다고해서 이익도 아니고, 많다고해서 손해도 아니라는 것입니다.
청소년용정기권 구입대상은 만25세미만으로 2017년 기준으로 1992년생입니다.
만약 1992년생인데 주민등록상 생일이 아직 안되었으면 청소년용정기권 운임을 참고하시고, 생일이 오늘이라면 만25세가 되므로 어른용정기권 운임을 참고하세요.
SRT정기승차권 구간별 운임 (천안아산역~OO역) 사용시작일은 2017.4.17.(월)~ 기준입니다. |
||
구간 | 대상 | 종류(가격) |
수서 | 청소년 | 1개월(144,400원) |
10일용(68,800원) | ||
어른 | 1개월용(182,400원) | |
10일용(84,800원) | ||
동탄 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
10일용(46,400원) | ||
어른 | 1개월용(121,600원) | |
10일용(56,000원) | ||
지제 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
10일용(46,400원) | ||
어른 | 1개월용(121,600원) | |
10일용(56,000원) | ||
오송 | 청소년 | 1개월용(98,800원) |
10일용(46,400원) | ||
어른 | 1개월용(121,600원) | |
10일용(56,000원) | ||
대전 | 청소년 | 1개월용(114,000원) |
10일용(54,400원) | ||
어른 | 1개월용(140,600원) | |
10일용(65,600원) | ||
김천구미 | 청소년 | 1개월용(247,000원) |
10일용(116,800원) | ||
어른 | 1개월용(307,800원) | |
10일용(144,000원) | ||
동대구 | 청소년 | 1개월용(342,000원) |
10일용(161,600원) | ||
어른 | 1개월용(425,600원) | |
10일용(196,800원) | ||
신경주 | 청소년 | 1개월용(410,000원) |
10일용(195,200원) | ||
어른 | 1개월용(513,000원) | |
10일용(238,400원) | ||
울산 | 청소년 | 1개월용(463,600원) |
10일용(219,200원) | ||
어른 | 1개월용(577,600원) | |
10일용(267,200원) | ||
부산 | 청소년 | 1개월용(539,600원) |
10일용(256,000원) | ||
어른 | 1개월용(672,600원) | |
10일용(312,000원) | ||
공주 | 청소년 | 1개월용(133,000원) |
10일용(64,000원) | ||
어른 | 1개월용(167,200원) | |
10일용(76,800원) | ||
익산 | 청소년 | 1개월용(220,400원) |
10일용(104,000원) | ||
어른 | 1개월용(273,600원) | |
10일용(126,400원) | ||
정읍 | 청소년 | 1개월용(296,400원) |
10일용(139,200원) | ||
어른 | 1개월용(368,600원) | |
10일용(171,200원) | ||
광주송정 | 청소년 | 1개월용(387,700원) |
10일용(182,400원) | ||
어른 | 1개월용(482,600원) | |
10일용(224,000원) | ||
나주 | 청소년 | 1개월용(402,800원) |
10일용(190,400원) | ||
어른 | 1개월용(501,600원) | |
10일용(233,600원) | ||
목포 | 청소년 | 1개월용(459,800원) |
10일용(217,600원) | ||
어른 | 1개월용(573,800원) | |
10일용(267,200원) |
이 글을 공유하기