진주역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 8.
반응형
진주역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
진주역은 경남 진주시 가좌동에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 등 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

경전선 KTX 운임요금표 행신~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 58,900 | - | 82,500 |
서울 | 57,600 | - | 80,600 |
광명 | 55,500 | - | 77,700 |
천안아산 | 41,700 | - | 58,400 |
오송 | 38,000 | - | 53,200 |
대전 | 34,300 | - | 48,000 |
김천구미 | 23,700 | - | 33,200 |
동대구 | 16,300 | -- | 22,800 |
경산 | 15,100 | - | 21,100 |
밀양 | 10,600 | - | 15,400 |
진영 | 8,400 | - | 13,200 |
창원중앙 | 8,400 | - | 13,200 |
창원 | 8,400 | - | 13,200 |
마산 | 8,400 | - | 13,200 |
진주 | ▲ | ▲ | ▲ |
경전선 SRT 운임요금표 수서~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 51,100 | - | 74,100 |
동탄 | 46,700 | - | 67,700 |
평택지제 | 43,800 | - | 63,500 |
천안아산 | 40,300 | - | 58,400 |
오송 | 36,300 | - | 52,600 |
대전 | 31,800 | - | 46,100 |
김천구미 | 21,400 | - | 31,000 |
동대구 | 15,500 | - | 22,500 |
밀양 | 10,100 | - | 14,600 |
진영 | 7,500 | - | 10,900 |
창원중앙 | 7,500 | - | 10,900 |
창원 | 7,500 | - | 10,900 |
마산 | 7,500 | - | 10,900 |
진주 | ▲ | ▲ | ▲ |
\
경전선 일반열차 운임요금표 서울~진주 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
서울 | 30,900 | 45,900 | 45,900 |
영등포 | 30,300 | 45,000 | 45,000 |
안양 | 29,300 | 43,600 | 43,600 |
수원 | 28,200 | 41,900 | 41,900 |
오산 | 27,200 | - | - |
서정리 | 26,200 | - | - |
평택 | 26,000 | 38,700 | 38,700 |
성환 | 25,400 | - | - |
천안 | 24,600 | 36,600 | 36,600 |
전의 | 23,400 | - | - |
조치원 | 22,500 | 33,400 | 33,400 |
부강 | 21,800 | - | - |
신탄진 | 21,000 | 31,300 | 31,300 |
대전 | 20,100 | 29,900 | 29,900 |
옥천 | 19,000 | 28,300 | 28,300 |
이원 | 18,500 | - | - |
지탄 | 18,100 | - | - |
심천 | 17,800 | - | - |
영동 | 17,100 | 25,500 | 25,500 |
황간 | 16,200 | - | - |
추풍령 | 15,700 | - | - |
김천 | 14,400 | 18,200 | 18,200 |
구미 | 12,900 | 19,200 | 19,200 |
약목 | 12,100 | - | - |
왜관 | 11,700 | 17,400 | 17,400 |
신동 | 11,000 | - | - |
대구 | 9,900 | 14,800 | 14,800 |
동대구 | 9,700 | 14,500 | 14,500 |
경산 | 8,900 | 13,300 | 13,300 |
남성현 | 8,000 | - | - |
청도 | 7,400 | 11,000 | 11,000 |
상동 | 6,700 | - | - |
밀양 | 6,100 | 9,100 | 9,100 |
한림정 | 4,800 | - | - |
진영 | 4,500 | 6,700 | 6,700 |
진례 | 4,300 | 6,300 | 6,300 |
창원중앙 | 3,600 | 5,400 | 5,400 |
창원 | 3,400 | 5,100 | 5,100 |
마산 | 3,200 | 4,800 | 4,800 |
중리 | 2,800 | - | - |
함안 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
군북 | 2,600 | - | - |
반성 | 2,600 | - | - |
진주 | ▲ | ▲ | ▲ |
반응형