김천구미역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 9.
반응형
김천구미역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
김천구미역은 경북 김천시 남면에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 등 고속열차가 정차하는 전용역입니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

경부선 KTX 운임요금표 행신~김천구미~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 36,400 | 43,700 | 51,000 |
서울 | 35,100 | 42,100 | 49,100 |
광명 | 32,900 | 39,500 | 46,100 |
천안아산 | 21,500 | 25,800 | 30,100 |
오송 | 17,000 | 20,400 | 23,800 |
대전 | 11,900 | 14,900 | 16,700 |
김천구미 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
동대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
경주 | 13,800 | 16,800 | 19,300 |
울산 | 18,200 | 21,800 | 25,500 |
부산 | 24,900 | 29,900 | 34,900 |
동해선 KTX 운임요금표 행신~김천구미~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 36,400 | 43,700 | 51,000 |
서울 | 35,100 | 42,100 | 49,100 |
광명 | 32,900 | 39,500 | 46,100 |
천안아산 | 21,500 | 25,800 | 30,100 |
오송 | 17,000 | 20,400 | 23,800 |
대전 | 11,900 | 14,900 | 16,700 |
김천구미 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
동대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
포항 | 18,700 | - | 26,200 |
경전선 KTX 운임요금표 행신~김천구미~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 36,400 | 43,700 | 51,000 |
서울 | 35,100 | 42,100 | 49,100 |
광명 | 32,900 | 39,500 | 46,100 |
천안아산 | 21,500 | 25,800 | 30,100 |
오송 | 17,000 | 20,400 | 23,800 |
대전 | 11,900 | 14,900 | 16,700 |
김천구미 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
동대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
경산 | 9,000 | - | 13,800 |
밀양 | 13,500 | - | 18,900 |
진영 | 15,900 | - | 22,300 |
창원중앙 | 17,300 | - | 24,200 |
창원 | 18,400 | - | 25,800 |
마산 | 18,800 | - | 26,300 |
진주 | 23,700 | - | 33,200 |
경부선 기존선 운행-KTX 운임요금표 서울~김천구미~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
서울 | 27,600 | - | 38,600 |
영등포 | 27,400 | - | 38,400 |
수원 | 24,400 | - | 34,200 |
대전 | 11,900 | - | 16,700 |
김천구미 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
서대구 | 8,400 | - | 13,200 |
동대구 | 8,400 | - | 13,200 |
경산 | 9,000 | - | 13,800 |
밀양 | 13,500 | - | 18,900 |
물금 | 16,900 | - | 23,700 |
구포 | 17,800 | - | 24,900 |
부산 | 19,500 | - | 27,300 |
경부선 SRT 운임요금표 수서~김천구미~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 30,300 | - | 43,900 |
동탄 | 25,700 | - | 37,300 |
평택지제 | 22,800 | - | 33,100 |
천안아산 | 19,200 | - | 27,800 |
오송 | 15,100 | - | 21,900 |
대전 | 10,400 | - | 15,100 |
김천구미 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
서대구 | 7,500 | - | 10,900 |
동대구 | 7,500 | - | 10,900 |
경주 | 12,800 | - | 18,600 |
울산 | 16,700 | - | 24,200 |
부산 | 22,800 | - | 33,100 |
경전선 SRT 운임요금표 수서~김천구미~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 30,300 | - | 43,900 |
동탄 | 25,700 | - | 37,300 |
평택지제 | 22,800 | - | 33,100 |
천안아산 | 19,200 | - | 27,800 |
오송 | 15,100 | - | 21,900 |
대전 | 10,400 | - | 15,100 |
김천구미 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
동대구 | 7,500 | - | 10,900 |
밀양 | 12,200 | - | 17,700 |
진영 | 14,500 | - | 21,000 |
창원중앙 | 15,800 | - | 22,900 |
창원 | 16,700 | - | 24,200 |
마산 | 17,100 | - | 24,800 |
진주 | 21,400 | - | 31,000 |
동해선 SRT 운임요금표 수서~김천구미~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
수서 | 30,300 | - | 43,900 |
동탄 | 25,700 | - | 37,300 |
평택지제 | 22,800 | - | 33,100 |
천안아산 | 19,200 | - | 27,800 |
오송 | 15,100 | - | 21,900 |
대전 | 10,400 | - | 15,100 |
김천구미 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
동대구 | 7,500 | - | 10,900 |
포항 | 17,300 | - | 25,100 |
반응형