광명셔틀(광명역↔영등포역) 전동열차시간표

광명~영등포간을 운행하는 광역 셔틀열차의 시간표입니다.

 

광명역은 KTX전용역으로 고속철도 노선상에 위치하고 있기 때문에 일반열차가 운행하는 간선철도와 연계할 수 있는 교통편이 필요합니다. 그래서 비록 짧은 구간이지만 영등포, 안양 그리고 수원권 이용객들의 편의를 도모하고자 셔틀열차를 운행하게 되었는데요.

 

운행 횟수는 왕복 40회, 운행차량은 전기동차 4량을 기본 편성으로 하여 주박이 가능하면서도 수도권 1호선 및 인천 노선과 연계가 가능한 최근 역인 영등포역까지 운행합니다.

 

실시간 운행시간표는 '코레일 지하철톡' 앱을 통해서도 제공됩니다.

 

▲ 광명역에서 대기중인 광명셔틀 전동차

 

 광명셔틀 전동차 시간표 
(2023. 4. 15. 업데이트)

광명→영등포

※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~
열차
번호
광명 금천
구청
독산 가산
디지털
구로 신도림 영등포
K7002 06:30 06:35 06:38 06:40 06:45 06:47 06:49
K7004 07:47 07:52 07:55 07:57 08:02 08:04 08:06
K7006 08:19 08:24 08:27 08:29 08:34 08:36 08:38
K7008 09:39 09:44 09:47 09:49 09:54 09:56 09:58
K7010 10:13 10:18 10:21 10:23 10:28 10:30 10:32
K7012 11:15 11:20 11:23 11:25 11:30 11:32 11:34
K7014 11:43 11:48 11:51 11:53 11:58 12:00 12:02
K7016 13:00 13:05 13:08 13:10 13:15 13:17 13:19
K7018 13:39 13:44 13:47 13:49 13:54 13:56 13:58
K7020 14:28 14:33 14:36 14:38 14:43 14:45 14:47
열차
번호
광명 금천
구청
독산 가산
디지털
구로 신도림 영등포
K7022 15:15 15:20 15:23 15:25 15:30 15:32 15:34
K7024 16:02 16:07 16:10 16:12 16:17 16:19 16:21
K7026 17:17 17:22 17:25 17:27 17:32 17:34 17:36
K7028 18:22 18:27 18:30 18:32 18:37 18:39 18:41
K7030 19:34 19:39 19:42 19:44 19:49 19:51 19:53
K7032 20:10 20:15 20:18 20:20 20:25 20:27 20:29
K7034 21:20 21:25 21:28 21:30 21:35 21:37 21:39
K7036 21:58 22:03 22:06 22:08 22:13 22:15 22:17
K7038 22:43 22:48 22:51 22:53 22:58 23:00 23:02
K7040 23:37 23:42 23:45 23:47 23:52 23:54 23:56
열차
번호
광명 금천
구청
독산 가산
디지털
구로 신도림 영등포

 

 

 광명셔틀열차 시간표 
(2023. 4. 15. 업데이트)

영등포→광명


※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~
열차
번호
영등포 신도림 구로 가산
디지털
독산 금천
구청
광명
K7001 05:32 05:34 05:36 05:41 05:43 05:46 05:51
K7003 06:21 06:23 06:25 06:30 06:32 06:35 06:40
K7005 07:13 07:15 07:17 07:22 07:24 07:27 07:32
K7007 08:28 08:30 08:32 08:37 08:39 08:42 08:47
K7009 09:12 09:14 09:16 09:21 09:23 09:26 09:31
K7011 10:11 10:13 10:15 10:20 10:22 10:25 10:30
K7013 11:01 11:03 11:05 11:10 11:12 11:15 11:20
K7015 11:51 11:53 11:55 12:00 12:02 12:05 12:10
K7017 12:32 12:34 12:36 12:41 12:43 12:46 12:51
K7019 13:43 13:45 13:47 13:52 13:54 13:57 14:02
열차
번호
영등포 신도림 구로 가산
디지털
독산 금천
구청
광명
K7021 14:22 14:24 14:27 14:31 14:34 14:36 14:41
K7023 15:15 15:17 15:19 15:24 15:26 15:29 15:34
K7025 16:09 16:11 16:13 16:18 16:20 16:23 16:28
K7027 17:02 17:04 17:06 17:11 17:13 17:16 17:21
K7029 18:20 18:22 18:24 18:29 18:31 18:34 18:39
K7031 19:10 19:12 19:14 19:19 19:21 19:24 19:29
K7033 20:17 20:19 20:21 20:26 20:28 20:31 20:36
K7035 21:01 21:03 21:05 21:10 21:12 21:15 21:20
K7037 21:50 21:52 21:54 21:59 22:01 22:04 22:09
K7039 22:32 22:34 22:36 22:41 22:43 22:46 22:51
열차
번호
영등포 신도림 구로 가산
디지털
독산 금천
구청
광명

 

이 글을 공유하기

댓글

Designed by JB FACTORY