서울역 정차역별 KTX, 일반열차 운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 10. 3. 10:50
서울역을 기준으로 출발하는 KTX, 일반열차의 정차역별 운임요금표입니다.
서울역은 이용객은 물론이고 상징성으로도 대표되는 철도역입니다. 모든열차가 출발, 도착하는 시종착역이므로 열차시간표는 물론이고 운임요금표 역시 복잡합니다.
KTX는 일반열차와 운행하는 노선이 다르기 때문에 운임요금표 역시 별도로 작성되었습니다.
이 운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른기본운임이므로 참고하시기 바랍니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
서울역 정차역별 운임요금표 경부선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
신경주 | 49,300 | 69,000 |
울산 | 53,500 | 74,900 |
부산 | 59,800 | 83,700 |
서울역 정차역별 운임요금표 경부선(구포 경유) KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
경산 | 44,600 | 62,400 |
밀양 | 48,500 | 67,900 |
구포 | 52,500 | 73,500 |
부산 | 53,900 | 75,500 |
서울역 정차역별 운임요금표 경부선(수원 경유) KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
영등포 | 8,400 | 13,200 |
수원 | 8,400 | 13,200 |
대전 | 17,200 | 24,100 |
김천구미 | 27,600 | 38,600 |
동대구 | 34,500 | 48,300 |
신경주 | 39,600 | 55,400 |
울산 | 43,300 | 60,600 |
부산 | 48,800 | 68,300 |
서울역 정차역별 운임요금표 동해선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
포항 | 53,600 | 75,000 |
서울역 정차역별 운임요금표 경전선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
밀양 | 48,500 | 67,900 |
진영 | 50,800 | 71,100 |
창원중앙 | 52,100 | 72,900 |
창원 | 53,000 | 74,200 |
마산 | 53,300 | 74,600 |
진주 | 57,600 | 80,600 |
서울역 정차역별 운임요금표 호남선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
용산 | 8,400 | 13,200 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
공주 | 25,400 | 35,600 |
익산 | 32,300 | 45,200 |
정읍 | 39,800 | 55,700 |
광주송정 | 47,100 | 65,900 |
나주 | 48,500 | 67,900 |
목포 | 53,100 | 74,300 |
서울역 정차역별 운임요금표 전라선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
용산 | 8,400 | 13,200 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
공주 | 25,400 | 35,600 |
익산 | 32,300 | 45,200 |
전주 | 34,600 | 48,400 |
남원 | 39,500 | 55,300 |
곡성 | 39,900 | 55,900 |
구례구 | 41,800 | 58,500 |
순천 | 44,300 | 62,000 |
여천 | 46,600 | 65,200 |
여수엑스포 | 47,500 | 66,500 |
서울역 정차역별 운임요금표 경부선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
영등포 | 4,800 | 2,600 |
안양 | 4,800 | 2,600 |
수원 | 4,800 | 2,700 |
평택 | 7,200 | 4,900 |
천안 | 9,300 | 6,300 |
조치원 | 12,500 | 8,400 |
신탄진 | 14,600 | 9,800 |
대전 | 16,000 | 10,800 |
옥천 | 17,600 | 11,800 |
영동 | 20,400 | 13,700 |
김천 | 24,500 | 16,400 |
구미 | 26,700 | 17,900 |
왜관 | 28,500 | 19,200 |
대구 | 31,100 | 20,900 |
동대구 | 31,400 | 21,100 |
경산 | 32,600 | 21,900 |
청도 | 34,900 | 23,400 |
밀양 | 36,800 | 24,700 |
삼랑진 | 38,000 | 25,500 |
화명 | 40,700 | 27,300 |
구포 | 41,000 | 27,600 |
부산 | 42,600 | 28,600 |
서울역 정차역별 운임요금표 경전선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
영등포 | 4,800 | 2,600 |
안양 | 4,800 | 2,600 |
수원 | 4,800 | 2,700 |
평택 | 7,200 | 4,900 |
천안 | 9,300 | 6,300 |
조치원 | 12,500 | 8,400 |
신탄진 | 14,600 | 9,800 |
대전 | 16,000 | 10,800 |
옥천 | 17,600 | 11,800 |
영동 | 20,400 | 13,700 |
김천 | 24,500 | 16,400 |
구미 | 26,700 | 17,900 |
왜관 | 28,500 | 19,200 |
대구 | 31,100 | 20,900 |
동대구 | 31,400 | 21,100 |
경산 | 32,600 | 21,900 |
청도 | 34,900 | 23,400 |
밀양 | 36,800 | 24,700 |
진영 | 39,200 | 26,300 |
창원중앙 | 40,500 | 27,300 |
창원 | 40,800 | 27,400 |
마산 | 41,100 | 27,700 |
진주 | 45,900 | 30,900 |
■ 운임요금 관련 글
이 글을 공유하기