2015년 설날 역귀성 KTX, 최대 70%까지 할인하는 특별상품 발매
- 코레일 공지사항
- 2015. 2. 5. 12:55
코레일(한국철도공사)은 설 대수송기간 중 역귀성고객을 대상으로 KTX승차권을 최저 30%에서 최대 70%까지 할인합니다. 이 중 가족단위 할인상품은 두명 또는 네명이서 함께 여행할 경우 49% 또는 57%의 할인효과를 볼 수 있는 정액승차권입니다.
묶음단위(가족상품)가 아닌 개별귀성을 위한 고객들을 위한 승차권도 예매를 합니다. 귀성날짜와 열차별 할인율이 다르기는 하지만 30%에서 많게는 70%까지 할인받고 구입할 수 있습니다.
역귀성 특별할인대상 승차권은 역창구에서 직접 구입할 수는 없고 홈페이지와 코레일톡에서만 구입할 수 있으며, 홈티켓과 코레일톡으로 발권이 가능합니다.
인터넷 이용이 어려운 노인과 장애인 등은 인터넷 예매가 가능한 분을 통해 '선물하기' 기능을 이용하는 것도 고려해 볼 수 있겠네요.
■ 역귀성 특별할인상품
■ 운영기간 : 2015.2.18(상행) 2015.2.20일~22일(하행)
■ 대상열차 : 아래의 별도 표 참고
■ 발매일 : 2015.2.6(금) 10:00~열차 출발 20분전까지(코레일톡은 5분전)
※ 해당열차의 할인승차권은 좌석수가 한정되어 있으므로 조기 매진될 경우 정상가로 발매됩니다.
■ 구입처 : 레츠코레일 홈페이지, 코레일톡(스마트폰어플)
■ 발권방법 : 홈티켓(프린터), 코레일톡(스마트폰어플)
※ 안드로이드폰에서 이용하는 코레일톡은 반드시 업데이트(2/5일부터) 후 구입가능
■ 반환수수료
- 출발 2일 이전까지 : 무료(역창구에서 반환할 경우 400원 수수)
- 출발 1일 이전까지 : 10%
- 출발 당일 : 50%
- 출발 이후부터 도착시각까지 : 70%, 도착이후는 반환불가
※ 역귀성 특별할인상품은 사전에 고객이 별도 이용조건에 동의후 예매하는 승차권이므로 반환할 경우 반환수수료가 일반반환수수료와 다르므로 유의해야 합니다.
■ 역귀성 특별할인 대상열차 - (상행)
※ 표 보는 법
예1) 아래 KTX 106열차는 2월 18일 30%할인승차권 구입가능
예2) 아래 KTX 250열차는 2월 18일 70%할인 또는 정액승차권(묶음판매) 구입가능
경부선 | |||||
열차번호 | 출발역 (출발시각) |
도착역 (도착시각) |
할인율 | ||
30% | 70% | 정액 | |||
KTX 106 | 부산(05:30) | 서울(08:14) | 2/18일 | ||
KTX 250 | 대전(05:55) | 인천공항(08:00) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 252 | 대전(06:18) | 서울(07:26) | 2/18일 | ||
KTX 334 | 부산(14:08) | 서울(17:16) | 2/18일 | ||
KTX 148 | 부산(14:40) | 서울(17:21) | 2/18일 | ||
KTX 154 | 부산(15:40) | 서울(18:22) | 2/18일 | ||
KTX 160 | 부산(16:40) | 서울(19:18) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 170 | 부산(18:25) | 행신(21:42) | 2/18일 | ||
KTX 174 | 부산(19:25) | 행신(22:42) | 2/18일 | ||
KTX 358 | 부산(20:30) | 서울(23:55) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 182 | 부산(21:30) | 서울(00:12) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 184 | 부산(22:00) | 서울(00:49) | 2/18일 | ||
KTX 186 | 부산(22:30) | 서울(01:17) | 2/18일 | 2/18일 | |
경전선 | |||||
KTX 402 | 진주(06:12) | 인천공항(10:52) | 2/18일 | ||
KTX 486 | 마산(19:28) | 서울(22:24) | 2/18일 | ||
KTX 418 | 마산(21:18) | 서울(00:17) | 2/18일 | ||
호남선 | |||||
KTX 602 | 광주(05:10) | 행신(08:40) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 614 | 광주(18:15) | 인천공항(22:22) | 2/18일 | ||
KTX 518 | 목포(18:30) | 용산(22:26) | 2/18일 | ||
KTX 616 | 광주(19:30) | 행신(23:08) | 2/18일 | ||
KTX 522 | 목포(21:15) | 용산(00:35) | 2/18일 | 2/18일 | |
KTX 618 | 광주(21:25) | 용산(00:27) | 2/18일 | ||
전라선 | |||||
KTX 702 | 여수(05:10) | 용산(08:39) | 2/18일 | ||
KTX 710 | 여수(19:00) | 용산(23:08) | 2/18일 | ||
KTX 712 | 여수(21:05) | 용산(00:35) | 2/18일 | ||
KTX 4004 | 여수(21:36) | 용산(01:07) | 2/18일 | 2/18일 |
■ 역귀성 특별할인 대상열차 - (하행)
※ 표 보는 법
예) 아래 KTX 103열차는 30%할인승차권은 없으며, 70%할인승차권은 2월 20.21.22일에, 묶음상품인 정액승차권은 2/20.21.22일의 승차권을 구입할 수 있음
경부선 | |||||
열차번호 | 출발역 (출발시각) |
도착역 (도착시각) |
할인율 | ||
30% | 70% | 정액 | |||
KTX 103 | 서울(05:45) | 부산(08:28) | 2/20.21.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 109 | 행신(06:10) | 부산(09:29) | 2/20.21.22 | ||
KTX 113 | 행신(07:00) | 부산(10:17) | 2/20 | 2/21 | |
KTX 301 | 서울(07:40) | 부산(10:49) | 2/21.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 201 | 서울(08:10) | 부산(10:48) | 2/22 | ||
KTX 119 | 서울(08:50) | 부산(11:23) | 2/20.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 123 | 서울(09:30) | 부산(11:56) | 2/22 | ||
KTX 001 | 서울(09:45) | 부산(12:02) | 2/21.22 | ||
KTX 333 | 서울(10:10) | 부산(13:18) | 2/21.22 | ||
KTX 129 | 서울(10:50) | 부산(13:27) | 2/21.22 | ||
KTX 205 | 서울(12:55) | 부산(15:26) | 2/20.22 | 2/21 | |
KTX 141 | 서울(13:10) | 부산(15:58) | 2/21.22 | ||
KTX 209 | 서울(14:55) | 부산(17:34) | 2/20.22 | 2/21 | |
KTX 211 | 서울(16:20) | 부산(18:58) | 2/20 | ||
KTX 159 | 서울(16:30) | 부산(19:19) | 2/20 | 2/21 | |
KTX 311 | 서울(17:20) | 부산(20:) | 2/22 | ||
KTX 213 | 서울(17:45) | 부산(20:22) | 2/20 | 2/21 | |
KTX 337 | 서울(18:10) | 부산(21:11) | 2/22 | 2/20 | 2/20.21 |
KTX 171 | 서울(19:00) | 부산(21:44) | 2/20 | ||
KTX 215 | 서울(19:50) | 부산(22:30) | 2/20.21 | ||
KTX 177 | 서울(20:30) | 부산(22:58) | 2/20 | 2/20.21.22 | |
KTX 315 | 서울(20:40) | 부산(23:45) | 2/20.21 | ||
KTX 183 | 서울(22:00) | 부산(00:46) | 2/20 | ||
KTX 185 | 서울(23:00) | 부산(01:36) | 2/21.22 | ||
경전선 | |||||
KTX 401 | 서울(05:50) | 진주(09:24) | 2/20.21.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 483 | 서울(07:10) | 마산(10:14) | 2/20.21.22 | ||
KTX 403 | 서울(08:40) | 마산(11:42) | 2/21.22 | ||
KTX 485 | 서울(15:10) | 마산(18:06) | 2/20.21 | ||
KTX 417 | 서울(21:50) | 마산(00:50) | 2/22 | 2/20.21 | 2/20.21 |
호남선 | |||||
KTX 501 | 용산(05:20) | 목포(08:46) | 2/20.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 601 | 용산(06:20) | 광주(09:23) | 2/21 | 2/20.21.22 | |
KTX 503 | 용산(07:23) | 목포(10:52) | 2/20.21.22 | ||
KTX 513 | 용산(14:25) | 목포(17:35) | 2/22 | 2/20.21 | |
KTX 519 | 용산(18:20) | 목포(21:43) | 2/22 | 2/20.21 | |
KTX 617 | 용산(20:50) | 광주(23:56) | 2/20.21 | 2/20.21.22 | |
KTX 523 | 용산(21:40) | 목포(00:58) | 2/20.21.22 | 2/20.21.22 | |
전라선 | |||||
KTX 701 | 용산(05:20) | 여수(08:58) | 2/20.21.22 | 2/20.21.22 | |
KTX 715 | 행신(06:00) | 여수(10:13) | 2/20 | 2/21.22 | |
KTX 703 | 용산(08:20) | 여수(11:55) | 2/21 | 2/22 | |
KTX 711 | 용산(19:20) | 여수(22:59) | 2/20.21 | ||
KTX 713 | 용산(21:15) | 여수(00:40) | 2/22 | 2/20 | 2/20.21 |
이 글을 공유하기