동해선(서울↔포항) KTX 열차시간표
- 열차시간표
- 2015. 3. 18. 22:12
호남고속철도가 개통하는 오는 4월 2일부터는 포항으로 가는 KTX도 운행을 시작합니다.
그동안 서울에서 포항까지 직통새마을호를 이용하면 무려 5시간20분, 동대구까지 KTX를 이용한 후 일반열차로 환승한다해도 약 4시간이 소요되었습니다.
이제 빠른열차는 약 2시간 15분이면 환승의 불함 없이 포항역에 갈 수 있습니다.
운행횟수는 주중 8회, 주말에는 10회운행하며, 기존의 직통새마을호는 이날부터 운행을 중지하게 됩니다.
코레일에서는 포항역과 호남고속철도 개통을 기념하기 위해 다양한 이벤트를 진행할 예정이니 참여해보시기 바랍니다.
동해선 KTX시간표(하행) (Seoul to Pohang) 2021. 11. 23 기준이며 운영사의 사정으로 변동될 수 있습니다. ※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~ |
||||||||||
열차 번호 |
행신 | 서울 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 포항 | 비고 |
297 | - | 05:05 | 05:22 | - | - | 06:04 | - | 06:47 | 07:22 | 금토일 KTX-산천 |
231 | - | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | - | 07:32 | 08:07 | KTX-산천 |
233 | - | 06:45 | 07:02 | 07:25 | - | 07:50 | - | 08:33 | 09:08 | |
235 | 07:48 | 08:10 | 08:28 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | - | 10:04 | 10:39 | KTX-산천 |
237 | - | 09:25 | 09:42 | - | 10:10 | 10:29 | - | 11:13 | 11:48 | 월화수목 KTX-산천 |
291 | - | 09:25 | 09:42 | - | 10:10 | 10:29 | - | 11:13 | 11:48 | 금토일 KTX-산천 |
239 | 10:23 | 10:45 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | - | 14:37 | 13:12 | KTX-산천 |
243 | - | 12:41 | - | - | 13:22 | 13:39 | - | 14:22 | 14:57 | |
241 | - | 13:00 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | KTX-산천 |
열차 번호 |
행신 | 서울 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 포항 | 비고 |
245 | 14:13 | 14:35 | 14:52 | 15:14 | - | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | |
293 | - | 15:11 | 15:28 | - | 15:56 | 16:15 | - | 16:59 | 17:34 | 금토일 KTX-산천 |
295 | - | 15:11 | 15:28 | - | 15:56 | 16:15 | - | 16:59 | 17:34 | 월화수목 KTX-산천 |
247 | - | 16:20 | 16:37 | - | 17:05 | 17:24 | - | 18:07 | 18:43 | KTX-산천 |
249 | - | 17:35 | 17:52 | - | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | KTX-산천 |
251 | - | 20:40 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | - | 22:32 | 23:07 | KTX-산천 |
253 | - | 22:20 | 22:37 | - | 23:05 | 23:24 | - | 00:08 | 00:43 | KTX-산천 |
열차 번호 |
행신 | 서울 | 광명 | 천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 포항 | 비고 |
동해선 KTX시간표(상행) (Pohang to Seoul) 2021. 11. 23 기준이며 운영사의 사정으로 변동될 수 있습니다. ※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~ |
||||||||||
열차 번호 |
포항 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 서울 | 행신 | 비고 |
232 |
05:37 | 06:18 | - | 07:00 | - | - | 07:42 | 07:59 | - | KTX-산천 |
234 | 07:15 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | - | 09:34 | 09:50 | - | KTX-산천 |
236 | 09:59 | 10:40 | - | 11:22 | - | - | 12:07 | 12:28 | 12:45 | KTX-산천 |
238 | 10:15 | 10:52 | - | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | - | |
298 | 10:41 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | - | - | 12:53 | 13:09 | - | 금토일 KTX-산천 |
240 | 11:04 | 11:45 | - | 12:28 | - | 12:53 | 13:18 | 13:34 | - | KTX-산천 |
242 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | - | - | 15:03 | - | 월화수목 KTX-산천 |
292 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | - | - | 15:03 | - | 금토일 KTX-산천 |
244 | 14:04 | 14:45 | - | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | - | KTX-산천 |
열차 번호 |
포항 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 서울 | 행신 | 비고 |
246 | 15:37 | 16:14 | - | 16:56 | - | - | 17:39 | 17:55 | - | |
248 | 16:23 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | - | 18:41 | 18:57 | - | KTX-산천 |
250 | 18:00 | 18:37 | - | 19:19 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | - | - |
294 | 18:56 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | - | 21:14 | 21:30 | - | 금토일 KTX-산천 |
296 | 19:00 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | - | 21:14 | 21:30 | - | 월화수목 KTX-산천 |
252 | 19:22 | 20:03 | - | 20:45 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | - | KTX-산천 |
254 | 21:36 | 22:17 | - | 22:59 | - | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | KTX-산천 |
열차 번호 |
포항 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
광명 | 서울 | 행신 | 비고 |
■ 동해선 관련 글
이 글을 공유하기