포항역 정차역별 KTX, 일반열차 운임요금표
- 운임요금표
- 2013. 8. 18. 14:46
포항역을 기준으로 출발하는 KTX, 일반열차의 정차역별 운임요금표입니다.
포항역은 포항시 흥해읍에 위치하는 역으로 KTX와 일반열차가 정차합니다. 이 역은 동해선 KTX가 개통되면서 포항시내에서 외곽으로 이전하여 새로 영업을 시작하였습니다.
이 운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른기본운임이므로 참고하시기 바랍니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
포항역 정차역별 운임요금표 동해선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
행신 | 54,900 | 76,900 |
서울 | 53,600 | 75,000 |
광명 | 51,400 | 72,000 |
천안아산 | 39,100 | 54,700 |
오송 | 35,000 | 49,000 |
대전 | 30,400 | 42,600 |
김천구미 | 18,700 | 26,200 |
동대구 | 10,900 | 15,700 |
포항역 정차역별 운임요금표 동해선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
동대구 | - | 7,200 |
하양 | - | 5,800 |
영천 | - | 4,900 |
건천 | - | 3,500 |
서경주 | - | 2,600 |
경주 | - | 2,600 |
안강 | - | 2,600 |
포항 | - | - |
월포 | - | 2,600 |
장사 | - | 2,600 |
강구 | - | 2,600 |
영덕 | - | 2,600 |
포항역 정차역별 운임요금표 동해선/경전선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
신부조 | - | 2,600 |
부조 | - | 2,600 |
양자동 | - | 2,600 |
안강 | - | 2,600 |
사방 | - | 2,600 |
청령 | - | 2,600 |
나원 | - | 2,600 |
경주 | - | 2,600 |
동방 | - | 2,600 |
불국사 | - | 2,900 |
죽동 | - | 3,200 |
입실 | - | 3,400 |
모화 | - | 3,700 |
호계 | - | 4,100 |
효문 | - | 4,500 |
태화강 | - | 4,700 |
선암 | - | 5,000 |
덕하 | - | 5,200 |
남창 | - | 5,800 |
서생 | - | 6,300 |
월내 | - | 6,500 |
좌천 | - | 6,700 |
일광 | - | 7,000 |
기장 | - | 7,200 |
오시리아 | - | 7,600 |
송정 | - | 7,700 |
신해운대 | - | 7,900 |
벡스코 | - | 8,100 |
센텀 | - | 8,200 |
재송 | - | 8,300 |
안락 | - | 8,400 |
동래 | - | 8,500 |
교대 | - | 8,600 |
거제 | - | 8,600 |
거제해맞이 | - | 8,700 |
부전 | - | 8,800 |
가야 | - | 2,600 |
주례 | - | 2,600 |
사상 | - | 2,900 |
구포 | - | 3,200 |
화명 | - | 3,400 |
물금 | - | 3,700 |
원동 | - | 4,100 |
삼랑진 | - | 4,500 |
낙동강 | - | 4,700 |
한림정 | - | 5,000 |
진영 | - | 5,200 |
진례 | - | 5,800 |
창원중앙 | - | 6,300 |
용강신호소 | - | 6,500 |
창원 | - | 6,700 |
마산 | - | 7,000 |
중리 | - | 7,200 |
함안 | - | 7,600 |
군북 | - | 7,700 |
반성 | - | 7,900 |
진주 | - | 8,100 |
완사 | - | 8,200 |
북천 | - | 8,300 |
횡천 | - | 8,400 |
하동 | - | 8,500 |
진상 | - | 8,600 |
광양 | - | 8,600 |
평화 | - | 8,700 |
순천 | - | 8,800 |
■ 운임요금 관련 글
이 글을 공유하기