철도파업으로 운행중지된 열차 - 10월14일(KTX)
- 코레일 공지사항
- 2019. 10. 12. 00:40
철도공사와 철도노조의 노사협의 결렬로 인하여 철도파업이 시작되었습니다. 이번 파업은 11일부터 14일까지 기한이 정해졌지만 열차운행은 상당부분 차질을 빚을걸로 예상됩니다. KTX는 물론이고 일반열차와 광역전철까지 예외없이 횟수를 줄여서 운행하고 있습니다.
해당기간에 출발하는 열차의 승차권을 이미 구입하신 분들은 운행중지된 열차인지 확인하시고 반환 및 새로 구입하셔야 합니다.
반환관련하여 수수료 정책은 코레일이 밝인 아래 사항을 참고하시기 바랍니다.
■ 파업관련 반환수수료 정책
● 파업기간중의 승차권 환불, 변경, 취소 시 수수료가 없습니다.
● 파업기간중 운행이 중지된 열차의 승차권은 반환하시고 다른열차의 승차권을 구매하여 주시기 바랍니다.
● 파업으로 운행중디된 열차의 승차권을 반환하지 못한 경우 파업 종료 이후부터 시스템에서 순차적으로 전액 환불해 드립니다.
● 고객센터 전환반환 접수 기간을 출발24시간전->1개월 전까지로 확대합니다.
● 정기승차권을 이용하지 못한 경우 유효기간 종료 후 해당기간에 대한 운임을 환불하여 드립니다.
● 인터넷특가, 조건부 할인상품(다자녀 행복 등), 회원쿠폰 등을 운행중지로 인해 이용하지 못하여 새로 구입하는 경우 원승차권과 동일한 할인율을 적용하여 드립니다.(역 창구 이용)
경부선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
291 | 서울 | 06:05 | 부산 | 08:54 |
113 | 서울 | 07:50 | 부산 | 10:07 |
119 | 서울 | 09:35 | 부산 | 12:24 |
121 | 서울 | 10:00 | 부산 | 12:42 |
123 | 서울 | 10:30 | 부산 | 13:14 |
131 | 서울 | 13:00 | 부산 | 15:45 |
133 | 서울 | 13:20 | 부산 | 15:52 |
293 | 행신 | 13:30 | 부산 | 16:22 |
295 | 행신 | 13:50 | 부산 | 16:32 |
141 | 행신 | 14:30 | 부산 | 17:42 |
255 | 행신 | 16:50 | 부산 | 20:12 |
경부선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
276 | 부산 | 04:35 | 서울 | 07:45 |
118 | 부산 | 08:55 | 서울 | 11:26 |
122 | 부산 | 09:35 | 서울 | 11:51 |
292 | 부산 | 09:50 | 서울 | 12:21 |
234 | 부산 | 13:20 | 서울 | 16:37 |
256 | 부산 | 13:23 | 서울 | 16:34 |
138 | 부산 | 14:20 | 서울 | 16:54 |
294 | 부산 | 16:30 | 서울 | 19:09 |
150 | 부산 | 17:00 | 서울 | 19:41 |
296 | 부산 | 17:15 | 서울 | 19:46 |
152 | 부산 | 17:20 | 행신 | 20:24 |
강릉선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
801 | 서울 | 05:11 | 강릉 | 07:08 |
811 | 서울 | 10:01 | 강릉 | 11:58 |
817 | 서울 | 13:01 | 강릉 | 15:02 |
821 | 서울 | 15:01 | 강릉 | 17:02 |
강릉선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
806 | 강릉 | 07:30 | 서울 | 09:31 |
812 | 강릉 | 10:30 | 서울 | 12:29 |
816 | 강릉 | 12:30 | 서울 | 14:27 |
822 | 강릉 | 15:30 | 서울 | 17:27 |
경전선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
407 | 서울 | 09:05 | 마산 | 12:08 |
411 | 행신 | 12:25 | 마산 | 15:50 |
경전선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
410 | 마산 | 12:40 | 서울 | 15:35 |
416 | 마산 | 16:50 | 서울 | 19:57 |
동해선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
459 | 행신 | 10:18 | 포항 | 13:13 |
동해선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
464 | 포항 | 14:00 | 서울 | 16:34 |
호남선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
571 | 용산 | 06:15 | 익산 | 08:22 |
573 | 서울 | 06:50 | 서대전 | 08:03 |
541 | 용산 | 09:23 | 광주송정 | 10:56 |
577 | 용산 | 10:10 | 익산 | 12:18 |
579 | 용산 | 12:15 | 익산 | 14:21 |
513 | 용산 | 12:20 | 목포 | 14:45 |
543 | 용산 | 16:10 | 광주송정 | 17:41 |
호남선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
502 | 목포 | 05:30 | 행신 | 08:40 |
576 | 익산 | 09:05 | 용산 | 11:06 |
544 | 광주송정 | 11:25 | 서울 | 13:27 |
578 | 익산 | 13:15 | 용산 | 15:14 |
580 | 익산 | 15:20 | 용산 | 17:19 |
522 | 목포 | 16:57 | 용산 | 19:31 |
546 | 광주송정 | 18:25 | 서울 | 20:20 |
전라선 하행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
705 | 용산 | 08:40 | 여수엑스포 | 16:27 |
711 | 용산 | 12:20 | 여수엑스포 | 18:48 |
전라선 상행 KTX(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
712 | 여수엑스포 | 13:05 | 행신 | 16:27 |
718 | 여수엑스포 | 16:35 | 용산 | 19:31 |
이 글을 공유하기