철도파업으로 운행중지된 열차 - 10월14일(일반열차)
- 코레일 공지사항
- 2019. 10. 12. 01:25
철도공사와 철도노조의 노사협의 결렬로 인하여 철도파업이 시작되었습니다. 이번 파업은 11일부터 14일까지 기한이 정해졌지만 열차운행은 상당부분 차질을 빚을걸로 예상됩니다. KTX는 물론이고 일반열차와 광역전철까지 예외없이 횟수를 줄여서 운행하고 있습니다.
해당기간에 출발하는 열차의 승차권을 이미 구입하신 분들은 운행중지된 열차인지 확인하시고 반환 및 새로 구입하셔야 합니다.
반환관련하여 수수료 정책은 코레일이 밝인 아래 사항을 참고하시기 바랍니다.
■ 파업관련 반환수수료 정책
● 파업기간중의 승차권 환불, 변경, 취소 시 수수료가 없습니다.
● 파업기간중 운행이 중지된 열차의 승차권은 반환하시고 다른열차의 승차권을 구매하여 주시기 바랍니다.
● 파업으로 운행중디된 열차의 승차권을 반환하지 못한 경우 파업 종료 이후부터 시스템에서 순차적으로 전액 환불해 드립니다.
● 고객센터 전환반환 접수 기간을 출발24시간전->1개월 전까지로 확대합니다.
● 정기승차권을 이용하지 못한 경우 유효기간 종료 후 해당기간에 대한 운임을 환불하여 드립니다.
● 인터넷특가, 조건부 할인상품(다자녀 행복 등), 회원쿠폰 등을 운행중지로 인해 이용하지 못하여 새로 구입하는 경우 원승차권과 동일한 할인율을 적용하여 드립니다.(역 창구 이용)
경부선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1351(무) | 대전 | 05:27 | 부산 | 09:07 |
1209(무) | 서울 | 09:56 | 부산 | 15:35 |
1301(무) | 서울 | 10:41 | 동대구 | 14:49 |
1211(무) | 서울 | 11:15 | 부산 | 17:08 |
1723(누) | 서울 | 16:56 | 신창 | 18:30 |
1033(ITX) | 서울 | 19:14 | 진주 | 00:36 |
1307(무) | 서울 | 19:49 | 동대구 | 00:00 |
경부선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1208(무) | 부산 | 07:48 | 서울 | 13:18 |
1316(무) | 대전 | 07:55 | 서울 | 10:04 |
1722(누) | 신창 | 09:10 | 서울 | 10:46 |
1032(ITX) | 진주 | 09:08 | 서울 | 14:31 |
1306(무) | 동대구 | 11:06 | 서울 | 15:08 |
1216(무) | 부산 | 12:45 | 서울 | 18:10 |
1308(무) | 동대구 | 16:40 | 서울 | 20:42 |
1224(무) | 부산 | 19:05 | 서울 | 00:32 |
호남선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1879(무) | 광주송정 | 00:27 | 광주 | 00:42 |
1851(무) | 광주송정 | 06:46 | 광주 | 07:01 |
1853(무) | 광주송정 | 07:56 | 광주 | 08:11 |
1111(ITX) | 용산 | 08:32 | 광주 | 12:32 |
1423(무) | 용산 | 09:44 | 광주 | 14:18 |
1857(무) | 광주송정 | 10:26 | 광주 | 10:41 |
1861(무) | 광주송정 | 12:52 | 광주 | 13:07 |
1425(누) | 용산 | 16:38 | 광주 | 21:08 |
1869(무) | 광주송정 | 17:40 | 광주 | 17:55 |
1875(무) | 광주송정 | 21:28 | 광주 | 21:43 |
호남선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1852(무) | 광주 | 05:02 | 광주송정 | 05:17 |
1854(무) | 광주 | 07:21 | 광주송정 | 07:36 |
1858(무) | 광주 | 09:44 | 광주송정 | 09:59 |
1424(누) | 광주 | 10:25 | 용산 | 14:54 |
1862(무) | 광주 | 12:17 | 광주송정 | 12:32 |
1870(무) | 광주 | 07:05 | 광주송정 | 17:20 |
1876(무) | 광주 | 20:51 | 광주송정 | 21:06 |
1428(무) | 광주 | 21:10 | 용산 | 01:36 |
1880(무) | 광주 | 23:13 | 광주송정 | 23:28 |
전라선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1121(ITX) | 용산 | 07:56 | 여수엑스포 | 12:33 |
1503(무) | 용산 | 08:58 | 여수엑스포 | 14:20 |
1505(무) | 용산 | 11:11 | 여수엑스포 | 16:15 |
1535(무) | 익산 | 17:22 | 여수엑스포 | 19:22 |
1515(무) | 용산 | 21:25 | 여수엑스포 | 02:34 |
전라선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1532(무) | 여수엑스포 | 06:20 | 익산 | 08:18 |
1534(무) | 여수엑스포 | 10:40 | 익산 | 12:35 |
1510(무) | 여수엑스포 | 13:23 | 용산 | 18:45 |
1124(ITX) | 여수엑스포 | 15:55 | 용산 | 20:20 |
1516(무) | 여수엑스포 | 18:35 | 용산 | 23:43 |
장항선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1555(무) | 용산 | 07:27 | 익산 | 11:07 |
1151(새) | 용산 | 09:40 | 익산 | 13:11 |
1557(무) | 용산 | 10:25 | 익산 | 14:09 |
1153(새) | 용산 | 11:40 | 익산 | 15:01 |
1563(무) | 용산 | 16:25 | 익산 | 20:07 |
장항선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1556(무) | 익산 | 09:00 | 용산 | 12:58 |
1158(새) | 익산 | 14:20 | 용산 | 17:54 |
1564(무) | 익산 | 17:25 | 용산 | 21:29 |
1160(새) | 익산 | 19:25 | 용산 | 23:11 |
경전선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1971(무) | 순천 | 05:55 | 진주 | 08:12 |
1905(무) | 동대구 | 14:00 | 진주 | 15:36 |
경전선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1904(무) | 마산 | 08:30 | 동대구 | 10:03 |
동해남부선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1775(무) | 경주 | 09:48 | 부전 | 11:36 |
1777(무) | 경주 | 10:41 | 부전 | 12:29 |
1779(무) | 경주 | 11:48 | 부전 | 13:39 |
1943(무) | 포항 | 16:05 | 순천 | 22:00 |
1787(무) | 경주 | 18:09 | 부전 | 19:59 |
동해남부선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1944(무) | 순천 | 06:30 | 포항 | 12:12 |
1782(무) | 부전 | 13:00 | 경주 | 14:43 |
1788(무) | 부전 | 15:35 | 경주 | 17:30 |
1786(무) | 태화강 | 16:08 | 경주 | 16:52 |
1796(무) | 부전 | 21:03 | 경주 | 22:55 |
동해선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1733(무) | 포항 | 09:27 | 영덕 | 10:01 |
1741(무) | 포항 | 17:15 | 영덕 | 17:49 |
1743(무) | 포항 | 19:30 | 영덕 | 20:04 |
동해선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1734(무) | 영덕 | 10:21 | 포항 | 10:55 |
1742(무) | 영덕 | 18:35 | 포항 | 19:09 |
1744(무) | 영덕 | 20:50 | 포항 | 21:24 |
대구선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1755(무) | 경주 | 16:18 | 포항 | 16:51 |
대구선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1754(무) | 포항 | 11:25 | 경주 | 12:05 |
경북선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1801(무) | 김천 | 09:10 | 영주 | 11:23 |
1805(무) | 김천 | 15:49 | 영주 | 18:02 |
경북선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1806(무) | 영주 | 10:48 | 김천 | 13:03 |
1808(무) | 영주 | 14:19 | 김천 | 16:33 |
경전선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1971(무) | 순천 | 05:55 | 광주송정 | 08:12 |
4871 (S-train) |
부산 | 08:25 | 보성 | 11:51 |
1905(무) | 동대구 | 14:00 | 마산 | 15:36 |
1911(무) | 동대구 | 21:55 | 마산 | 23:29 |
경전선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1904(무) | 마산 | 08:30 | 동대구 | 10:03 |
4872 (S-train) |
보성 | 17:00 | 부산 | 20:50 |
1910(무) | 마산 | 18:44 | 동대구 | 20:17 |
1974(무) | 광주송정 | 19:18 | 순천 | 21:30 |
영동선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
4265 (바다열차) |
삼척해변 | 11:45 | 강릉 | 12:55 |
4267 (바다열차) |
삼척해변 | 15:28 | 강릉 | 16:44 |
영동선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1672(무) | 동대구 | 06:00 | 강릉 | 12:17 |
4264 (바다열차) |
강릉 | 10:10 | 삼척해변 | 11:16 |
4266 (바다열차) |
강릉 | 13:42 | 삼척해변 | 14:54 |
중앙선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1075(ITX) | 청량리 | 09:10 | 영주 | 11:50 |
1603(무) | 청량리 | 10:33 | 안동 | 14:04 |
1607(무) | 청량리 | 15:38 | 안동 | 19:10 |
중앙선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1628(무) | 제천 | 06:55 | 청량리 | 08:59 |
1622(무) | 영주 | 11:56 | 청량리 | 14:49 |
1076(ITX) | 영주 | 13:40 | 청량리 | 16:23 |
1606(무) | 안동 | 15:03 | 청량리 | 18:50 |
1608(무) | 안동 | 17:10 | 청량리 | 20:49 |
충북선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
4301(무) | 동대구 | 05:35 | 영주 | 10:59 |
1705(무) | 대전 | 08:45 | 제천 | 10:54 |
1715(무) | 대전 | 21:40 | 제천 | 23:45 |
충북선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
4302(무) | 영주 | 05:50 | 동대구 | 11:01 |
1704(무) | 제천 | 07:25 | 대전 | 09:33 |
1710(누) | 제천 | 15:05 | 대전 | 17:17 |
1712(무) | 제천 | 17:15 | 대전 | 19:21 |
태백선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1639(무) | 청량리 | 16:36 | 강릉 | 22:17 |
태백선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
1632(무) | 강릉 | 04:28 | 청량리 | 10:21 |
1636(무) | 강릉 | 08:13 | 청량리 | 13:53 |
경의선 하행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
4887 (평화열차) |
용산 | 10:08 | 도라산 | 11:43 |
경의선 상행 일반열차(14일) | ||||
열차번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 |
4888 (평화열차) |
도라산 | 16:27 | 용산 | 17:54 |
이 글을 공유하기