6770번(광명역↔인천공항) KTX공항리무진버스 운행시간표
- 버스시간표
- 2019. 12. 4. 16:39
광명역과 인천공항을 운행하는 KTX공항버스의 운행시간표입니다.
광명역에서는 공항도심공항터미널이 있는데요. 아시다시피 도심공항터미널은 항공권티켓팅하는데 시간이 절약되는 것은 물론이고 수화물을 미리 보내놓고 홀가분하게 공항으로 이동할 수 있어서 좋습니다. 또한 공항에서 출국수속이 좀 더 빠르게 진행되는 것도 큰 장점 중 하나입니다..
인천공항을 가기 위해서는 서울역에서 직통열차를 굳이 이용할 필요없이 광명역에서 KTX리무진버스를 이용하면 됩니다.
KTX공항버스는 입석을 허용하지 않습니다. 또한 좌석이 지정되지 않기 때문에 선착순 승차로 만석이 되면 더 이상 승차할 수 없다는 점 유의하시기 바랍니다.
광명역 → 인천공항 (2024.06.01 업데이트) |
||
광명역 (출발시각) |
인천공항 제1터미널 (도착시각) |
인천공항 제2터미널 (도착시각) |
05:00 | 05:50 | 06:15 |
05:20 | 06:10 | 06:35 |
05:40 | 06:30 | 06:55 |
06:00 | 06:50 | 07:15 |
06:30 | 07:20 | 07:45 |
07:00 | 07:50 | 08:15 |
07:20 | 08:10 | 08:35 |
07:40 | 08:30 | 08:55 |
08:10 | 09:00 | 09:25 |
08:40 | 09:30 | 09:55 |
09:00 | 09:50 | 10:15 |
09:20 | 10:10 | 10:35 |
09:40 | 10:30 | 10:55 |
10:00 | 10:50 | 11:15 |
10:30 | 11:20 | 11:45 |
11:00 | 11:50 | 12:15 |
11:30 | 12:20 | 12:45 |
12:00 | 12:50 | 13:15 |
12:30 | 13:20 | 13:45 |
13:00 | 13:50 | 14:15 |
13:30 | 14:20 | 14:45 |
14:10 | 15:00 | 15:25 |
14:30 | 15:20 | 15:45 |
14:50 | 15:40 | 16:05 |
15:10 | 16:00 | 16:25 |
15:40 | 16:30 | 16:55 |
16:10 | 17:00 | 17:25 |
16:30 | 17:20 | 17:45 |
16:50 | 17:40 | 18:05 |
17:10 | 18:00 | 18:25 |
17:30 | 18:20 | 18:45 |
18:10 | 19:00 | 19:25 |
18:30 | 19:20 | 19:45 |
18:50 | 19:40 | 20:05 |
19:10 | 20:00 | 20:25 |
19:40 | 20:30 | 20:55 |
20:10 | 21:00 | 21:25 |
20:30 | 21:20 | 21:45 |
※ 도착시각은 예상시각입니다. 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 도착예정시각은 광명역에서 인천공항 제1여객터미널과 제2여객터미널까지 소요시간을 감안하여 예상한 시각으로 교통사정에 따라 변동이 생길 수 있으므로 가능한 여유있게 이용하시고 공항에서 기다리시기 바랍니다.
인천공항 → 광명역 (2024.06.01 업데이트) |
|||
인천공항 제2터미널 (출발시각) |
인천공항 제1터미널 (출발시각) |
송도국제교 (출발시각) |
광명역 (도착시각) |
06:00 | 06:25 | 06:30 | 07:15 |
06:20 | 06:45 | 06:50 | 07:35 |
06:50 | 07:15 | 07:20 | 08:05 |
07:10 | 07:35 | 07:40 | 08:25 |
07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:45 |
07:50 | 08:15 | 08:20 | 09:05 |
08:20 | 08:45 | 08:50 | 09:35 |
08:40 | 09:05 | 09:10 | 09:55 |
09:10 | 09:35 | 09:40 | 10:25 |
09:40 | 10:05 | 10:10 | 10:55 |
10:10 | 10:35 | 10:40 | 11:25 |
10:40 | 11:05 | 11:10 | 11:55 |
11:00 | 11:25 | 11:30 | 12:15 |
11:20 | 11:45 | 11:50 | 12:35 |
11:40 | 12:05 | 12:10 | 12:55 |
12:00 | 12:25 | 12:30 | 13:15 |
12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:45 |
13:00 | 13:25 | 13:30 | 14:15 |
13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:45 |
14:00 | 14:25 | 14:30 | 15:15 |
14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:45 |
15:00 | 15:25 | 15:30 | 16:15 |
15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:35 |
15:40 | 16:05 | 16:10 | 16:55 |
16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:15 |
16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:35 |
17:00 | 17:25 | 17:30 | 18:15 |
17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:35 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | 18:55 |
18:00 | 18:25 | 18:30 | 19:15 |
18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:45 |
19:00 | 19:25 | 19:30 | 20:15 |
19:20 | 19:45 | 19:50 | 20:35 |
19:40 | 20:05 | 20:10 | 20:55 |
20:00 | 20:25 | 20:30 | 21:15 |
20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:45 |
21:00 | 21:25 | 21:30 | 22:15 |
21:20 | 21:45 | 21:50 | 22:35 |
21:40 | 22:05 | 22:10 | 22:55 |
22:00 | 22:25 | 22:30 | 23:15 |
22:30 | 22:55 | 23:00 | 23:45 |
※ 운영사와 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
■ 광명역 관련 글
이 글을 공유하기