GTX-A 노선(운정중앙↔서울) 열차시간표
- 열차시간표
- 2025. 5. 8.
반응형
2024년 3월 30일 개통한 수도권광역급행철도(GTX) A 노선, 운정중앙~서울 간의 열차시간표입니다.
서울~수서 구간이 직결되지 않은 관계로 운정중앙~서울 구간과 수서~동탄 구간이 분리되어 각각 운행되고 있습니다.
열차시간표도 부득이 분리된 구간별로 제공합니다. 웬만하면 함께 제공하고 싶지만 수서~동탄 간 운행하는 열차가 60개인 반면 이 구간은 141개 열차로, 200여 개 열차를 함께 보기에는 불편하기 때문입니다.
수서~동탄 구간의 열차시간표는 이 글 아래쪽에 있는 링크를 참고하세요.
GTX-A 노선 열차시간표 (2025. 5. 1. 현재) 운정중앙→서울 |
||||
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
05:30 | 05:34 | 05:39 | 05:46 | 05:52 |
05:40 | 05:44 | 05:49 | 05:56 | 06:02 |
05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:06 | 06:12 |
06:00 | 06:04 | 06:09 | 06:16 | 06:22 |
06:06 | 06:10 | 06:15 | 06:22 | 06:28 |
06:12 | 06:16 | 06:21 | 06:28 | 06:34 |
06:18 | 06:22 | 06:27 | 06:34 | 06:40 |
06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:41 | 06:47 |
06:31 | 06:35 | 06:40 | 06:47 | 06:53 |
06:37 | 06:41 | 06:46 | 06:53 | 06:59 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
06:43 | 06:47 | 06:52 | 06:59 | 07:05 |
06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:06 | 07:12 |
06:56 | 07:00 | 07:05 | 07:12 | 07:18 |
07:02 | 07:06 | 07:11 | 07:18 | 07:24 |
07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:24 | 07:30 |
07:15 | 07:19 | 07:24 | 07:31 | 07:37 |
07:21 | 07:25 | 07:30 | 07:38 | 07:44 |
07:27 | 07:31 | 07:36 | 07:43 | 07:49 |
07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:49 | 07:55 |
07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:56 | 08:02 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:02 | 08:08 |
07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:08 | 08:14 |
07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:14 | 08:20 |
08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:21 | 08:27 |
08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:26 | 08:32 |
08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:33 | 08:39 |
08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:39 | 08:45 |
08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:46 | 08:52 |
08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:52 | 08:58 |
08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:58 | 09:04 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:04 | 09:10 |
08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:11 | 09:17 |
09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:19 | 09:25 |
09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:27 | 09:33 |
09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:36 | 09:42 |
09:27 | 09:31 | 09:36 | 09:43 | 09:49 |
09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:51 | 09:57 |
09:43 | 09:47 | 09:52 | 09:59 | 10:05 |
09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:07 | 10:13 |
10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:16 | 10:22 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:26 | 10:32 |
10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:36 | 10:42 |
10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:46 | 10:52 |
10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:56 | 10:02 |
10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:06 | 11:12 |
11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:22 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:32 |
11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:42 |
11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:46 | 11:52 |
11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:02 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:06 | 12:12 |
12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:22 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:32 |
12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:36 | 12:42 |
12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:46 | 12:52 |
12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:56 | 13:02 |
12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:06 | 13:12 |
13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:16 | 13:22 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:32 |
13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:36 | 13:42 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:46 | 13:52 |
13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:56 | 14:02 |
13:48 | 13:52 | 13:57 | 14:04 | 14:10 |
13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:12 | 14:18 |
14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:26 |
14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | 14:34 |
14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:42 |
14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:44 | 14:50 |
14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:52 | 14:58 |
14:44 | 14:48 | 14:53 | 15:00 | 15:06 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:08 | 15:14 |
15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:16 | 15:22 |
15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | 15:30 |
15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:38 |
15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:46 |
15:32 | 15:36 | 15:41 | 15:48 | 15:54 |
15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:56 | 16:02 |
15:48 | 15:52 | 15:57 | 16:04 | 16:10 |
15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:12 | 16:18 |
16:04 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:26 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | 16:34 |
16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:42 |
16:27 | 16:31 | 16:36 | 16:43 | 16:49 |
16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 16:56 |
16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:02 |
16:46 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:08 |
16:52 | 16:56 | 17:01 | 17:08 | 17:14 |
16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:15 | 17:21 |
17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:21 | 17:27 |
17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:32 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
17:17 | 17:21 | 17:26 | 17:33 | 17:39 |
17:24 | 17:28 | 17:33 | 17:40 | 17:46 |
17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:46 | 17:52 |
17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:52 | 17:58 |
17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:04 |
17:49 | 17:53 | 17:58 | 18:05 | 18:11 |
17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:11 | 18:17 |
18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:16 | 18:22 |
18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:23 | 18:29 |
18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:30 | 18:36 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:42 |
18:26 | 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:48 |
18:32 | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 18:54 |
18:39 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:01 |
18:45 | 18:49 | 18:54 | 19:01 | 19:07 |
18:51 | 18:55 | 19:00 | 19:07 | 19:13 |
18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:13 | 19:19 |
19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:21 | 19:27 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:26 | 19:32 |
19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:32 | 19:38 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:38 | 19:44 |
19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:45 | 19:51 |
19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:53 | 20:00 |
19:45 | 19:49 | 19:54 | 20:01 | 20:07 |
19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:09 | 20:15 |
20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:17 | 20:23 |
20:09 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:31 |
20:17 | 20:21 | 20:26 | 20:33 | 20:39 |
20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:41 | 20:47 |
20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:49 | 20:55 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:57 | 21:03 |
20:49 | 20:53 | 20:58 | 21:05 | 21:11 |
20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:13 | 21:19 |
21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:21 | 21:27 |
21:13 | 21:17 | 21:22 | 21:29 | 21:35 |
21:21 | 21:25 | 21:30 | 21:37 | 21:43 |
21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:52 |
21:40 | 21:44 | 21:49 | 21:56 | 22:02 |
21:50 | 21:54 | 21:59 | 22:06 | 22:12 |
22:00 | 22:04 | 22:09 | 22:16 | 22:22 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:26 | 22:32 |
22:20 | 22:24 | 22:29 | 22:36 | 22:42 |
22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:46 | 22:52 |
22:45 | 22:49 | 22:54 | 23:01 | 23:07 |
23:00 | 23:04 | 23:09 | 23:16 | 23:22 |
23:15 | 23:19 | 23:24 | 23:31 | 23:37 |
23:30 | 23:34 | 23:39 | 23:46 | 00:02 |
23:45 | 23:49 | 23:54 | 00:01 | 00:07 |
00:00 | 00:04 | 00:09 | 00:16 | 00:22 |
00:18 | 00:22 | 00:27 | 00:34 | 00:40 |
00:38 | 00:42 | 00:47 | 00:54 | 01:00 |
운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 |
GTX-A노선 열차시간표 (2025. 5. 1. 현재) 서울→운정중앙 |
||||
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:47 | 05:51 |
05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:02 | 06:06 |
06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:17 | 06:21 |
06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:27 | 06:31 |
06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:37 | 06:41 |
06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:47 | 06:51 |
06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:53 | 06:57 |
06:42 | 06:48 | 06:54 | 06:59 | 07:03 |
06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:05 | 07:09 |
06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:12 | 07:16 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | 07:22 |
07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:28 |
07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:34 |
07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:41 |
07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:47 |
07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:49 | 07:53 |
07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 07:59 |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:02 | 08:06 |
07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:08 | 08:12 |
07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:18 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:20 | 08:24 |
08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:27 | 08:31 |
08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:37 |
08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:39 | 08:43 |
08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | 08:49 |
08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:56 |
08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:58 | 09:02 |
08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:04 | 09:08 |
08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:14 |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:17 | 09:21 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:27 |
09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:33 |
09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:39 |
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:42 | 09:46 |
09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:50 | 09:54 |
09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:58 | 10:02 |
09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:06 | 10:10 |
09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:18 |
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:22 | 10:26 |
10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:34 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:38 | 10:42 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:51 |
10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:57 | 11:01 |
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:11 |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:21 |
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:31 |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:41 |
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:51 |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:57 | 12:01 |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:07 | 12:11 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:21 |
12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:31 |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:41 |
12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:51 |
12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:01 |
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:11 |
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:17 | 13:21 |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:27 | 13:31 |
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:41 |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:51 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:57 | 14:01 |
13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:07 | 14:11 |
14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:17 | 14:21 |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:31 |
14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | 14:39 |
14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:43 | 14:47 |
14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:55 |
14:42 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:03 |
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:11 |
14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:19 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:23 | 15:27 |
15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:31 | 15:35 |
15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:39 | 15:43 |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:51 |
15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | 15:59 |
15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:03 | 16:07 |
15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:15 |
16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:19 | 16:23 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | 16:31 |
16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | 16:39 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:47 |
16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:51 | 16:55 |
16:42 | 16:48 | 16:54 | 16:59 | 17:03 |
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:11 |
16:57 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:45 |
17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:25 |
17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:31 |
17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:37 |
17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:43 |
17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:50 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:56 |
17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:02 |
17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:04 | 18:08 |
17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:15 |
18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:21 |
18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:27 |
18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:33 |
18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:40 |
18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:42 | 18:46 |
18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:52 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 18:58 |
18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:01 | 19:05 |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:11 |
18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:13 | 19:17 |
19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:19 | 19:23 |
19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:30 |
19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:32 | 19:36 |
19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | 19:42 |
19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:44 | 19:48 |
19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:55 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:01 |
19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:03 | 20:07 |
19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:13 |
19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:20 |
20:07 | 20:13 | 20:19 | 20:24 | 20:28 |
20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:32 | 20:36 |
20:23 | 20:29 | 20:35 | 20:40 | 20:44 |
20:31 | 20:37 | 20:43 | 20:48 | 20:52 |
20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:56 | 21:00 |
20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:04 | 21:08 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:16 |
21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:20 | 21:24 |
21:11 | 21:17 | 21:23 | 21:28 | 21:32 |
21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | 21:40 |
21:27 | 21:33 | 21:39 | 21:44 | 21:48 |
21:35 | 21:41 | 21:47 | 21:52 | 21:56 |
21:43 | 21:49 | 21:55 | 22:00 | 22:04 |
21:51 | 21:57 | 22:03 | 22:08 | 22:12 |
22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:17 | 22:21 |
22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:27 | 22:31 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
22:20 | 22:26 | 22:32 | 22:37 | 22:41 |
22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:47 | 22:51 |
22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:57 | 23:01 |
22:55 | 23:01 | 23:07 | 23:12 | 23:16 |
23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:31 |
23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:42 | 23:46 |
23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:57 | 00:01 |
23:55 | 00:01 | 00:07 | 00:12 | 00:16 |
00:10 | 00:16 | 00:22 | 00:27 | 00:31 |
00:25 | 00:31 | 00:37 | 00:42 | 00:46 |
00:38 | 00:44 | 00:50 | 00:55 | 00:59 |
서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정중앙 |
GTX-A 노선(수서↔동탄) 열차시간표
2024년 3월 30일부터 개통한 GTX-A 노선의 열차시간표입니다. 전체노선이 아닌 극히 일부구간(32.8km)만 개통한 상태입니다. 또한 현재 성남과 동탄 사이에 있는 구성역은 개통구간 내에 있는 역임에
korailtalk.co.kr
반응형