SRT(에스알티) 경부선 열차시간표(하행)
- 열차시간표
- 2014. 4. 6. 15:14
SRT 경부선 하행 운행시간표입니다.
경부선 SRT 시간표(하행) (2022. 1. 28. 업데이트) 수서 → 동대구, 부산 ※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~ |
|||||||||||
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
301 | 05:30 | 05:47 | - | - | 06:11 | 06:30 | - | 07:13 | 07:31 | 07:44 | 08:05 |
303 | 06:00 | - | 06:22 | 06:35 | - | 07:00 | - | 07:43 | - | - | 08:23 |
305 | 06:30 | 06:47 | - | - | 07:11 | 07:30 | - | 08:13 | 08:31 | 08:44 | 09:05 |
307 | 07:00 | - | - | 07:29 | - | 07:54 | 08:18 | 08:43 | - | - | 09:23 |
309 | 07:05 | 07:23 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:16 | - | 08:59 | - | 09:23 | 09:45 |
311 | 07:25 | 07:43 | - | - | 08:07 | 08:26 | - | 09:09 | 09:27 | - | 09:55 |
313 | 08:00 | - | 08:23 | - | - | 08:54 | - | 09:37 | - | 10:01 | 10:23 |
315 | 08:05 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09:15 | - | 09:58 | 10:16 | 10:29 | 10:50 |
317 | 09:00 | - | - | - | - | 09:47 | - | 10:30 | - | - | 11:10 |
319 | 09:05 | 09:23 | - | 09:41 | - | 10:06 | - | 10:49 | 11:07 | 11:20 | 11:41 |
321 | 09:20 | - | 09:42 | - | 10:00 | 10:19 | 10:43 | 11:08 | - | - | 11:48 |
323 | 10:00 | - | - | 10:29 | 10:41 | 10:59 | - | 11:42 | - | 12:06 | 12:28 |
325 | 10:30 | 10:47 | - | 11:05 | - | 11:31 | 11:55 | 12:19 | - | - | 13:00 |
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
327 | 10:50 | - | - | 11:19 | 11:30 | 11:49 | - | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 |
329 | 12:10 | 12:27 | - | 12:45 | - | 13:10 | 13:34 | 13:58 | 14:17 | - | 14:45 |
331 | 12:28 | - | 12:50 | 13:02 | - | 13:27 | - | 14:10 | - | 14:35 | 14:56 |
333 | 12:50 | 13:08 | - | - | - | 13:45 | - | 14:28 | - | - | 15:08 |
335 | 13:00 | - | 13:22 | 13:34 | - | 13:59 | - | 14:42 | 15:01 | - | 15:29 |
337 | 13:30 | 13:47 | - | 14:05 | 14:17 | 14:35 | - | 15:18 | - | 15:42 | 16:04 |
339 | 13:55 | - | - | - | - | 14:44 | - | 15:27 | - | 15:51 | 16:13 |
341 | 14:30 | - | 14:52 | 15:04 | - | 15:29 | - | 16:12 | - | 16:37 | 16:58 |
343 | 15:05 | - | - | 15:34 | - | 15:59 | 16:23 | 16:47 | - | 17:12 | 17:33 |
345 | 15:30 | 15:47 | 15:57 | - | 16:15 | 16:34 | - | 17:17 | 17:36 | - | 18:04 |
347 | 15:55 | 16:13 | - | - | - | 16:50 | - | 17:33 | - | 17:58 | 18:19 |
349 | 16:21 | - | - | 16:50 | - | 17:17 | - | 18:00 | 18:168 | - | 18:46 |
351 | 16:40 | - | 17:02 | - | - | 17:34 | 17:58 | 18:22 | - | 18:47 | 19:08 |
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
353 | 17:00 | 17:17 | - | - | 17:41 | 18:00 | - | 18:43 | 19:01 | - | 19:29 |
355 | 17:30 | - | - | - | - | 18:19 | - | 19:02 | - | 19:27 | 19:48 |
357 | 18:00 | - | - | 18:28 | - | 18:53 | - | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 |
359 | 18:25 | 18:42 | - | 18:59 | 19:11 | 19:30 | - | 20:13 | - | 20:37 | 20:59 |
361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | - | 19:42 | 20:06 | 20:31 | 20:49 | - | 21:17 |
363 | 19:00 | 19:17 | - | 19:35 | - | 20:00 | 20:24 | 20:49 | - | - | 21:29 |
365 | 19:20 | 19:38 | - | - | - | 20:15 | - | 20:58 | - | 21:22 | 21:44 |
367 | 19:30 | 19:47 | - | - | 20:11 | 20:29 | - | 21:12 | 21:30 | - | 21:58 |
369 | 20:00 | - | - | 20:30 | - | 20:54 | - | 21:37 | - | 22:01 | 22:23 |
371 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:46 | - | 23:14 |
373 | 21:00 | 21:17 | - | 21:35 | - | 22:00 | - | 22:43 | - | 23:07 | 23:29 |
375 | 21:30 | - | 21:52 | - | 22:10 | 22:29 | - | 23:21 | - | 23:37 | 23:58 |
377 | 22:00 | 22:17 | - | - | - | 22:54 | 23:18 | 23:43 | - | - | 00:23 |
379 | 22:40 | 22:57 | - | 23:15 | 23:26 | 23:44 | - | 00:27 | - | - | 01:07 |
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
■ 수서고속철도 SRT 시간표 관련 글
이 글을 공유하기