SRT(에스알티) 호남선 열차시간표(상행)
- 열차시간표
- 2014. 4. 6. 17:04
2016년 12월, 그동안 한국철도공사가 독점하던 고속철도에 처음으로 (주)에스알이 경쟁업체로 영업을 시작하게 되었습니다.
수서고속철도의 호남선 노선은 수서~천안아산 구간을 제외하면 천안아산부터 종착역인 광주송정이나 목포까지는 코레일과 노선이 중복되는데요. 접속역인 익산과 광주송정은 모든 SRT가 정차하며 시종착역인 목포역은 일부열차가 교차 운영합니다..
호남선 노선에는 SRT 20여개 열차가 투입되어 약 1시간에 1대정도 코레일의 KTX-산천과 배분하여 운행하게 되며, 운임은 코레일 대비 약 10% 할인하여 책정되었습니다.
호남선 SRT 시간표(상행) (2022. 1. 28. 업데이트) 목포, 광주송정 → 수서 ※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~ |
|||||||||||
열차 번호 |
목포 | 나주 | 광주 송정 |
정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
602 | - | - | 05:15 | 05:33 | 05:50 | - | 06:19 | 06:33 | - | 06:51 | 07:08 |
690 | 동탄→수서간 운행하는 출근전용열차(월~금) | 07:40 | 07:57 | ||||||||
604 | - | - | 06:20 | 06:38 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:26 |
652 | 06:30 | 06:57 | 07:07 | - | 07:36 | - | - | 08:12 | 08:25 | 08:36 | 08:53 |
606 | - | - | 07:55 | 08:13 | 08:30 | 08:48 | 09:06 | - | - | 09:33 | 09:50 |
654 | 08:00 | 08:27 | 08:38 | 08:57 | 09:14 | - | - | 09:50 | - | 10:08 | 10:25 |
608 | - | - | 10:20 | - | 10:51 | - | 11:19 | - | - | 11:46 | 12:03 |
656 | 10:10 | 10:37 | 10:47 | 11:06 | 11:23 | - | - | 11:59 | 12:12 | - | 12:34 |
610 | - | - | 11:15 | - | 11:45 | 12:03 | - | - | - | - | 12:52 |
612 | - | - | 13:00 | - | 13:29 | - | - | - | 14:20 | 14:37 | |
658 | 13:10 | 13:37 | 13:47 | 14:06 | 14:23 | - | 14:51 | 15:05 | 15:18 | - | 15:40 |
열차 번호 |
목포 | 나주 | 광주 송정 |
정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
660 | 14:05 | 14:32 | 14:42 | 15:01 | 15:18 | 15:36 | - | 16:02 | - | 16:20 | 16:37 |
614 | - | - | 15:55 | - | 16:24 | - | - | - | 17:08 | 17:19 | 17:37 |
616 | - | - | 16:25 | 16:43 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 |
662 | 16:45 | 17:12 | 17:22 | 17:41 | 17:58 | - | 18:26 | - | - | 18:53 | 19:10 |
618 | - | - | 18:30 | 18:48 | 19:04 | 19:23 | 19:41 | 19:55 | - | 20:14 | 20:31 |
664 | 19:05 | 19:33 | 19:43 | 20:02 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | - | 21:16 | 21:27 | 21:43 |
620 | - | - | 20:25 | - | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 | - | 22:02 | 22:19 |
666 | 20:25 | 20:52 | 21:02 | 21:21 | 21:38 | 21:56 | 22:14 | - | - | - | 20:51 |
622 | - | - | 21:55 | 22:14 | 22:31 | 22:49 | 23:08 | - | 23:29 | - | 23:51 |
668 | 22:30 | 22:57 | 23:07 | 23:26 | 23:43 | - | - | 00:19 | - | 00:37 | 00:54 |
열차 번호 |
목포 | 나주 | 광주 송정 |
정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
■ 수서고속철도 SRT 시간표 관련 글
이 글을 공유하기