SRT(에스알티) 경부선 열차시간표(상행)
- 열차시간표
- 2014. 4. 6. 15:50
SRT 경부선 상행 운행시간표입니다.
경부선 SRT 시간표(상행) (2022. 1. 28. 업데이트) 부산, 동대구 → 수서 ※ 핸드폰은 가로화면으로 보세요~ |
|||||||||||
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
302 | 05:00 | 05:23 | - | 05:48 | - | 06:30 | - | 06:54 | 07:06 | 07:17 | 07:34 |
304 | 05:35 | - | 06:03 | 06:22 | - | 07:04 | 07:21 | - | 07:41 | 07:52 | 08:08 |
306 | 06:00 | 06:23 | - | 06:48 | 07:11 | 07:35 | 07:53 | 08:06 | - | 08:24 | 08:41 |
308 | 06:55 | - | 07:23 | 07:42 | 08:05 | 08:29 | 08:47 | - | 09:07 | - | 09:29 |
310 | 07:20 | 07:43 | - | 08:08 | 08:31 | 08:55 | 09:13 | 09:26 | - | - | 09:56 |
312 | 07:40 | - | 08:10 | 08:29 | - | 09:11 | 09:28 | 09:41 | 09:54 | - | 10:16 |
314 | 08:00 | 08:23 | 08:35 | 08:53 | - | 09:35 | 09:53 | - | - | 10:18 | 10:35 |
316 | 08:30 | 08:53 | - | 09:18 | - | 10:00 | - | 10:24 | - | - | 10:55 |
318 | 09:00 | - | 09:30 | 09:49 | - | 10:31 | - | - | - | 11:07 | 11:24 |
320 | 09:15 | 09:38 | - | 10:03 | - | 10:45 | 11:03 | - | 11:23 | - | 11:45 |
322 | 09:40 | - | - | 10:22 | - | 11:04 | - | - | - | 11:40 | 11:57 |
324 | 10:15 | - | 10:43 | 11:02 | - | 11:45 | 12:02 | - | 12:22 | - | 12:44 |
326 | 10:30 | 10:54 | 11:07 | 11:27 | 11:50 | 12:15 | - | 12:39 | - | - | 13:07 |
328 | 10:48 | 11:11 | - | 11:36 | - | 12:19 | 12:36 | 12:49 | - | 13:08 | 13:25 |
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
330 | 12:10 | 12:34 | 12:47 | 13:05 | 13:28 | 13:53 | - | 14:17 | 14:30 | - | 14:52 |
332 | 12:40 | 13:03 | - | 13:28 | 13:51 | 14:15 | 14:33 | - | - | 14:58 | 15:15 |
334 | 13:00 | - | 13:28 | 13:47 | - | 14:29 | - | 14:53 | - | - | 15:22 |
336 | 13:35 | 13:58 | - | 14:23 | - | 15:05 | - | 15:29 | - | - | 15:58 |
338 | 13:45 | - | - | 14:27 | - | 15:09 | 15:26 | - | 15:46 | - | 16:08 |
340 | 14:10 | 14:33 | - | 14:58 | 15:21 | 15:45 | - | 16:10 | - | 16:29 | 16:46 |
342 | 14:25 | 14:48 | 15:00 | 15:18 | - | 16:01 | 16:18 | - | 16:39 | 16:50 | 17:07 |
344 | 15:05 | - | - | 15:46 | - | 16:28 | - | - | - | - | 17:15 |
346 | 15:30 | 15:53 | - | 16:18 | - | 17:00 | 17:17 | - | - | - | 17:54 |
348 | 15:40 | - | - | 16:22 | 16:45 | 17:09 | - | 17:33 | - | 17:52 | 18:09 |
350 | 15:55 | - | - | 16:37 | - | 17:19 | - | 17:43 | - | 18:01 | 18:18 |
352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | - | 17:35 | 17:53 | 18:06 | 18:19 | - | 18:41 |
354 | 16:45 | 17:08 | 17:20 | 17:38 | - | 18:20 | - | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 |
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
356 | 17:30 | 17:53 | - | 18:18 | 18:41 | 19:05 | - | - | - | 19:41 | 19:57 |
358 | 17:45 | - | 18:13 | 18:32 | - | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | - | 20:19 |
360 | 18:10 | 18:34 | - | 18:59 | 19:22 | 19:47 | 20:04 | - | - | 20:30 | 20:47 |
362 | 19:00 | - | 19:28 | 19:47 | - | 20:29 | 20:47 | - | - | 21:12 | 21:29 |
364 | 19:35 | 19:58 | - | 20:23 | - | 21:05 | - | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 |
366 | 20:00 | - | - | 20:41 | - | 21:23 | 21:40 | - | 22:00 | 22:11 | 22:28 |
368 | 20:25 | - | - | 21:06 | 21:29 | 21:53 | - | 22:17 | - | - | 22:47 |
370 | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 | - | 22:05 | 22:23 | - | 22:44 | 22:54 | 23:11 |
372 | 20:50 | 21:13 | - | 21:38 | - | 22:20 | - | 22:44 | - | 23:02 | 23:19 |
374 | 21:20 | 21:44 | - | 22:09 | - | 22:52 | - | - | - | - | 23:40 |
376 | 21:50 | 22:13 | - | 22:38 | - | 23:20 | 23:37 | - | - | 00:03 | 00:20 |
378 | 22:30 | 22:53 | 23:05 | 23:23 | - | 00:05 | 00:23 | - | - | 00:48 | 01:05 |
380 | 23:00 | 23:23 | - | 23:48 | - | 00:30 | - | - | - | - | 01:17 |
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
■ 수서고속철도 SRT 시간표 관련 글
이 글을 공유하기