동대구역 철도여객 운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 11.
반응형
동대구역을 기준으로 출발하는 열차의 도착역별 운임요금표입니다.
동대구역은 대구광역시 동구 동대구로에 위치한 철도역으로 KTX, SRT 등 고속열차와 일반열차가 정차하는 공용역입니다. 특히 동대구역은 동해선, 대구선, 동해남부선으로 환승할 수 있는 분기역이기 때문에 이용객이 서울역 다음으로 많습니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

경부선 KTX 운임요금표 행신~동대구~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 44,900 | 53,900 | 62,900 |
서울 | 43,500 | 52,200 | 60,900 |
광명 | 41,300 | 49,600 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 35,200 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 29,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 23,600 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
서대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
경주 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
울산 | 10,500 | 13,500 | 15,300 |
부산 | 17,100 | 20,500 | 23,900 |
동해선 KTX 운임요금표 행신~동대구~포항 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 44,900 | 53,900 | 62,900 |
서울 | 43,500 | 52,200 | 60,900 |
광명 | 41,300 | 49,600 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 35,200 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 29,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 23,600 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
서대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
포항 | 10,900 | - | 15,700 |
경전선 KTX 운임요금표 행신~동대구~진주 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 44,900 | 53,900 | 62,900 |
서울 | 43,500 | 52,200 | 60,900 |
광명 | 41,300 | 49,600 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 35,200 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 29,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 23,600 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
서대구 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
경산 | 8,400 | - | 13,200 |
밀양 | 8,400 | - | 13,200 |
진영 | 8,400 | - | 13,200 |
창원중앙 | 9,800 | - | 14,600 |
창원 | 10,900 | - | 15,700 |
마산 | 11,200 | - | 16,000 |
진주 | 16,300 | - | 22,800 |
대부분의 경부선 KTX는 서울~부산 간을 고속전용선으로 운행합니다. 하지만 일부 KTX는 기존선을 운행하는데요.
영등포와 수원을 경유하는 경우와 구포를 경유하는 경우로 나뉩니다. 운임요금표에는 보기 편하게 기존선 운행구간의 운임만 표시하였습니다.
경부선 기존선 운행-KTX 운임요금표 서울~동대구~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
서울 | 34,500 | - | 48,300 |
영등포 | 34,200 | - | 47,900 |
수원 | 31,300 | - | 43,800 |
대전 | 19,700 | - | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | - | 13,200 |
서대구 | 8,400 | - | 13,200 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
경산 | 8,400 | - | 13,200 |
밀양 | 8,400 | - | 13,200 |
물금 | 8,500 | - | 13,300 |
구포 | 10,300 | - | 15,100 |
부산 | 12,000 | - | 16,800 |
경부선 일반열차 운임요금표 서울~동대구~부산 |
||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 ITX-마음 |
서울 | 21,100 | 31,400 |
영등포 | 20,600 | 30,600 |
안양 | 19,600 | 29,100 |
수원 | 18,500 | 27,400 |
오산 | 17,500 | - |
서정리 | 16,800 | - |
평택 | 16,300 | 24,200 |
성환 | 15,700 | - |
천안 | 14,900 | 22,100 |
전의 | 13,700 | - |
조치원 | 12,800 | 19,000 |
부강 | 12,100 | - |
신탄진 | 11,300 | 16,800 |
대전 | 10,400 | 15,400 |
옥천 | 9,300 | 13,900 |
이원 | 8,800 | - |
지탄 | 8,400 | - |
심천 | 8,100 | - |
영동 | 7,400 | 11,100 |
황간 | 6,500 | - |
추풍령 | 5,900 | - |
김천 | 4,700 | 7,000 |
구미 | 3,200 | 4,800 |
약목 | 2,600 | - |
왜관 | 2,600 | 4,800 |
신동 | 2,600 | - |
대구 | 2,600 | 4,800 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
경산 | 2,600 | 4,800 |
남성현 | 2,600 | - |
청도 | 2,600 | 4,800 |
상동 | 3,000 | - |
밀양 | 3,600 | 5,300 |
삼랑진 | 4,400 | 6,500 |
원동 | 5,000 | - |
물금 | 5,600 | 8,300 |
화명 | 6,200 | 9,200 |
구포 | 6,400 | 9,500 |
사상 | 6,700 | - |
부산 | 7,500 | 11,100 |
동해선 일반열차 운임요금표 강릉~포항~부전 |
||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 ITX-마음 |
강릉 | 21,300 | 29,900 |
정동진 | 20,300 | 28,400 |
묵호 | 18,800 | 26,300 |
동해 | 18,400 | 25,700 |
추암 | 18,000 | 25,100 |
삼척해변 | 18,000 | 25,000 |
삼척 | 17,600 | 24,500 |
근덕 | 16,600 | 22,900 |
임원 | 16,000 | 22,000 |
옥원 | 15,600 | 21,400 |
흥부 | 14,900 | 20,400 |
죽변 | 14,500 | 19,800 |
울진 | 14,000 | 19,000 |
매화 | 13,200 | 17,900 |
기성 | 12,500 | 16,900 |
평해 | 12,000 | 16,200 |
후포 | 11,700 | 15,700 |
고래불 | 11,100 | 14,800 |
영해 | 10,600 | 14,100 |
영덕 | 9,700 | 12,700 |
강구 | 9,300 | 12,100 |
장사 | 8,800 | 11,300 |
월포 | 8,200 | 10,400 |
포항 | 7,200 | 9,000 |
안강 | 6,100 | 7,400 |
서경주 | 4,700 | 6,400 |
아화 | 3,300 | 4,800 |
영천 | 2,600 | 4,800 |
하양 | 2,600 | 4,800 |
동대구 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
하양 | 2,600 | 4,800 |
영천 | 2,600 | 4,800 |
아화 | 3,300 | - |
경주 | 5,000 | 6,200 |
북울산 | 7,100 | 9,300 |
태화강 | 7,700 | 10,200 |
남창 | 8,700 | - |
기장 | 10,200 | 13,900 |
신해운대 | 10,800 | 14,800 |
센텀 | 11,200 | - |
부전 | 11,800 | 16,300 |
대구선 일반열차 운임요금표 동대구~포항 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 ITX-마음 |
|
동대구 | - | - | |
하양 | 2,600 | 4,800 | |
영천 | 2,600 | 4,800 | |
아화 | 3,300 | 4,800 | |
서경주 | 4,700 | 6,400 | |
안강 | 6,100 | 7,400 | |
포항 | 7,200 | 9,000 |
반응형