DMZ-train(디엠지트레인) 평화열차 좌석배치도
- 기차이용안내
- 2014. 5. 6. 15:17
2014년 5월1일부터 운행을 시작한 디엠지트레인(DMZ-train), 일명 평화열차 또는 안보관광열차의 좌석배치도입니다.
현재 도라산역과 백마고지역을 종착역으로 2개의 열차가 각각 운행하고 있습니다.
도라산까지 운행하는 경의선 디엠지트레인은 통근열차가 운행을 중지하고 관광열차로 대체되었으며, 백마고지역까지 운행하는 경원선 디엠지트레인은 통근열차와는 별개로 운행하고 있습니다.
DMZ-train은 CDC(도시형통근열차)를 개조한 3량 1편성의 열차로, 객차마다 각각 평화, 사랑, 화합 이라는 분단의 역사에 맞는 컨셉으로 재단장 하였습니다.
평화열차는 안보관광전용열차인 관계로 전좌석이 새마을호 특실요금이 적용되며, 승차권구입은 코레일홈페이지, 역창구, 코레일톡(스마트폰 어플)에서 구입이 가능합니다.
경의선 디엠지트레인의 종착역인 도라산역은 경원선의 백마고지역과 달리 DMZ안에 있는 역으로 군의 통제를 받고 있으므로 신분증을 반드시 지참하고 승차해야 하며, 도라산역을 반드시 나와야 하므로 왕복승차권을 구입해야 합니다.
DMZ-train(디엠지트레인) 좌석배치도
※ 화살표방향(↑↓)이 앉아있는 상태에서 열차의 진행방향이 됩니다.
운전실 | ||||||||||
1D | 1C | 서울 청량리 ↑ 디엠지트레인 ①호차 ↓ 도라산 백마고지 |
1B | 1A | ||||||
테이블 | 테이블 | |||||||||
2D | 2C | 2B | 2A | |||||||
← 승강문 | 승강문 → | |||||||||
3D 휠체어석 |
|
3A | ||||||||
4D 휠체어석 |
4A | |||||||||
5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
9D | 9C | 9B | 9A | |||||||
10D | 10C | 10B | 10A | |||||||
11D | |
|
11A | |||||||
12D | 12A | |||||||||
← 승강문 | 승강문 → | |||||||||
13D | 13C | 13B | 13A | |||||||
테이블 | 테이블 | |||||||||
14D | 14C | 14B | 14A | |||||||
설비 | 공용 화장실 |
|||||||||
▲ DMZ-train(디엠지트레인) 1호차 좌석배치도
서울에서 도라산이나 백마고지를 갈 때는 1호차가 가장 뒤쪽이고 3호차가 가장 앞쪽입니다.
휠체어좌석이 1호차와 3호차에 있지만 전동휠체어좌석은 없으니 참고하시기 바랍니다.
미니카페 | ||||||||||
서울 청량리 ↑ 디엠지트레인 ②호차 ↓ 도라산 백마고지 |
||||||||||
← 승강문 | 승강문 → | |||||||||
1D | |
1A | ||||||||
2D | 2A | |||||||||
3D | 3C | 3B | 3A | |||||||
4D | 4C | 4B | 4A | |||||||
5D | 5C | 5B | 5A | |||||||
6D | 6C | 6B | 6A | |||||||
7D | 7C | 7B | 7A | |||||||
8D | 8C | 8B | 8A | |||||||
9D | |
|
9A | |||||||
10D | 10A | |||||||||
← 승강문 | 승강문 → | |||||||||
○ ○ 간 이 테 이 블 ○ ○ |
빈 공 간 |
11D | 11A | 빈 공 간 |
○ ○ 간 이 테 이 블 ○ ○ |
|||||
12D | 12A | |||||||||
13D | 13A | |||||||||
14D | 14A | |||||||||
▲ DMZ-train(디엠지트레인) 2호차 좌석배치도
※ 미니카페(MiniCafe)에서는 간단한 과자나 음료뿐만 아니라 군용건빵, 전투식량, 주먹밥, 끊어진 철조망 등 DMZ특화상품들도 판매합니다.
11A~ 14D까지 8개의 좌석은 창쪽으로 배치된 좌석입니다. 창가에는 컵홀더가 있으니 커피라도....
화장실 | 설비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D | 1C | 서울 청량리 ↑ 디엠지트레인 ③호차 ↓ 도라산 백마고지 |
1B | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테이블 | 테이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D | 2C | 2B | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 승강문 | 승강문 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | |
|
3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4D | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5D | 5C | 5B | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6D | 6C | 6B | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7D | 7C | 7B | 7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8D | 8C | 8B | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9D | 9C | 9B | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10D | 10C | 10B | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11D | |
11A 휠체어석 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12D | 12A 휠체어석 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 승강문 | 승강문 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13D | 13C | 13B | 13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테이블 | 테이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14D | 14C | 14B | 14A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전실 |
▲ 디엠지트레인(DMZ-train) 3호차 좌석배치도
백마고지역이나 도라산역에서 서울역으로 갈 때는 1호차가 가장 앞쪽이고 3호차가 가장 뒤쪽입니다.
3호차에 휠체어좌석이 2석 있지만 전동휠체어좌석은 없으므로 참고하시기 바랍니다.
■ DMZ-train 관련 글
■ 다른 열차의 좌석배치도
이 글을 공유하기