용산역 정차역별 KTX, 일반열차 운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 10. 3. 10:37
용산역을 기준으로 출발하는 KTX, 일반열차의 정차역별 운임요금표입니다.
용산역은 서울특별시 용산구 한강로에 위치한 철도역으로 호남선, 전라선, 경원선의 기점입니다.
KTX는 일반열차와 운행하는 노선이 다르기 때문에 운임요금표 역시 별도로 작성되었습니다.
이 운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른기본운임이므로 참고하시기 바랍니다.
할인이 적용된 운임은 레츠코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 정확하게 확인하실 수 있으며, 이 글 아래에 있는 운임요금 관련 글에서도 승차권을 구입하실 때 할인받을 수 있는 모든 할인혜택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
용산역 정차역별 운임요금표 호남선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
행신 | 8,400 | 13,200 |
용산 | - | - |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 15,600 | 21,800 |
오송 | 20,100 | 28,100 |
공주 | 27,000 | 37,800 |
익산 | 33,700 | 47,200 |
정읍 | 41,100 | 57,500 |
광주송정 | 48,400 | 67,800 |
나주 | 49,900 | 69,900 |
목포 | 54,500 | 76,300 |
용산역 정차역별 운임요금표 전라선 KTX |
||
구분 | 일반실 | 특실 |
행신 | 8,400 | 13,200 |
용산 | - | - |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 15,600 | 21,800 |
오송 | 20,100 | 28,100 |
공주 | 27,000 | 37,800 |
익산 | 33,700 | 47,200 |
전주 | 36,000 | 50,400 |
남원 | 39,700 | 55,600 |
곡성 | 41,300 | 57,800 |
구례구 | 43,100 | 60,300 |
순천 | 45,700 | 64,000 |
여천 | 46,800 | 65,500 |
여수엑스포 | 47,600 | 66, 600 |
용산역 정차역별 운임요금표 호남선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
영등포 | 4,800 | 2,600 |
안양 | 4,800 | 2,600 |
수원 | 4,800 | 2,600 |
오산 | - | 2,600 |
서정리 | - | 2,600 |
평택 | 6,900 | 4,700 |
성환 | - | 5,300 |
천안 | 9,000 | 6,100 |
전의 | - | 7,200 |
조치원 | 12,200 | 8,200 |
부강 | - | 8,900 |
신탄진 | 14,300 | 9,600 |
서대전 | 15,800 | 10,600 |
계룡 | 17,700 | 11,900 |
연산 | - | 12,800 |
논산 | 20,200 | 13,500 |
강경 | 21,100 | 14,200 |
함열 | 22,200 | 14,900 |
익산 | 23,700 | 16,000 |
김제 | 25,400 | 17,100 |
신태인 | 26,600 | 17,900 |
정읍 | 27,900 | 18,800 |
백양사 | 29,600 | 19,900 |
장성 | 31,000 | 20,900 |
광주송정 | 33,200 | 22,300 |
나주 | 34,700 | 23,300 |
다시 | - | 23,800 |
함평 | 36,400 | 24,400 |
무안 | 37,100 | 24,900 |
몽탄 | - | 25,200 |
일로 | 38,400 | 25,800 |
목포 | 39,600 | 26,600 |
용산역 정차역별 운임요금표 전라선 일반열차 |
||
구분 | ITX-새마을 | 무궁화호 |
영등포 | 4,800 | 2,600 |
안양 | 4,800 | 2,600 |
수원 | 4,800 | 2,600 |
오산 | - | 2,600 |
서정리 | - | 2,600 |
평택 | 6,900 | 4,700 |
성환 | - | 5,300 |
천안 | 9,000 | 6,100 |
전의 | - | 7,200 |
조치원 | 12,200 | 8,200 |
부강 | - | 8,900 |
신탄진 | 14,300 | 9,600 |
서대전 | 15,800 | 10,600 |
계룡 | 17,700 | 11,900 |
연산 | - | 12,800 |
논산 | 20,200 | 13,500 |
강경 | 21,100 | 14,200 |
함열 | 22,200 | 14,900 |
익산 | 23,700 | 16,000 |
삼례 | - | 16,800 |
전주 | 26,200 | 17,600 |
임실 | - | 19,400 |
오수 | 29,900 | 20,100 |
남원 | 31,400 | 21,100 |
곡성 | 33,100 | 22,200 |
구례구 | 35,000 | 23,600 |
순천 | 37,800 | 25,400 |
여천 | 40,200 | 27,000 |
여수엑스포 | 41,100 | 27,600 |
용산역 정차역별 운임요금표 경춘선 ITX-청춘 |
|
구분 | 일반실 |
옥수 | 3,000 |
왕십리 | 3,000 |
청량리 | 3,000 |
상봉 | 3,000 |
퇴계원 | 3,000 |
사릉 | 3,000 |
평내호평 | 3,100 |
마석 | 3,700 |
청평 | 4,800 |
가평 | 5,900 |
강촌 | 7,000 |
남춘천 | 8,200 |
춘천 | 8,300 |
■ 용산역 운임요금 관련 글
이 글을 공유하기