구포역 철도운임요금표
- 운임요금표
- 2014. 4. 3.
반응형
구포역 출발기준 도착역별 일반실운임과 특실요금입니다.
구포역은 부산광역시 북구 구포동에 위치한 간선철도역으로 일반열차와 기존선을 경유하는 고속열차가 정차합니다.
고속열차는 SRT를 제외한 코레일의 일부열차가 구포역을 경유하는데요. 이처럼 구포역을 경유하는 고속열차라도 수원이나 영등포를 경유하지는 않습니다.
이 철도운임요금표는 자유석, 입석, 경로, 어린이, 장애인 등 각종 할인이 적용되지 않은 어른운임을 기본으로 합니다.
할인이 적용된 운임요금은 코레일 홈페이지나 코레일톡 앱에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

경부선 기존선 경유 KTX 운임요금표 서울~구포~부산 |
|||
구분 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
행신 | 53,800 | - | 75,300 |
서울 | 52,500 | - | 73,500 |
광명 | 50,300 | - | 70,400 |
천안아산 | 37,300 | - | 52,500 |
오송 | 33,400 | - | 46,800 |
대전 | 28,900 | - | 40,500 |
김천구미 | 17,800 | - | 24,900 |
서대구 | - | - | - |
동대구 | 10,300 | - | 15,100 |
경산 | 9,000 | - | 13,800 |
밀양 | 8,400 | - | 13,200 |
물금 | 8,400 | - | 13,200 |
구포 | ▲ ▼ |
- | ▲ ▼ |
부산 | 8,400 | - | 13,200 |
경부선 일반열차 운임요금표 서울~구포~부산 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
서울 | 27,600 | 41,000 | 41,000 |
영등포 | 27,000 | 40,100 | 40,100 |
안양 | 26,000 | 38,700 | 38,700 |
수원 | 24,900 | 37,000 | 37,000 |
오산 | 23,900 | - | - |
서정리 | 23,200 | - | - |
평택 | 22,700 | 33,800 | 33,800 |
성환 | 22,100 | - | - |
천안 | 21,300 | 31,700 | 31,700 |
전의 | 20,100 | - | - |
조치원 | 19,200 | 28,500 | 28,500 |
부강 | 18,500 | - | - |
신탄진 | 17,700 | 26,300 | 26,300 |
대전 | 16,800 | 25,000 | 25,000 |
옥천 | 15,700 | 23,400 | 23,400 |
이원 | 15,200 | - | - |
지탄 | 14,800 | - | - |
심천 | 14,500 | - | - |
영동 | 13,800 | 10,600 | 10,600 |
황간 | 12,900 | - | - |
추풍령 | 12,300 | - | - |
김천 | 11,100 | 16,500 | 16,500 |
구미 | 9,600 | 14,300 | 14,300 |
약목 | 8,800 | - | - |
왜관 | 8,400 | 12,500 | 12,500 |
신동 | 7,700 | - | - |
대구 | 6,600 | 9,800 | 9,800 |
동대구 | 6,400 | 9,500 | 9,500 |
경산 | 5,600 | 8,300 | 8,300 |
남성현 | 4,700 | - | - |
청도 | 4,100 | 6,100 | 6,100 |
상동 | 3,400 | - | - |
밀양 | 2,800 | 4,800 | 4,800 |
삼랑진 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
원동 | 2,600 | - | - |
물금 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
화명 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
구포 | ▲ ▼ |
▲ ▼ |
▲ ▼ |
사상 | 2,600 | - | - |
부산 | 2,600 | 4,800 | 4,800 |
동해선(경부선 경유) 일반열차 운임요금표 서울~구포~신해운대 |
|||
구분 | 무궁화호 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
※ 서울~구포까지는 위 경부선 일반열차를 확인하세요. | |||
구포 | - | ▼ | - |
부전 | - | 4,800 | - |
신해운대 | - | 4,800 | - |
반응형